MotoGP
MENU CLOSE
[2004全日本ジムカーナ選手権第1戦]
DATE:2004-03-14

N2クラス第1ヒート暫定結果表
WEATHER:Fine COURSE:Dry Super Speed Way
POS No.   CLS   Driver Car Name Type 1stTry 1st Penalty Best Time
                  P    
1 44   N2   矢島 融 DLアジップBRIGインテグラ E-DC2 1'56.749     1'56.749
2 46   N2   津川 信次 DL☆FBS☆URGシビック LA-EP3 1'57.094     1'57.094
3 37   N2   飯島 賢治 BS和光植村F+DSインテグラ LA-DC5 1'57.401     1'57.401
4 23   N2   佐藤 浩 ホリノビッグムーンインテグラ E-DC2 1'57.982     1'57.982
5 40   N2   新井 大輔 WAKO’S無限BSインテグラ LA-DC5 1'58.350     1'58.350
6 43   N2   佐川 和良 エグゼBSアクシスインテグラ E-DC2 1'58.871     1'58.871
7 16   N2   柏崎 隆英 ALノアDL☆WM☆インテグラ GF-DC2 1'59.147     1'59.147
8 27   N2   前原 信治 TPSビスボンドインテグラ前R E-DC2 1'59.306     1'59.306
9 32   N2   隅田 敏昭 ITO三共Wエッジ☆インテグラ E-DC2 1'59.394     1'59.394
10 22   N2   黒岩 誉広 BF直流2ボルト黒黒インテグラ E-DC2 1'59.747     1'59.747
11 19   N2   後藤 忠臣 BSウォーカーURGインテグラ LA-DC5 1'59.767     1'59.767
12 39   N2   瀬戸 伸幸 DL・F+DSインテグラSPM E-DC2 1'59.811     1'59.811
13 30   N2   小松 裕之 SKIP!DLSPMインテグラ E-DC2 2'01.115     2'01.115
14 36   N2   松本 敏 PRSアドバンWimインテグラ LA-DC5 2'01.142     2'01.142
15 31   N2   水谷 泰之 Ω正和APLvxBSインテグラ E-DC2 2'01.454     2'01.454
16 33   N2   福永 裕介 BSelレイズインテグラ LA-DC5 2'01.604     2'01.604
17 45   N2   中島 聡 エグゼスポーツ!BSインテグラ E-DC2 1'57.276 1   2'02.276
18 15   N2   舟山 克也 JテックアタックX1インテグラ E-DC2 2'03.872     2'03.872
19 24   N2   植村 隆治 アドバンワコーズ植村インテグラ GF-DC2 2'03.930     2'03.930
20 34   N2   西川 純一 DLレイズWMテインインテグラ E-DC2 2'05.130     2'05.130
21 38   N2   藤原 広佳 DLテインWMレイズインテグラ E-DC2 2'06.074     2'06.074
22 20   N2   梅澤 高志 NEXT・NUTECインテグラ E-DC2 2'06.092     2'06.092
23 17   N2   下平 昌彦 TYモンスターBRGインテグラ DC-2 2'07.206     2'07.206
24 29   N2   佐藤 辰樹 NUTEC坂Axisインテグラ E-DC2 2'04.434 1   2'09.434
25 21   N2   渡辺 直幸 エナペタルWmx坂本インテグラ E-DC2 2'09.921     2'09.921
26 25   N2   中島 裕 ワコーズ植村アドバンインテグラ E-DC2改 2'18.596     2'18.596
27 18   N2   箕輪 雄介 M−one 前原R インテグラ DC2 1'59.333 4   2'19.333
28 28   N2   佐野 光之 BSOリンズAZURインテグラ E-DC2 ミスコース     ミスコース
29 35   N2   宍戸 政宏 TYエナペWMササキインテグラ DC2 ミスコース     ミスコース
30 41   N2   久光 伊史 DLCBF+DSインテグラ E-DC2 ミスコース     ミスコース
31 42   N2   加藤 秀彰 正和BSラックPRSインテグラ E-DC2 ミスコース     ミスコース
32 26   N2   工藤 典史 EBシグマFETインテグラTY LA-DC5 無効     無効

発表タイムは、ペナルティー加算済み
P:パイロン移動/転倒/脱輪
BACK