MotoGP
MENU CLOSE
[サマー・エンデュランス・カーニバル 2003 もてぎKART耐久 フェスティバル]
DATE:2003-08-10

K-TAI 途中経過表【3時間】
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos No.   Cls     Lap Total Delay Best Lap   Team
1 101   AM 1   68 3:04'33.502 106.14Km/h 2'10.330 8/68   K-Limited&中谷塾
2 8   BM 1   68 3:07'42.827 3'09.325 2'14.321 26/68   ミヤレーシング・ワコーズ・RS
3 28   AM 2   68 3:07'55.815 3'22.313 2'12.479 4/68   regal01teamMOHN
4 93   BM 2   67 3:02'09.272 1Lap 2'17.229 2/67   HEART&SouthWind
5 125   B 1   67 3:08'07.209 1Lap 2'18.033 5/67   DIREZZAーハラカハラカ組
6 37   B 2   66 3:08'01.407 2Laps 2'12.321 59/66   S・I・C088&三恵ーYZ!
7 134   BM 3   66 3:08'04.921 2Laps 2'14.699 3/66   TEAM DH SELECT
8 54   B 3   66 3:08'05.191 2Laps 2'20.701 6/66   チームイワキ東都IWDグループ2PW
9 35   BM 4   65 3:00'10.506 3Laps 2'14.709 3/65   トレンタクワトロ京都
10 27   B 4   65 3:06'32.577 3Laps 2'23.395 26/65   ヤマショウwithKEIN'S
11 64   BM 5   65 3:07'24.395 3Laps 2'13.936 3/65   やっぱりチームグローバル
12 47   CM 1   65 3:08'08.750 3Laps 2'26.523 58/65   高根沢オートクラブOBチーム
13 88   B 5   64 2:55'16.232 4Laps 2'20.294 15/64   チームダンロップ&MRP
14 90   BM 6   64 2:58'00.168 4Laps 2'13.745 4/64   カシマR☆デンソー☆NUTEC
15 73   BM 7   64 2:59'53.702 4Laps 2'23.116 18/64   ティーチャー&サラリーマン
16 145   BM 8   64 3:06'11.313 4Laps 2'16.904 2/64   いがしらもーたーぱーくももぐみ
17 104   BM 9   64 3:07'32.615 4Laps 2'15.696 5/64   T・KBF新東京
18 2   C 1   64 3:08'06.716 4Laps 2'27.425 58/64   FEG&リバティープラネット
19 131   C 2   63 3:07'14.324 5Laps 2'34.500 59/63   プライムワークスPW
20 68   B 6   63 3:07'54.444 5Laps 2'21.952 54/63   EIKO/FESTIKA-CC
21 112   BM 10   63 3:08'07.824 5Laps 2'15.735 55/63   パワーステージIVAN
22 85   BM 11   62 2:58'02.824 6Laps 2'23.096 60/62   六調子倶楽部withMART
23 13   CM 2   62 3:05'18.192 6Laps 2'30.114 17/62   アイドラーズMOTUL&ベア3
24 22   C 3   62 3:05'55.701 6Laps 2'35.719 4/62   KAZO RACING &WAKO'S
25 71   BM 12   62 3:07'03.762 6Laps 2'14.250 3/62   TEAM FUJIWARA
26 29   BM 13   62 3:07'44.719 6Laps 2'17.383 26/62   K's DESIGN&喜三郎
27 24   AM 3   62 3:07'51.765 6Laps 2'26.819 7/62   石井建設株式会社
28 118   C 4   61 2:56'44.315 7Laps 2'31.204 57/61   あすなろ自動車カート部耐久科
29 95   B 7   61 2:56'55.812 7Laps 2'19.929 54/61   THE ヤクタタァーズ
30 140   C 5   61 3:02'29.948 7Laps 2'22.886 35/61   WINDY これでイッタルぜ
31 69   B 8   61 3:07'01.385 7Laps 2'25.852 19/61   TEAM-ROBOT・BEAR
32 102   C 6   61 3:07'19.827 7Laps 2'31.422 10/61   それ釣れ!作十丸&シャイニング
33 6   B 9   61 3:08'10.055 7Laps 2'27.615 18/61   FINISHER-03-O&K
34 50   BM 14   60 2:57'30.126 8Laps 2'15.855 11/60   K-POINT RACING
35 57   B 10   60 2:57'33.079 8Laps 2'30.340 44/60   RSGEN-teamMY&C2
36 60   BM 15   60 3:04'37.863 8Laps 2'18.088 44/60   TSTレーシング
37 138   BM 16   60 3:04'44.946 8Laps 2'10.642 3/60   S-way&PW-Avr45
38 133   C 7   60 3:05'40.786 8Laps 2'36.176 9/60   KAZO RACING&ダンロップ
39 75   B 11   60 3:07'13.489 8Laps 2'18.384 10/60   TR☆Racing!+SPS!
40 77   BM 17   60 3:07'31.251 8Laps 2'22.710 20/60   HRD-EASTONE
41 42   BM 18   60 3:07'39.516 8Laps 2'18.611 55/60   町の設備屋さんとJOMO
42 55   B 12   60 3:07'52.694 8Laps 2'26.795 6/60   チームイワキセント・グランデ
43 9   BM 19   59 3:00'49.715 9Laps 2'22.626 23/59   ブライトンネットJPC.RP
44 12   CM 3   59 3:04'48.215 9Laps 2'35.899 56/59   44NORI RACING
45 16   A 1   59 3:06'58.269 9Laps 2'28.937 29/59   ORC★カート場の方の★PW
46 113   BM 20   59 3:07'04.846 9Laps 2'19.889 14/59   ARCADIA&頭文字F
47 109   CM 4   59 3:07'12.310 9Laps 2'35.025 55/59   うさぎとかめ
48 94   BM 21   59 3:07'22.873 9Laps 2'13.944 3/59   KYOETSUwithチーム菌
49 26   B 13   58 3:00'11.113 10Laps 2'25.722 16/58   ラブリーすず香号
50 128         58 3:02'34.021 10Laps 2'18.446 27/58   K'sFACTORY
51 15   BM 22   58 3:04'43.909 10Laps 2'13.283 3/58   アイドラーズMOTUL&ベア1
52 51   BM 23   58 3:06'30.144 10Laps 2'16.871 37/58   高砂部屋応援団※スガヤNo2
53 66   B 14   58 3:07'02.978 10Laps 2'22.492 12/58   FINISHER-01
54 115   BM 24   58 3:07'29.275 10Laps 2'17.424 55/58   シズメン三協塗装神栄丸ODO
55 91   B 15   58 3:08'02.678 10Laps 2'35.266 29/58   チーム ファイヤー・ベア
56 129   CM 5   58 3:08'12.638 10Laps 2'27.704 35/58   高村R&CanDoVision
57 135   B 16   58 3:08'16.983 10Laps 2'20.200 6/58   DIREZZAーポレポレ組
58 79   B 17   57 2:58'12.430 11Laps 2'28.118 51/57   TEAM-UNCLE・BEAR
59 74   BM 25   57 3:03'54.300 11Laps 2'12.428 9/57   S-way☆FactoryTAKA
60 59   B 18   57 3:05'16.371 11Laps 2'35.583 13/57   RSGEN-teamKISHO
61 146   BM 26   57 3:07'05.501 11Laps 2'21.032 35/57   井頭モーターパーク年長組
62 72   B 19   57 3:07'44.221 11Laps 2'23.926 27/57   SILVERFOX
63 20   B 20   57 3:07'49.870 11Laps 2'23.225 5/57   WINDY ML47-1号
64 58   B 21   56 2:57'10.471 12Laps 2'27.562 6/56   RSGEN-Aimon・TWO・ROSSO
65 44   BM 27   56 3:02'55.720 12Laps 2'27.279 3/56   バナナ帝国
66 139   C 8   56 3:04'03.742 12Laps 2'34.412 6/56   レオンキッズチームおやGず
67 114   BM 28   56 3:07'11.337 12Laps 2'19.331 5/56   ANAカートクラブ&RKTモリ
68 142   B 22   56 3:07'16.795 12Laps 2'25.700 6/56   Eye's UP.O&K
69 130   BM 29   56 3:07'28.030 12Laps 2'21.976 4/56   チームアウトドアプロダクツ
70 84   BM 30   56 3:07'38.615 12Laps 2'16.050 2/56   目黒ブラックCRG
71 124   B 23   56 3:08'10.424 12Laps 2'26.516 6/56   夏だぁ!祭りだぁ!走りTAI!
72 56   B 24   56 3:08'15.938 12Laps 2'23.636 19/56   RSGEN-teamMY&C
73 76   CM 6   55 2:55'48.565 13Laps 2'34.087 54/55   もてたい男達36.8
74 4   B 25   55 3:02'26.943 13Laps 2'24.172 39/55   I-DEA2AS-F、HONDA
75 123   BM 31   55 3:02'39.099 13Laps 2'23.747 31/55   トロヤレーシングチーム
76 53   B 26   55 3:02'52.927 13Laps 2'28.345 21/55   チームイワキ東都IWDグループ1PW
77 111   CM 7   55 3:04'48.930 13Laps 2'30.616 26/55   超韋駄天内燃機関搭載車 競争組
78 107   CM 8   55 3:07'10.274 13Laps 2'33.360 50/55   TEAM TONY'S
79 5   B 27   54 3:02'22.750 14Laps 2'20.615 38/54   FINISHER-02-O&K
80 132   B 28   54 3:05'30.797 14Laps 2'29.887 4/54   過労!Project
81 116   B 29   54 3:07'21.508 14Laps 2'28.251 11/54   チーム ファイヤー2・ベア
82 117   AM 4   54 3:08'09.561 14Laps 2'17.043 6/54   チームレオン
83 106   BM 32   53 2:42'57.311 15Laps 2'20.692 39/53   チームビバウイズベア
84 70   BM 33   53 2:55'18.784 15Laps 2'27.368 39/53   ウォッティスピード ロータス
85 18   BM 34   53 3:07'31.777 15Laps 2'22.665 2/53   アトムサーキット・チーム立花!
86 82   B 30   53 3:07'35.599 15Laps 2'24.125 14/53   TEAM N・C レーヴ2号
87 14   BM 35   53 3:07'37.160 15Laps 2'28.719 16/53   サンマリノWITHBブラット
88 30   B 31   53 3:07'41.130 15Laps 2'28.397 11/53   TEAM RDS-B-BEAR
89 52   BM 36   52 2:47'07.887 16Laps 2'21.870 3/52   ZERO-1レーシングYZ
90 38   C 9   52 3:03'36.644 16Laps 2'36.367 36/52   Dinsport-1号車
91 63   B 32   52 3:07'20.611 16Laps 2'23.912 47/52   O・D・O
92 92   CM 9   52 3:07'38.033 16Laps 2'30.200 27/52   FCMカートクラブ
93 98   C 10   51 3:07'27.253 17Laps 2'46.771 6/51   チームONEシーター・マカロニ
94 62   BM 37   51 3:08'11.233 17Laps 2'22.029 28/51   Team-10Years++1
95 127   C 11   50 2:57'16.491 18Laps 2'29.605 15/50   ギャマットレーシング&PW
96 86   B 33   50 3:07'46.381 18Laps 2'23.897 25/50   G・RACINGスペシャル
97 141   B 34   49 3:05'06.665 19Laps 2'21.693 13/49   I-DEA1R'on、WAS
98 48   CM 10   48 3:08'00.041 20Laps 2'33.485 11/48   大同工業大学=DIT☆DMSC
99 99   BM 38   47 3:06'23.111 21Laps 2'19.470 13/47   アイドラーズMOTUL&ベア2
100 39   BM 39   47 3:07'08.724 21Laps 2'29.965 41/47   チーム ゲッツ
101 119   CM 11   46 2:44'21.744 22Laps 2'28.494 33/46   Lambik
102 46   B 35   46 3:02'40.488 22Laps 2'30.125 42/46   堀川酒店&シャイニング
103 3   B 36   46 3:07'33.028 22Laps 2'26.951 41/46   SPS川口
104 17   B 37   46 3:08'15.088 22Laps 2'28.373 21/46   ORC★カート場じゃない★PW
105 49   BM 40   45 2:31'55.042 23Laps 2'25.216 8/45   玉川大学自動車部OB会
106 19   BM 41   45 2:32'12.889 23Laps 2'25.926 23/45   ガレージ ハイウエスト
107 103   CM 12   45 2:56'08.124 23Laps 2'26.504 29/45   A-1 RACING
108 108   BM 42   45 3:07'06.271 23Laps 2'29.271 8/45   DENSO・Racing
109 144   A 2   45 3:07'33.179 23Laps 2'24.791 4/45   WELLSTONEビランド03
110 148   C 12   43 2:10'46.365 25Laps 2'38.188 13/43   オリバー 2号
111 122   BM 43   43 3:08'00.829 25Laps 2'21.657 30/43   Mazak with KEIN'S
112 34   BM 44   42 2:09'55.215 26Laps 2'21.742 6/42   SS浅沼RT
113 11   B 38   41 3:07'07.651 27Laps 2'35.478 9/41   Pee Racing
114 121   AM 5   40 2:57'26.911 28Laps 2'31.887 5/40   エクシィズTURBO!?
115 110   C 13   40 3:06'09.897 28Laps 2'37.142 12/40   Dinsport-2号車
116 65   B 39   39 2:48'29.232 29Laps 2'30.699 10/39   Team Valvoline
117 32   BM 45   39 2:52'33.021 29Laps 2'29.671 5/39   システムアプローチ&カレント
118 78   B 40   39 3:08'04.295 29Laps 2'31.212 16/39   TEAM-COMIN・BEAR
119 81   CM 13   38 2:04'25.646 30Laps 2'30.346 23/38   超上級初心乃者的競争隊
120 100   CM 14   38 3:08'03.142 30Laps 2'32.513 31/38   サーパスwithTFR
121 126   BM 46   37 3:08'00.388 31Laps 2'20.703 32/37   TECHMiyazawa浜岡支
122 10   B 41   37 3:08'11.581 31Laps 2'30.779 3/37   チームADAMAND・BEAR
123 67   CM 15   37 3:08'14.034 31Laps 2'25.436 7/37   TEAM N・C レーヴ1号
124 136   BM 47   36 2:49'30.762 32Laps 2'21.928 3/36   スーパーエリートのじのじ
125 23   BM 48   36 3:06'57.061 32Laps 2'22.118 30/36   パワークラスター K3R A
126 137   CM 16   34 3:04'26.362 34Laps 2'37.888 11/34   ラー飯能with耐久おやじ!
127 120   BM 49   32 3:07'10.612 36Laps 2'11.544 25/32   TOPS☆Pitout.Com
128 45   BM 50   31 3:07'56.793 37Laps 2'22.090 2/31   TEAMDAISHOU
129 41   C 14   30 2:54'38.438 38Laps 2'53.667 17/30   Team Mosquito P
130 25   A 3   30 3:04'35.419 38Laps 2'27.989 11/30   ITAKO-MSP-ADVAN
131 7   B 42   30 3:07'53.924 38Laps 2'33.178 25/30   K`S RACING BEAR
132 150   BM 51   28 2:58'32.076 40Laps 2'20.575 10/28   みんなあいしてるよ!クロノス
133 97   C 15   28 3:04'32.360 40Laps 3'08.914 12/28   ラー飯能withレンタルカーターズ
134 143   BM 52   28 3:07'48.087 40Laps 2'28.221 6/28   オリバー 1号
135 61   BM 53   28 3:08'09.117 40Laps 2'19.367 14/28   中井ITCコラボNONVE
136 96   B 43   26 3:02'34.944 42Laps 2'29.740 7/26   アイプラザ Fもー カントク号
137 87   BM 54   26 3:07'49.243 42Laps 2'15.820 4/26   GOD SPEED-H.K.N
138 83   C 16   21 2:03'53.693 47Laps 2'30.643 12/21   Powerworks
139 21   B 44   20 1:11'02.232 48Laps 2'28.015 17/20   パワークラスター K3R B
140 33   BM 55   20 2:49'45.677 48Laps 2'16.800 3/20   @Moo with 杉山R
141 105   BM 56   19 1:58'54.486 49Laps 2'21.530 13/19   アトムサーキット・チームちゃん
142 1   BM 57   18 50'00.828 50Laps 2'26.527 15/18   WPB.SRF HONDA.FeG
143 40   BM 58   17 47'55.904 51Laps 2'23.073 3/17   我らド素人TEL&村岡軍団!
144 31   A 4   15 1:53'50.032 53Laps 2'20.425 3/15   TEAM-RDS-A BEAR
145 36   AM 6   7 1:37'28.600 61Laps 2'17.047 2/7   フレンズ&KEN'S
146 149   BM 59   3 7'11.781 65Laps 2'17.308 3/3   エース河村 YZ2
147 80   B 45   2 38'10.000 66Laps 4'05.192 2/2   HGX-Sei
  147   AM     リタイヤ   68Laps       Dinky speed 1

イベント中のベストタイムは No. 101 K-Limited&中谷塾 K-Limited&中谷塾 2'10.330 8/68 132.62Km/h
BACK