MotoGP
MENU CLOSE
[2003ネッツカップ ヴィッツ関東 レースシリーズ 第8戦]
DATE:2003-11-08

Vitz 【訂正版】公式予選 Bグループ結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos * No.   Driver Time Delay Gap Lap   Type CarName
1   20   采女 秀樹 2'40.036 108.01Km/h   2/8   SCP10 神奈川自動車専門学校Vitz
2   1   宮原 ケンジロウ 2'40.256 0.220 0.220 7/8   SCP10 レッドラインμアドバンVitz
3   2   てらだ ただし 2'40.278 0.242 0.022 3/8   SCP10 Corsa Ange Vitz
4   9   おおた みつひろ 2'40.379 0.343 0.101 5/7   SCP10 石川生コンμワコーズヴィッツ
5   18   悦見 航 2'40.398 0.362 0.019 3/8   SCP10 FNKアドバン・ED・vitz
6   21   高木 崇 2'40.569 0.533 0.171 2/8   SCP10 IDIテクニカ DL ヴィッツ
7   27   新山 いわお 2'40.787 0.751 0.218 2/8   SCP10 ALPHA IDI Vitz
8 * 71   松代 耕二 2'40.862 0.826 0.075 6/7   SCP10 LETs・モチュールμVitz
9   73   中野 智 2'40.911 0.875 0.049 5/8   SCP10 RSトリックFK72Rヴィッツ
10   14   長部 正典 2'41.225 1.189 0.314 7/7   SCP10 GMBルブテック科芸専VITZ
11   344   山本 享稔 2'41.266 1.230 0.041 5/8   SCP10 RAYBRIGアドバンVitz
12   86   斉木 秀明 2'41.382 1.346 0.116 6/8   SCP10 斉木石材ハチロクヴィッツ
13   70   中村 資良 2'41.673 1.637 0.291 7/8   SCP10 瞬間企画ベリティKRヴィッツ
14   83   田中 雅基 2'42.021 1.985 0.348 3/7   SCP10 MEGAWEBアドバンVITZ
15   38   のだ としや 2'42.265 2.229 0.244 4/8   SCP10 エムオートDTEC☆Vitz
16   660   杉岡 謙広 2'42.293 2.257 0.028 6/8   SCP10 GEAR・ADVANμVitz
17   79   ふくい まこと 2'42.627 2.591 0.334 7/8   SCP10 Be-Dash Vitz
18   77   遠藤 秀樹 2'42.707 2.671 0.080 2/7   SCP10 Let'sRT・DAIEN
19   69   ヤマザキ ミオヤ 2'42.712 2.676 0.005 5/8   SCP10 RクルーFK Vitz Rock!
20   186   金澤 博人 2'42.829 2.793 0.117 6/7   SCP10 ブルートリップ SST FK
21   61   星野 清治 2'42.871 2.835 0.042 3/7   SCP10 Spec7.Vitz
22   509   森久保 哲也 2'42.997 2.961 0.126 8/8   SCP10 Djac サムサーラ Vitz
23   696   丑村 友暁 2'43.123 3.087 0.126 7/7   SCP10 スノコアドバンギアμヴィッツ
24   123   森 大 2'43.209 3.173 0.086 6/8   SCP10 LETS森部屋どすこいVitz
25   23   久保田 大介 2'43.221 3.185 0.012 4/7   SCP10 TOYOTA Vitz
26   24   山越 一功 2'43.238 3.202 0.017 4/8   SCP10 HKT RG BS ヴィッツ
27   911   海宝 善昭 2'43.598 3.562 0.360 7/7   SCP10 チームタカラVitz2号車
28 * 81   阿川 和生 2'44.029 3.993 0.431 6/7   SCP10 ラック&中谷塾 Vitz
29   30   高田 英明 2'44.103 4.067 0.074 6/7   SCP10 タカダレーシングVitz
30   8   田尻 友和 2'44.950 4.914 0.847 6/7   SCP10 港未来シンジケートVITZ
31   37   真城 孝雄 2'45.021 4.985 0.071 2/5   SCP10 T−RISEμヴィッツ
32   22   河原 まさゆき 2'45.204 5.168 0.183 7/7   SCP10 ロータス協友ヴィッツ
33   65   平地 信博 2'45.496 5.460 0.292 4/5   SCP10 HH−WORKSヴィッツ
34   62   渡辺 祐二 2'45.501 5.465 0.005 3/7   SCP10 ワタナベヴィッツ
35   323   湯浅 辰也 2'45.540 5.504 0.039 3/3   SCP10 FK RT佐藤BROSヴィッツ
36   51   後藤 匡 2'45.578 5.542 0.038 4/7   SCP10 GTヴィッツ
37   109   鈴木 聡 2'45.616 5.580 0.038 6/7   SCP10 黄金伝説 FINA VITZ
38   92   時松 孝太郎 2'46.331 6.295 0.715 7/7   SCP10 スノコAOピエツトVITZ
39   54   荒木 康二 2'49.254 9.218 2.923 5/5   SCP10 FK コージーヴィッツ
40   990   小澤 和久 2'49.436 9.400 0.182 3/7   SCP10 FPR澤工業(株)Vitz
41   12   森島 健一 2'54.550 14.514 5.114 5/7   SCP10 F−STYLE Vitz


【訂正理由】順位の訂正

予選通過基準タイム ( 130 % ) 3'28.247

PENALTY
* No.71,81 国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(黄旗区間の減速違反)により、当該ベストラップタイムを削除した。
BACK