MotoGP
MENU CLOSE
[2002年 Nets Cup ヴィッツ 関東シリーズ 第7戦]
DATE:2002-09-15

Vitz 正式 決勝レース結果表
WEATHER : Rain COURSE : Wet Road Course 4.801379Km
POS No. DRIVER TYPE LAP TOTAL DELAY GAP BEST LAP TEAM
1 0 ズィーツーツジ SCP10 8 22'59.524 100.24Km/h 2'50.061 7/8 村松建具ワコーズEDヴィッツZ
2 1 小野寺 康文 SCP10 8 23'06.546 7.022 7.022 2'49.756 7/8 スノコIMGマジョーラVitz
3 6 今村 大輔 SCP10 8 23'07.059 7.535 0.513 2'48.685 8/8 R’onレッドラインVITZ
4 40 えぐら さとし SCP10 8 23'08.064 8.540 1.005 2'49.690 8/8 ファインリミテットμ Vitz
5 27 新山いわお SCP10 8 23'08.349 8.825 0.285 2'48.854 8/8 ALPHA IDI Vitz
6 94 金谷 真吾 SCP10 8 23'10.425 10.901 2.076 2'49.363 8/8 トップシークレットDLVitz
7 9 おおた みつひろ SCP10 8 23'12.145 12.621 1.720 2'51.406 8/8 石川生コン・クエストヴィッツ
8 12 田中  忍 SCP10 8 23'12.413 12.889 0.268 2'50.328 5/8 IDIロマンテックBPVitz
9 66 木村 将隆 SCP10 8 23'12.716 13.192 0.303 2'50.492 6/8 タカタ石川生コンμヴィッツ
10 8 石川 良夫 SCP10 8 23'13.154 13.630 0.438 2'50.909 6/8 高砂小学校PTA会長μVitz
11 37 真城 孝雄 SCP10 8 23'16.877 17.353 3.723 2'50.636 8/8 ヴィッツ
12 50 向山 高弘 SCP10 8 23'17.924 18.400 1.047 2'50.266 8/8 R’onスピーキングVITZ1
13 13 正村 洋祐 SCP10 8 23'20.445 20.921 2.521 2'51.081 5/8 IDIウェッツスポーツVitz
14 113 シライ マサミ SCP10 8 23'30.322 30.798 9.877 2'53.147 5/8 IDI・ロマンテック・VITZ
15 893 高木  崇 SCP10 8 23'30.740 31.216 0.418 2'53.289 8/8 BRIDE★BP坂東Vitz
16 5 小林 正憲 SCP10 8 23'31.089 31.565 0.349 2'53.262 8/8 RGモンキーヴィッツポップG
17 243 田倉 康雄 SCP10 8 23'33.267 33.743 2.178 2'53.224 7/8 Djac.Com DLヴィッツ
18 666 石本 浩隆 SCP10 8 23'33.846 34.322 0.579 2'51.885 7/8 アドバンμガチャピンVitz2
19 100 朝日 俊光 SCP10 8 23'34.288 34.764 0.442 2'53.237 5/8 RAYBRIGシンクVitz
20 14 長部 正典 SCP10 8 23'34.544 35.020 0.256 2'51.770 7/8 GMBルブテック科芸専Vitz
21 21 下藤 浩史 SCP10 8 23'42.596 43.072 8.052 2'53.450 6/8 IDIテクニカ DL ヴィッツ
22 344 山本 享稔 SCP10 8 23'45.002 45.478 2.406 2'53.193 8/8 RAYBRIGVitzさやか号
23 10 金崎  権 SCP10 8 23'48.167 48.643 3.165 2'54.581 8/8 エンドレスアドバンVitz
24 39 千種 俊輔 SCP10 8 23'48.696 49.172 0.529 2'53.862 4/8 R’onスピーキングVITZ2
25 28 島崎 力一 SCP10 8 23'49.072 49.548 0.376 2'54.434 8/8 GHOST IDI ヴィッツ
26 57 猪瀬  健 SCP10 8 23'50.508 50.984 1.436 2'54.568 6/8 カスタネッツ・DL・VITZ
27 727 中野  智 SCP10 8 23'51.290 51.766 0.782 2'52.789 8/8 RAPTモンキー72RVitz
28 68 林 孝治郎 SCP10 8 23'51.585 52.061 0.295 2'51.647 8/8 東洋住総イマージュRCVitz
29 90 青木  稔 SCP10 8 23'53.352 53.828 1.767 2'54.238 8/8 ティーキューズ昭島☆ヴィッツ☆
30 36 久保田大介 SCP10 8 23'53.797 54.273 0.445 2'53.363 7/8 金ヴィッツ
31 115 白水  昇 SCP10 8 24'02.470 1'02.946 8.673 2'53.186 8/8 SUNOCO Vitz・AY
32 86 斉木 秀明 SCP10 8 24'04.403 1'04.879 1.933 2'54.879 5/8 斉木石材ハチロクヴィッツ
33 24 山越 一功 SCP10 8 24'04.673 1'05.149 0.270 2'54.808 5/8 HKTケンタックRGヴィッツ
34 82 永楽  玲 SCP10 8 24'12.266 1'12.742 7.593 2'53.611 8/8 アドバンカーテックフジヴィッツ
35 38 梨木 裕司 SCP10 8 24'12.744 1'13.220 0.478 2'54.732 5/8 エムオートDTEC★Vitz
36 509 森久保哲也 SCP10 8 24'16.954 1'17.430 4.210 2'56.364 8/8 Djac フォーサイトVitz
37 25 斉藤 邦夫 SCP10 8 24'22.293 1'22.769 5.339 2'52.204 7/8 FKマッシモ・ヴィッツ
38 20 金井 亮忠 SCP10 7 24'28.431 1Lap 1Lap 2'52.340 6/7 hp@tg.FK/ヴィッツ
39 71 松代 耕二 SCP10 7 24'44.326 1Lap 15.895 2'54.208 4/7 RAYBRIGアドバンVitz
40 2 てらだ ただし SCP10 6 25'32.004 2Laps 1Lap 2'55.825 6/6 BPセコハン市場清水町Vitz
以上 規定周回数完走:
69 野崎 富雄 SCP10 5 15'14.275 3Laps 1Lap 2'55.081 5/5 ワコーズTSよこはまμVitz
330 船木  宏 SCP10 4 12'04.405 4Laps 1Lap 2'53.208 4/4 東仲合板DTM・BPμVitz
26 上野 高広 SCP10 2 6'22.497 6Laps 2Laps 2'58.089 2/2 小倉学園.群馬校ヴィッツ
78 菅野 良男 SCP10 2 6'23.074 6Laps 0.577 2'57.543 2/2 鈴木鈑金RSかなやVitz
600 イシワタ マサユキ SCP10 0 8Laps 2Laps ギア・アドバンスノコμヴィッツ

レース中のベストタイムは No. 6 今村 大輔 R’onレッドラインVITZ 2'48.685 8/8 102.47Km/h
規定周回数 6
BACK