MotoGP
MENU CLOSE
[2002 もてぎEnjoy耐久レース]
DATE:2002-05-19

Joy耐 途中経過表 (1時間)
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
POS No. CLS TEAM TYPE LAP TOTAL DELAY GAP BEST LAP
1 95 A-3 1 ベルノ東海・CG インテグラ DC5 26 1:01'43.475 121.35Km/h 2'19.522 5/26
2 51 A-2 1 城南安全設備メッカEG6 EG6 26 1:02'58.596 1'15.121 1'15.121 2'22.207 9/26
3 65 A-3 2 クレバーレーシング インテグラ DC2 26 1:03'16.028 1'32.553 17.432 2'23.957 3/26
4 1 A-1 1 BRIG・ERG・EP82 EP82 25 1:04'01.453 1Lap 1Lap 2'29.827 4/25
5 381 A-1 2 スタード・ミーハー・北総シティ GA2 25 1:04'02.646 1Lap 1.193 2'29.973 25/25
6 39 B-1 1 オウルージュBPμDLカルタス AA34S 25 1:04'03.928 1Lap 1.282 2'29.473 19/25
7 111 B-3 1 カワマタショウカイセブSP 25 1:04'11.693 1Lap 7.765 2'28.273 20/25
8 18 A-1 3 ミスタークラフト浅野スターレット EP82 25 1:04'26.965 1Lap 15.272 2'31.438 9/25
9 107 B-2 1 ガラン夢を追いかけてKREG6 EG6 24 57'30.717 2Laps 1Lap 2'21.350 8/24
10 956 A-3 3 アイドラーズ・インテグラ DC5 24 57'40.685 2Laps 9.968 2'21.202 9/24
11 21 A-2 2 PHASEV−SPOCIVIC EK9 24 58'30.832 2Laps 50.147 2'23.752 10/24
12 56 A-2 3 レスポンスプロジェクトEK9 EK9 24 59'20.988 2Laps 50.156 2'26.271 22/24
13 30 B-1 2 KMS.BRIG.スターレット EP82 24 1:00'29.777 2Laps 1'08.789 2'27.000 22/24
14 57 A-1 4 ワコーズ北信鈑金スターレット EP82 24 1:02'54.148 2Laps 2'24.371 2'33.031 13/24
15 82 A-1 5 新選組&コミネ土浦スターレット EP82 24 1:03'30.937 2Laps 36.789 2'34.535 16/24
16 75 B-1 3 文化シャッター・EPL マーチ HK11 24 1:03'32.200 2Laps 1.263 2'34.396 21/24
17 94 A-3 4 なごみレーシングS2000 AP1 24 1:03'53.533 2Laps 21.333 2'19.415 4/24
18 500 A-FR 1 F&S ラロッサ ロードスター NA6CE 24 1:04'28.327 2Laps 34.794 2'35.779 6/24
19 7 A-2 4 FNKアドバンEDウェッズトレノ AE111 23 55'39.075 3Laps 1Lap 2'22.908 21/23
20 0 A-2 5 コムドライブProμシビック EK9 23 58'41.317 3Laps 3'02.242 2'28.215 23/23
21 36 B-1 4 ヌヴォラーリスポーツシティ GA2 23 1:03'12.740 3Laps 4'31.423 2'36.108 18/23
22 71 B-4/5 1 オートスタッフスズバンシルビア PS-13 23 1:05'13.900 3Laps 2'01.160 2'13.637 9/23
23 99 A-2 6 ORC シビック EK9 22 52'41.011 4Laps 1Lap 2'21.656 8/22
24 89 A-2 7 NUTECRacing EK9 EK9 22 55'24.208 4Laps 2'43.197 2'26.473 22/22
25 00 A-2 8 コムドライブBSエクセディEK9 EK9 22 56'55.484 4Laps 1'31.276 2'29.974 22/22
26 16 A-1 6 ギガプロレッドライン柳EP82 EP82 22 58'10.282 4Laps 1'14.798 2'30.194 21/22
27 20 A-3 5 ル・ボランプジョー206 GF-T1S 22 58'33.521 4Laps 23.239 2'34.496 16/22
28 66 B-1 5 チーム メドゥーサ ミニ 22 1:00'01.497 4Laps 1'27.976 2'38.607 17/22
29 80 A-3 6 オートスポーツ・インテグラ−R DC5 22 1:03'04.252 4Laps 3'02.755 2'19.262 2/22
30 81 A-3 7 J−WAVE ADVAN DC5 ED DC5 22 1:03'39.352 4Laps 35.100 2'20.038 2/22
31 38 A-1 7 エムオートDTEC VITZ SCP10 22 1:03'44.815 4Laps 5.463 2'47.397 2/22
32 77 A-2 9 ポップGアドバンシビック EK9 22 1:04'23.606 4Laps 38.791 2'22.484 19/22
33 72 A-2 10 三恵技研曙ブレーキTACEK9 EK9 22 1:04'23.956 4Laps 0.350 2'21.243 13/22
34 60 A-2 11 スノコμギアHPヨシハシEK9 EK9 22 1:04'41.727 4Laps 17.771 2'22.348 9/22
35 47 A-2 12 デイジーアート EK9 EK9 22 1:04'46.740 4Laps 5.013 2'22.484 8/22
36 32 A-2 13 ingアドバンBPシビック・i EK4 22 1:04'59.498 4Laps 12.758 2'22.819 11/22
37 55 A-3 8 もてぎデルタ インテグラR DC5 22 1:05'21.272 4Laps 21.774 2'16.511 2/22
38 45 A-3 9 Axis☆九壱四五☆インテグラ DC5 21 49'18.931 5Laps 1Lap 2'19.035 2/21
39 11 A-2 14 多摩田園都市レーシング・レビン AE101 21 53'31.895 5Laps 4'12.964 2'27.727 5/21
40 9 A-1 8 フォルテックRGスターレット EP82 21 54'48.958 5Laps 1'17.063 2'32.194 9/21
41 96 A-1 9 GreenFlag mini 21 1:03'36.068 5Laps 8'47.110 2'56.175 21/21
42 24 A-2 15 日光サーキットたんぽぽ号EK9 EK9 21 1:03'41.098 5Laps 5.030 2'22.361 20/21
43 26 A-2 16 ガレージキタカントウシビック EK9 21 1:03'56.774 5Laps 15.676 2'25.521 4/21
44 93 A-2 17 K2 GARAGE CIVIC EG6 21 1:04'14.191 5Laps 17.417 2'24.557 8/21
45 28 A-2 18 辰巳出版スト完シビックタイプR EK9 21 1:04'24.766 5Laps 10.575 2'23.467 14/21
46 70 A-2 19 中央自動車技術専門学校シビック EK9 21 1:04'25.494 5Laps 0.728 2'22.598 2/21
47 44 B-3 2 TMなかやまアドバンシビック EK2 21 1:04'29.249 5Laps 3.755 2'24.355 14/21
48 27 A-3 10 エンドレスアドバンOCSアルテッツア SXE10 21 1:04'35.507 5Laps 6.258 2'24.204 4/21
49 10 A-4 1 Terrari・Impreza GH-GDB 21 1:04'58.564 5Laps 23.057 2'22.900 6/21
50 62 A-2 20 ベリティ瞬間企画KRシビック EG6 21 1:05'01.984 5Laps 3.420 2'26.403 15/21
51 17 A-3 11 オートアゼックスDC2 DC2 21 1:05'06.736 5Laps 4.752 2'23.726 4/21
52 69 A-2 21 スーパーシケイン・シビック EK9 21 1:05'08.509 5Laps 1.773 2'25.293 6/21
53 12 A-2 22 レビューRP・ワコーズEK9 EK9 21 1:05'09.323 5Laps 0.814 2'27.413 14/21
54 19 A-2 23 AGトミザワシビック EG6 21 1:05'13.110 5Laps 3.787 2'23.852 15/21
55 3 A-3 12 オグラシカクリニックHT DC2 20 53'13.452 6Laps 1Lap 2'29.733 5/20
56 101 A-2 24 HRAインタークラブ101 AE101 20 53'40.937 6Laps 27.485 2'32.065 17/20
57 2 A-4 2 ネッツ茨城プロμウィンズMR2 SW20 20 1:02'53.384 6Laps 9'12.447 2'24.568 10/20
58 25 A-2 25 FK/Lotas.winEG6 EG6 20 1:03'30.704 6Laps 37.320 2'27.317 14/20
59 64 A-2 26 KOWABODY・DLシビック EG6 20 1:03'59.404 6Laps 28.700 2'24.995 4/20
60 8 A-3 13 BL葛飾オートスポーツプジョー 20 1:03'59.404 6Laps 2'30.302 14/20
61 23 B-2 2 NTCパルサー JN15 20 1:04'14.997 6Laps 15.593 2'26.757 17/20
62 962 B-4/5 2 アイドラーズクラブ・ポルシェ M964 19 57'04.313 7Laps 1Lap 2'18.688 13/19
63 15 A-4 3 FHI自動車部インプレッサ GC8 19 1:00'23.162 7Laps 3'18.849 2'27.740 9/19
64 35 A-1 10 レーシングクラブSHOGUN EP82 19 1:03'11.056 7Laps 2'47.894 2'31.463 5/19
65 33 A-3 14 AJサンライズBlvd BMW 19 1:04'05.902 7Laps 54.846 2'36.386 9/19
66 67 A-3 15 YAMATO BS INT−R DC5 19 1:04'13.156 7Laps 7.254 2'20.262 10/19
67 5 A-2 27 RACESPEC CIVIC EG6 18 56'44.804 8Laps 1Lap 2'23.344 17/18
68 13 A-4 4 FHP−944 18 1:02'48.409 8Laps 6'03.605 2'37.589 5/18
69 40 A-3 16 MSCG PEUGEOT406 VF38 18 1:05'07.062 8Laps 2'18.653 2'38.948 5/18
70 86 A-FR 2 サーガグループ86トレノKMS AE86 17 1:02'56.236 9Laps 1Lap 2'36.856 4/17
71 50 A-4 5 ブレイズ インプレッサ GDB 17 1:04'49.845 9Laps 1'53.609 2'22.056 7/17
72 156 A-3 17 Tipoアルファロメオ156 ZAR 14 1:04'59.028 12Laps 3Laps 2'30.032 5/14
73 37 A-3 18 CRTA・トムス・アルテッツア SXE10 14 1:04'59.691 12Laps 0.663 2'21.468 3/14
74 29 A-3 19 TATSUMIプジョー205 E-20DK 11 49'51.353 15Laps 3Laps 2'41.256 6/11
75 22 A-2 28 BP・ADVAN・CIVIC EK4 2 5'47.582 24Laps 9Laps 2'30.653 2/2
76 87 A-3 20 BPアドバンインテグラDC2 DC2 2 6'20.412 24Laps 32.830 2'37.621 2/2

BACK