MotoGP
MENU CLOSE
[2001 もてぎオープン7時間耐久ロードレース]
DATE:2001-08-24

オープン 公式予選 Cグループ第2ライダー結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
POS No. RIDER TYPE TIME DELAY GAP LAP TEAM
1 30 清水  哲 CBR900RR 2'01.870 141.83Km/h 6/6 ハニービー&シャトルワン
2 764 佐藤 寛之 CBR900RR 2'02.949 1.079 1.079 6/7 DyDo&i−FACTORY
3 162 長嶋 修一 CBR900RR 2'04.915 3.045 1.966 6/7 石井リンゴ園.モトアルファ
4 768 山川 善弘 CBR900RR 2'05.126 3.256 0.211 2/7 Tヨシハル四日市CBR&SRTOB会
5 12 トニーシュルツエ ZX-12R 2'05.213 3.343 0.087 4/8 200OVER’SウイズT★S
6 66 上田  茂 CBR900RR 2'05.561 3.691 0.348 6/7 ホンダ FILL Racing
7 100 高浜 直人 AC91M 2'06.056 4.186 0.495 5/7 レーシングどんぐりの会
8 61 荒井  敦 CBR900R 2'06.201 4.331 0.145 3/6 オザワR&D&バイク眞木
9 1 水野 正人 AC91M 2'06.709 4.839 0.508 7/7 FCC TSR ACTIVE
10 55 古川 力也 AC91M 2'06.759 4.889 0.050 4/7 チーム 桜井ホンダ
11 255 水沼  猛 VTR1000F 2'06.885 5.015 0.126 5/7 HEARTS & MINDS
12 88 玉田 耕司 CBR900RR 2'06.928 5.058 0.043 6/6 チーム 桜井ホンダ
13 910 河本 直之 ZX9R 2'07.102 5.232 0.174 6/7 バレルハウス・WAKO’S
14 847 加藤 秀峰 CBR929RR 2'07.249 5.379 0.147 5/7 sms東野家&モトコとRC30
15 91 新庄  浩 RVF45 2'07.797 5.927 0.548 5/7 オートボーイSS&モトちゃんぷ
16 777 佐々木仁志 CBR900RR 2'08.039 6.169 0.242 5/7 EGTレーシング
17 87 鈴木 雅之 CBR900RR 2'08.080 6.210 0.041 6/7 HM狭山&AZTEC鴻巣
18 152 仲佐 嘉彰 CBR900RR 2'08.627 6.757 0.547 5/7 TEAMホンダウイング千葉
19 278 内澤 宏之 CBR600F4i 2'08.674 6.804 0.047 6/7 Compusロードレーシング
20 8 上野 悦男 CBR900RR 2'08.849 6.979 0.175 5/7 Team CB’s
21 59 神山 晋哉 ZX-9R 2'08.972 7.102 0.123 6/7 カワサキグリーン&MST.RT
22 99 小松 隆之 AC91M 2'09.052 7.182 0.080 3/7 チーム 桜井ホンダ
23 357 菅野  剛 CBR900RR 2'09.204 7.334 0.152 4/7 RSK☆ワインディングアート
24 80 渡辺 富敏 CBR900RR 2'09.412 7.542 0.208 5/7 チームバ王withフェイマス
25 783 橋本 浩至 CBR900RR 2'09.419 7.549 0.007 3/7 DyDo&i−FACTORY
26 128 徳田  直 VTR1000F 2'09.703 7.833 0.284 6/7 ウイングヨシイ&ワコーズ
27 151 八本 久央 フャイヤーストーム 2'09.808 7.938 0.105 5/7 TEAMホンダウイング千葉
28 48 金沢 浩一 CBR900RR 2'09.975 8.105 0.167 4/7 B' WISE R.T
29 37 粕谷 真樹 ZX-9R 2'10.338 8.468 0.363 6/7 RSーITOH
30 143 吉川  久 CBR900RR 2'11.052 9.182 0.714 7/7 TEAMーファルコン
31 163 屋代 知彦 CBR900RR 2'11.450 9.580 0.398 6/7 KTT&SBM&AZTEC所沢
32 634 小川  亨 CBR900RR 2'11.982 10.112 0.532 3/7 MUSASHI RACING
33 70 大垣 和久 CBR900RR 2'12.386 10.516 0.404 4/5 チーム MASAO&JUMBO
34 303 太田 宏一 CBR900RR 2'12.909 11.039 0.523 6/6 日大APA温泉生尻天国&曙
35 223 小野寺 彰 VTR1000F 2'13.953 12.083 1.044 5/7 二輪会&ボイラ&ハニービート
36 164 小島 敬三 CBR900RR 2'15.099 13.229 1.146 4/6 HSTwith有限会社ターザン
37 84 永薗 秀幸 CBR900RR 2'15.474 13.604 0.375 6/7 RCB ×1
38 763 吉田  智 CBR900RR 2'15.593 13.723 0.119 5/6 Teamバイク眞木&キャッツ
39 90 稲見 成次 CBR900RR 2'16.503 14.633 0.910 7/7 それ行けGOGO!ぴすとんず
40 132 友野 龍二 SS900ie 2'17.412 15.542 0.909 5/6 ヤナセオート スポーツクラブ
41 288 市  美広 ZX9RE 2'17.423 15.553 0.011 7/7 Magic9&GMD横浜
42 78 森澤  博 CBR900RR 2'17.427 15.557 0.004 7/7 WITH ME P.R.T.
43 611 四倉 正康 ZX-9R 2'19.633 17.763 2.206 4/4 茨城広域withGani
44 92 鴻巣  正 ZX-R 2'20.394 18.524 0.761 3/6 オートボーイファイターズM
45 911 妹尾 顕太 ZX9R 2'20.856 18.986 0.462 3/6 バレルハウス・WAKO’S
46 167 森山 元介 FZR-1000 2'22.329 20.459 1.473 6/6 TEAM 彩雲(生)
47 93 山下 和宏 YZF-1000R 2'22.747 20.877 0.418 5/6 TOBI-OBRT
48 119 松村 孝之 CBR900 2'26.480 24.610 3.733 3/6 ステージ&パルス&スライヴ&O
49 696 木下 宙秋 CBR900RR 2'36.309 34.439 9.829 2/2 MrバイクBG絶版同盟+陽明会
50 234 勝又 昌邦 SRX400 2'38.133 36.263 1.824 4/5 ぶるーふらっぐす壱号
51 5 伊藤 克己 CBR900RR 計測できず TEAM・HARC-PRO
18 金山 和弘 CBR900RR 出走せず 橋本組&RT・Fロード
26 山口 典昭 YZF-R1 出走せず 居酒屋二輪館ライディングモード
102 小暮 勝幸 ZX-9R 出走せず チ−ム プレジャーサービス
130 松田 真一 ラピトール 出走せず Rプロジェクト・ベアー

参加台数 233 台 出走台数 51 台
予選通過基準タイム ( 130 % ) 2'38.431 (コンディションの違いが発生した場合の参考値)
BACK