MotoGP
MENU CLOSE
[2000 FIM トライアル世界選手権シリーズ 第7戦]
DATE:2000-06-11

第2日目 世界選手権 公式結果表
WEATHER:Rain COURSE: 特設コース
Round 7/2  Lap 1 Lap 2 Number of
2 × 15 Sections  Team Tour1 Tour2 R Total 0 1 2 3 5 5* 20
1 Lampkin Dougie Montesa 1 GBR-ACU Montesa HRC 17 3 5 1 0 22   21 3 1 4 1 0 0
2 Fujinami Takahisa Honda 2 JPN-MFJ Honda HRC 15 1 15 3 0 30   21 2 1 2 4 0 0
3 Colomer Marc Montesa 3 SPA-RFME Montesa HRC 15 2 22 4 0 37   16 6 3 0 5 0 0
4 Justribo Marcel Montesa 6 SPA-RFME Otyan 21 5 24 6 0 45   14 4 3 5 4 0 0
5 Freixa Marc Gas-Gas 10 SPA-RFME Tarres 21 4 27 12 0 48   14 4 2 5 5 0 0
6 Raga Adam Gas-Gas 16 SPA-RFME Tarres 21 6 27 10 0 48   14 4 2 5 5 0 0
7 Kuroyama Kenichi Beta 11 JPN-MFJ Beta Kenny 35 13 13 2 0 48   14 4 2 5 5 0 0
8 Cobos David Sherco 18 SPA-RFME Fortuna Sherco 27 8 23 5 0 50   14 5 0 5 6 0 0
9 Ogawa Tomoyuki Beta 45 JPN-MFJ Azzuro & Ray's 23 7 27 11 0 50   14 4 2 4 6 0 0
10 Colley Steve Gas-Gas 5 GBR-ACU Gas Gas Tarres 27 9 24 7 0 51   12 5 3 5 5 0 0
11 Alcaraz Jose-Manuel Montesa 12 SPA-RFME RFME Fortuna 34 11 26 9 0 60   9 6 5 3 7 0 0
12 Pascuet Jordi Gas-Gas 13 SPA-RFME RFME Fortuna 34 12 27 13 0 61   8 5 3 10 4 0 0
13 Bilbao Amos Montesa 7 SPA-RFME Montesa HRC 29 10 33 18 0 62   11 4 3 4 8 0 0
14 Connor Sam Montesa 23 GBR-ACU Radson Mont HRC 37 15 31 16 0 68   9 5 3 4 9 0 0
15 Camozzi Bruno Gas-Gas 9 FRA-FFM Gas Gas Tarres 43 18 26 8 0 69   12 0 3 6 9 0 0
16 Shibuya Isao Gas-Gas 47 JPN-MFJ Gas Gas Racing 39 17 30 15 0 69   11 3 2 4 10 0 0
17 Cabestany Albert Beta 8 SPA-RFME Beta 36 14 33 17 0 69   11 2 4 3 10 0 0
18 Tanaka Taichi Beta 20 JPN-MFJ Beta 37 16 37 19 0 74   9 4 1 6 10 0 0
19 Manzano Josep Sherco 28 SPA-RFME RFME Fortuna 45 20 30 14 2 75   10 4 1 3 12 0 0
20 Nozaki Fumitaka Beta 44 JPN-MFJ Fimitaka Beta 43 19 45 20 0 88   5 4 3 6 12 0 0
21 Mitani Hideaki Honda 43 JPN-MFJ HRC Club Mitani 53 22 51 21 0 104   3 1 1 12 13 0 0
22 Okamura Masatoshi Beta 46 JPN-MFJ Top Dogs 56 25 53 22 0 109   2 3 1 8 16 0 0
23 Yamada Tetsuya Beta 50 JPN-MFJ Beta Namita 54 24 55 24 0 109   2 2 1 10 15 0 0
24 Shiraga Takayuki Beta 48 JPN-MFJ Kenny's Club 54 23 61 25 0 115   4 0 1 6 19 0 0
25 Tanaka Hiroto Honda 49 JPN-MFJ HRC Club Mitani 65 26 54 23 0 119   3 0 0 8 19 0 0
Honda Motoharu Honda 39 JPN-MFJ Wako Yellow Wing 53 21
Retired 
BACK