MotoGP
MENU CLOSE
[2000 もてぎロードレース選手権 第1戦]
DATE:2000-03-26

TT-MOTEGI 正式結果表
WEATHER : Fine COURSE:Dry Road Course 4.801379Km
POS No. DRIVER TYPE TIME DELAY GAP LAP
1 8 平山 浩嗣 CBR900RR 2'08.477 134.54Km/h   11/13
2 2 鈴木 俊彦 ZX-7RR 2'15.741 7.264 7.264 10/12
3 1 滝田 英一郎 RS250 2'20.799 12.322 5.058 11/12
4 4 森住 雄治 YZF750SP 2'20.900 12.423 0.101 6/12
5 16 五十嵐 雅人 YZF-R1 2'25.634 17.157 4.734 11/12
6 24 MrバイクBG GSX750E4 2'25.825 17.348 0.191 3/4
7 20 竹ノ内 和乃 CBR900RR 2'27.520 19.043 1.695 12/12
8 10 中牧 慶之 RVF750R 2'28.911 20.434 1.391 8/11
9 5 比留間 悟 TZR250R 2'32.105 23.628 3.194 11/11
10 12 豊島  慎 GSX-R750 2'33.190 24.713 1.085 11/12
11 15 柳川  徹 GSX-R1100 2'33.450 24.973 0.26 4/12
12 21 田村 大輔 ZRX1100 2'33.912 25.435 0.462 8/11
13 6 三上 明広 CBR600F 2'34.170 25.693 0.258 12/12
14 19 吉川 健一 GPZ900R 2'34.874 26.397 0.704 3/11
15 13 植田 克典 YZF-R1 2'35.267 26.79 0.393 9/11
16 17 川口 哲也 Vtr1000F 2'35.480 27.003 0.213 9/11
17 22 ヤングマシン CB400SF 2'37.257 28.78 1.777 8/11
18 3 袋井 藤弘 GSX1300R 2'38.098 29.621 0.841 7/11
19 18 宮澤 政人 GSX-R750 2'38.207 29.73 0.109 6/11
20 14 田中  勝 ZZR1100 2'39.196 30.719 0.989 9/9
21 11 鹿志村松紀 916ストラーダ 2'42.511 34.034 3.315 9/11
22 9 山田 幸宏 GSX-R750 2'45.542 37.065 3.031 11/11
23 23 ライディングスポーツ XLH883 3'26.244 1'17.767 40.702 6/9
BACK