MotoGP
MENU CLOSE
[1998 もてぎスーパーN1耐久レース]
DATE:1998-09-26

N1 途中経過表 (21Laps)
WEATHER : Rain COURSE : Wet Road Course 4.801379Km
POS No. CLS TEAM TYPE LAP TOTAL DELAY GAP BEST LAP
1 32 CL1 1 日産プリンス千葉GTRファルケン BCNR33 21 47'45.720 126.66Km/h R 2'14.245 3/21
2 1 CL1 2 日産アルティアダンロップGTR BCNR33 21 48'02.685 16.965 16.965 R 2'14.379 3/21
3 23 CL1 3 プリンス東京フジツボGTR BCNR33 21 48'28.610 42.890 25.925 R 2'14.171 2/21
4 11 CL2 1 三菱プーマランサーEVO5 CP9A 21 49'34.863 1'49.143 1'06.253 R 2'19.366 3/21
5 33 CL2 2 カストロール・サイコモスエボV CP9A 21 49'40.610 1'54.890 5.747 R 2'20.650 2/21
6 36 CL2 3 カストロールMONZAセリカ ST205 21 49'48.985 2'03.265 8.375 R 2'20.726 5/21
7 20 CL2 4 RSオガワADVANランサー CP9A 21 49'52.746 2'07.026 3.761 R 2'20.071 3/21
8 38 CL2 5 エスペリア・V−OPT・セリカ ST205 20 48'22.495 1Lap 1Lap R 2'22.907 3/20
9 27 CL2 6 WAKO'S BMW M3 E36 20 48'24.816 1Lap 2.321 R 2'21.485 3/20
10 87 CL4 1 FALKEN★パルサー JN15 20 48'25.631 1Lap 0.815 R 2'23.324 5/20
11 77 CL4 2 ギャザズ・ドライダー・シビック EK9 20 48'29.707 1Lap 4.076 R 2'23.652 4/20
12 26 CL2 7 CMSC栃木・GMSランサー5 CP9A 20 48'48.580 1Lap 18.873 R 2'23.914 3/20
13 76 CL4 3 ギャザズKUMI・DLシビック EK9 20 49'07.547 1Lap 18.967 R 2'25.433 4/20
14 7 CL3 1 とうようぐるーぷ プレリュード BB6 20 49'14.498 1Lap 6.951 R 2'24.654 3/20
15 39 CL3 2 HOKUTORacingDC2 DC2 20 49'18.115 1Lap 3.617 R 2'25.464 3/20
16 91 CL4 4 KOSEI&BuddyCIVIC EK4 20 49'36.072 1Lap 17.957 R 2'26.975 3/20
17 73 CL4 5 カストロール.μ.DLシビック EG6 20 49'45.233 1Lap 9.161 R 2'25.671 3/20
18 78 CL4 6 ファルケン・ブースカ・ドライダー EK9 20 49'46.054 1Lap 0.821 R 2'26.905 18/20
19 68 CL4 7 YAMATO CIVIC EK9 20 49'47.214 1Lap 1.160 R 2'26.025 2/20
20 29 CL3 3 バービーズ・スワローインテグラ DC2 20 49'48.772 1Lap 1.558 R 2'26.511 4/20
21 52 CL4 8 5ZIGEN PULSAR JN15 20 49'49.728 1Lap 0.956 R 2'23.366 4/20
22 54 CL4 9 BPビスコベータアンクルシビック EK9 20 50'01.702 1Lap 11.974 R 2'25.692 5/20
23 2 CL2 8 アイフェルダンロップインプレッサ GC8 19 47'17.464 2Laps 1Lap R 2'20.928 2/19
24 22 CL3 4 BP ADVANINTEGRA DC2 19 47'36.581 2Laps 19.117 R 2'25.340 3/19
25 18 CL2 9 ディスモンドセルラーRXー7 FD3S 19 47'38.787 2Laps 2.206 R 2'28.301 14/19
26 28 CL3 5 インターミラノ・スワローDC2 DC2 19 47'44.180 2Laps 5.393 R 2'28.213 4/19
27 57 CL4 10 東海サンポッカシビック EK4 19 47'46.953 2Laps 2.773 R 2'28.772 4/19
28 31 CL2 10 アーキスダンロップBPシルビア S14 19 47'57.026 2Laps 10.073 R 2'26.088 3/19
29 67 CL4 11 寿WGTファルケンwmレビン AE111 19 48'01.298 2Laps 4.272 R 2'29.336 7/19
30 45 CL3 6 オートバックスDLインデグラ DC2 19 48'07.947 2Laps 6.649 R 2'28.572 4/19
31 55 CL4 12 EXEDYシグナルシビック EK4 19 49'11.059 2Laps 1'03.112 R 2'28.372 2/19
32 5 CL3 7 TAC・BRIG・JZX100 JZX100 19 49'11.294 2Laps 0.235 R 2'31.817 8/19
33 21 CL3 8 オートアゼックスMR2 SW20 18 47'27.055 3Laps 1Lap R 2'32.518 3/18
34 50 CL4 13 MrクラフトADVANシビック EK9 18 47'36.408 3Laps 9.353 R 2'30.541 5/18
35 88 CL4 14 チームマンダラ with エンドレス EK4 18 47'46.776 3Laps 10.368 R 2'33.182 3/18
36 4 CL3 9 TKINTEGRATYPE-R DC2 16 48'40.162 5Laps 2Laps R 2'25.971 3/16
37 16 CL3 10 KTC・京都デザイン学校セリカ ST202 10 25'31.784 11Laps 6Laps R 2'27.978 3/10
38 49 CL2 11 ヤングサンデー特急シルビア S14 10 46'27.359 11Laps 20'55.575 R 2'34.195 7/10
39 71 CL4 15 PMC・S パルサー JN15 6 45'57.047 15Laps 4Laps R 2'27.723 3/6
40 6 CL2 12 ファルケン☆マジョーラEVO4 CN9A 3 7'32.501 18Laps 3Laps R 2'25.436 3/3
37 CL2 EPOCH−Jトムスセリカ ST205 0 スタート出来ず 21Laps 3Laps

参加台数 41 台 出走台数 41 台

*ペナルティ:No.50は、国際モータスポーツ競技規則付則H項違反(黄旗区間追越)につきペナルティストップ10秒を課した。
BACK