MotoGP
MENU CLOSE
[1998 もてぎオープン7時間耐久]
DATE:1998-08-21

7時間耐久 公式予選 B組 第3ライダー正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
POS * No. DRIVER TYPE TIME DELAY GAP LAP TEAM
1 4 木下 富夫 GSF1200 2'04.887 138.40Km/h 6/10 MY&KM2・VEGA・村長
2 82 大内田 実 ZX-9R 2'05.432 0.545 0.545 14/14 P’sサプライ+中井輪業
3 80 白井 幸夫 RVF(RC45) 2'07.077 2.190 1.645 4/7 LITTLE/FAIN−RS
4 48 喜多田 学 RVF(RC45) 2'07.812 2.925 0.735 13/13 テクニカルスポーツ 関東
5 54 下地 申吾 VFR750R 2'08.416 3.529 0.604 3/5 タムラINR鉄馬&ウルフマン
6 90 栗原 久泰 NSR250R 2'09.789 4.902 1.373 6/13 i−FACTORY&RHEOS
7 24 河合 秀雄 VTR1000F 2'11.438 6.551 1.649 9/9 HEARTS & MINDS
8 16 津久井秀彰 TL1000R 2'11.613 6.726 0.175 5/12 レーシングサプライA  斗雲
9 100 小野 博美 VTR1000F 2'11.687 6.800 0.074 8/13 チーム・サイクルサウンズ
10 44 野澤 英史 CBR900RR 2'12.094 7.207 0.407 12/14 Team CB’s&神山水産
11 12 岡本 正広 FZ750 2'12.187 7.300 0.093 12/13 チームスプレイハウス&KBR
12 46 琴岡健太郎 GPZ750R 2'13.375 8.488 1.188 12/13 グラッチェ磐田
13 30 清水 恭一 GPZ750R改 2'14.031 9.144 0.656 5/6 モンスターKTS湘南ハルTレオ
14 64 谷脇 健司 GSX-R750T 2'14.707 9.820 0.676 5/6 CLUB GO AHEAD
15 14 小島 泰之 CB1000SF 2'16.280 11.393 1.573 6/12 J’SWOOD
16 40 松木 克巳 VTR1000F 2'16.413 11.526 0.133 5/5 チームイワキ
17 74 横山  充 CBR400RR 2'17.192 12.305 0.779 7/13 極楽とんぼwithワールドカワグチ
18 72 迫田  誠 ZXR750R 2'17.377 12.490 0.185 11/12 TEAM−ファルコン
19 88 高橋 正行 NSR250R 2'17.749 12.862 0.372 12/12 プロアーム&マン島&傾奇者
20 102 渡辺 知士 VTR1000F 2'18.145 13.258 0.396 4/13 TNSB梅島
21 50 嶋根  健 RVF(RC45) 2'18.147 13.260 0.002 9/9 エム・ユー・テック・スキル
22 62 原田  朗 750S/FORMULA 2'18.809 13.922 0.662 6/12 LAVERDA・RACING
23 92 両部 正人 NSR250RSP 2'20.541 15.654 1.732 11/11 Team 木村夢工房・T&T
24 78 太田 智之 FZR400RR 2'20.693 15.806 0.152 5/6 YSP八王子中央&Compus
25 8 岩瀬 百年 CB400SF 2'21.315 16.428 0.622 12/12 With Me レーシング
26 52 赤木 淳也 VFR750F 2'21.430 16.543 0.115 8/13 モト・ウィン&ワイルドキャッツ
27 94 嘉山 祐二 RGV250γSP 2'22.379 17.492 0.949 3/7 NASU耐久プロジェクトチーム
28 2 沢入 勝弘 CB400SF 2'24.489 19.602 2.110 11/12 山梨ATAGO2&ALビーグル
29 22 青木 健児 TL1000R 2'24.712 19.825 0.223 6/12 TEAM ADACHIチームB
30 6 星野 彰一 SIライトニング 2'25.840 20.953 1.128 5/12 ハーレーダビッドソン藤沢&GBS
31 60 安斉 勝弘 SRX-6 2'29.054 24.167 3.214 4/7 ファルコン・JOKER・バナナ
32 96 岡野 文雄 ZXR400R 2'30.565 25.678 1.511 6/7 アクティビティーJファクトリー
33 98 稲見  浩 KR-1 2'31.118 26.231 0.553 7/9 KROG
10 野島 秀隆 ZXR750R 出走せず RSカタクラ & RSイトウ
34 西本 竜一 YZF-R1 出走せず 魂SUPER.POTENTIAL

参加台数 100 台 出走台数 33 台
BACK