MotoGP
MENU CLOSE
[1998 全日本ロードレース選手権シリーズ 第1戦]
DATE:1998-04-11

GP125 公式予選 1回目 Aグループ正式結果表
WEATHER : 晴れ COURSE : ドライ Road Course 4.801379Km
POS No. RIDER TYPE TIME DELAY GAP LAP TEAM
1 6 藤岡 祐三 RS125R 2'03.061 140.46Km/h 8/12 M'-PROJECT
2 17 久保 和寛 TZ125 2'03.688 0.627 0.627 11/12 HITMAN RC甲子園ヤマハ
3 10 仲城 英幸 RS125R 2'03.730 0.669 0.042 6/11 Jhaレーシング
4 41 山田 実 RS125R 2'03.894 0.833 0.164 9/12 Fine Racing
5 71 今野 由寛 RS125R 2'04.132 1.071 0.238 12/12 M'-PROJECT 桶川塾
6 19 依田 裕章 RS125R 2'04.165 1.104 0.033 8/10 TUBE R&Able com.
7 4 大崎 誠之 TZ125 2'04.199 1.138 0.034 4/4 SP忠男レーシングチーム
8 15 岡田 純一 RS125R 2'04.267 1.206 0.068 10/10 Jhaレーシング
9 107 松浦 光利 TZ125 2'04.476 1.415 0.209 5/12 YSP津山レーシング
10 8 酒井 大作 RS125R 2'04.484 1.423 0.008 10/12 テクノギルドRTカワゼン
11 1 秋田 貴志 TZ125 2'04.581 1.520 0.097 12/12 TEAM伸興通産JRacing
12 13 上江洲 克次 TZ125 2'04.655 1.594 0.074 6/10 TEAM伸興通産JRacing
13 32 松永 弘志 RS125R 2'04.668 1.607 0.013 12/12 テクニカルスピード&里の曙
14 43 古橋 徹 RS125R 2'04.871 1.810 0.203 10/10 アリス・レーシングプロジェクト
15 97 白石 貴之 RS125R 2'04.895 1.834 0.024 10/10 リアライズレーシング
16 77 松井 剛 RS125R 2'05.190 2.129 0.295 10/12 M-TUNE Racing
17 25 山下 祐 TZ125 2'05.215 2.154 0.025 12/12 ミクニ,クラブベンティスRP
18 21 笹島 義久 RS125R 2'05.312 2.251 0.097 12/12 TUBE R&Able com.
19 53 加藤 直樹 RS125R 2'05.395 2.334 0.083 10/12 Jhaレーシング
20 91 渡辺 裕司 RS125R 2'05.494 2.433 0.099 9/12 Dinky&Able com
21 93 栗原 久泰 RS125R 2'05.830 2.769 0.336 11/11 i-FACTORY・レオス
22 34 渡部 伸 RS125R 2'05.854 2.793 0.024 7/12 ホンダ ブルーヘルメットMSC
23 27 早原 邦顕 TZ125 2'05.878 2.817 0.024 11/12 HITMAN RC甲子園ヤマハ
24 65 城戸 謙二 RS125R 2'05.914 2.853 0.036 8/10 HARC-PRO&AZUMA
25 61 鈴木 健 TZ125 2'05.999 2.938 0.085 12/12 プレイメイト レーシング 東京
26 67 鶴若 直樹 RS125R 2'06.069 3.008 0.070 6/12 ライダーズサロン横浜
27 55 山内 聡司 RS125R 2'06.080 3.019 0.011 11/12 ガレージウエノ&RSAレザーズ
28 51 吉田 忠幸 TZ125 2'06.481 3.420 0.401 12/12 TEAM伸興通産JRacing
29 57 久保 昌勝 RS125R 2'06.535 3.474 0.054 12/12 Dinky Racing
30 112 埜田 健太郎 RS125R 2'06.576 3.515 0.041 6/10 チームウイリー三和総合サービス
31 95 高橋 秀好 RS125R 2'06.619 3.558 0.043 8/12 TEAM PLUS ONE
32 105 中村 信夫 RS125R 2'06.637 3.576 0.018 10/10 RS サワダ
33 79 岡野 太郎 RS125R 2'06.772 3.711 0.135 11/12 Team高阪&JFAS
34 109 川筋 丈徳 RS125R 2'06.825 3.764 0.053 11/12 〔iva’lv〕とT’s
35 59 篠田 英博 RS125R 2'06.873 3.812 0.048 5/11 爽風会鈴鹿レーシングチーム
36 99 浦 英樹 RS125R 2'06.941 3.880 0.068 8/12 Team 金斗雲
37 48 久保田 忍 RS125R 2'07.001 3.940 0.060 7/11 M'-PROJECT モトクラッチ
38 69 田辺 弘樹 RS125R 2'07.123 4.062 0.122 5/5 TEAM-U GEAR
39 89 中澤 信幸 RS125R 2'07.379 4.318 0.256 11/12 ヒステリック グラマー・ヒリューR with エンデュランス
40 85 荒川 智樹 RS125R 2'07.580 4.519 0.201 11/12 爽風会鈴鹿レーシングチーム
41 73 岩瀬 泰浩 RS125R 2'07.635 4.574 0.055 8/12 アリス・レーシングプロジェクト
42 87 竹内 啓之 TZ125 2'07.920 4.859 0.285 11/11 YSP津山レーシングチーム
43 63 深井 一城 RS125R 2'08.127 5.066 0.207 11/11 モトアルファ&大洗サーキット
44 75 沢畠 理 RS125 2'08.339 5.278 0.212 10/10 モト☆アルファ&大洗サーキット
45 81 岡安 保 RS125R 2'08.452 5.391 0.113 9/10 Dinky&MAX SEVEN
46 103 片平 光浩 RS125R 2'08.461 5.400 0.009 10/10 金斗雲&FINE&五十歩百歩
47 30 大橋 賢 RS125R 2'08.567 5.506 0.106 10/11
48 39 川瀬 誠 RS125R 2'08.824 5.763 0.257 9/10 テクニカルスピード
83 中野 健二 RS125R 出走せず IS・Racing
101 今井 義昭 RS125R 出走せず Gen'sRacing&新撰組

BACK