もてぎショートコース選手権サイトもてぎショートコース選手権 2010
| 順位 | チーム名 | Rd.1 5台 |
Rd.2 7台 |
Rd.3 5台 |
Rd.4 |
Rd.5 |
シリーズ計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RMスタッフ大洗CCコバーン塾 | 17 | 20 | 15 | 52 | ||
| 2 | レーシングガレージMoMo | 11 | 17 | 13 | 41 | ||
| 3 | Teamでに〜ろ☆あべっちRT | 15 | 15 | 10 | 40 | ||
| 4 | モトハウスマツモト@&ベスラ☆ | 20 | 17 | 37 | |||
| 5 | トミンとゆかいな仲間達MOMO | 13 | 20 | 33 | |||
| 5 | チームWADATAKU&MHM | 10 | 10 | 11 | 31 | ||
| 7 | NISSIN二輪部ウルフDID | 13 | 11 | 24 | |||
| 8 | PSR+RACINGSPEC | 9 | 9 | ||||
| 8 | NISSIN二輪部+とちおとめ | 9 | 9 | ||||
| 10 | モトハウスマツモトVesrah | 8 | 8 | ||||
| 11 | BONSAI RACING | 7 | 7 |
| 順位 | チーム名 | Rd.1 5台 |
Rd.2 7台 |
Rd.3 5台 |
Rd.4 |
Rd.5 |
シリーズ計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HappyMan+ちびっこR | 20 | 20 | 40 | |||
| 2 | R30 Tガレージ | 17 | 17 | 34 | |||
| 3 | R30百式withTガレージ | 20 | 20 | ||||
| 4 | ちゅるをとマック | 17 | 17 | ||||
| 5 | RRC.2450 | 15 | 15 |















