もてぎジムカーナサイトもてぎジムカーナ 2006
N1
N1クラスはシリーズ共通規則書第33条3)より不成立とする。| 順位 | ドライバー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | 出場回数 | シリーズ計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉谷 伸夫 | 20 | 20 | - | 10 | 20 | 15 | 5 | 85 |
| 2 | 徳田晋祐 | 12 | 15 | 8 | 12 | 15 | 12 | 6 | 74 |
| 3 | 西村正隆 | 15 | 4 | 10 | 15 | 10 | - | 5 | 54 |
| 4 | 武田直之 | 2 | 8 | 15 | 6 | 12 | 10 | 6 | 53 |
| 5 | 城本 晃 | 8 | 12 | - | - | 8 | 20 | 4 | 48 |
| 6 | 阿久津敏寿 | - | - | 20 | 20 | 0 | - | 3 | 40 |
| 7 | 加藤裕久 | - | 6 | 12 | 8 | - | 6 | 4 | 32 |
| 8 | 木村義博 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 9 | 松澤基晴 | - | 3 | - | 0 | 6 | 8 | 4 | 17 |
| 10 | 花岡秀信 | - | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 4 | 9 |
| 11 | 金子真人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 |
| 12 | 桑名和幸 | - | - | 3 | - | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 13 | 小山健司 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| ※以下は、シリーズ共通規則書 第33条2)(1)によりシリーズ対象外とする。 | |||||||||
| 平野将史 | 3 | 10 | - | - | - | - | 2 | 13 | |
| 宮川純一 | 10 | - | - | - | - | - | 1 | 10 | |
| 大輪良徳 | - | - | 6 | 4 | - | - | 2 | 10 | |
| 小笠原章裕 | 6 | 0 | - | - | - | - | 2 | 6 | |
| 柳 陽雄 | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 4 | |
N4
N4クラスはシリーズ共通規則書第33条3)より不成立とする



















