![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
│Formula│Super GT│Super Taikyu│Joy-TAI│ONE MAKE RACE│Others│KART│
| Formula | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラス | タイム | ドライバー | マシン | チーム名 | 樹立日 | 樹立時のレース |
| Formula Nippon | 1'33.167 | 松田 次生 | B0651/RV8J | LOWSON TEAM IMPUL | 2008.05.24 | 08 FN Rd.3 予選 |
| F3 | 1'45.269 | J.P. de OLIVEIRA | Dallara F305 | DYNACITYトムスF305 | 2005.4.2 | 05 F3 Rd.2 公式予選 |
| F4 | 1'51.767 | 土屋 祐輔 | 006 | GOLDON ZAP 006 | 2008.3.9 | 08 もてチャン Rd.1予選 |
| FJ1600 | 2'03.043 | 芝 叔和 | SK96 | ウィンズFINA制動MYP96 | 2001.11.18 | 01 2&4 決勝 |
| Super FJ | 2'04.012 | 田仲 拓也 | RD10V | DeepRアクアクララ関口カーズ | 2010.6.27 | 10 もてチャン Rd.2 予選 |
| FCJ | 1'53.126 | 安田 裕信 | FC106 | NISSAN DDP FCJ | 2006.10.21 | 06 FN Rd.8 予選 |
| Formula Dream | 1'53.798 | 武藤 英紀 | FD-03 | FD | 2003.6.8 | 03 FN Rd.4 決勝 |
| Formula Toyota | 1'54.051 | 坂本 雄也 | FT30 | ノームフェスト・ルボーセFT | 2006.10.21 | 06 FN Rd.8 予選 |
| Formula SUZUKI 隼 | 2'01.914 | 久米原 勝 | FS 隼 | FS隼HHR | 2003.4.27 | 03 もてチャン Rd.2 予選 |
| Formula SUZUKI Kei | 2'23.073 | 佐藤 透 | FS Kei | 新潟工科MS科GIAFSKei | 2003.4.27 | 03 もてチャン Rd.2 予選 |
| Super GT | ||||||
| クラス | タイム | ドライバー | マシン | チーム名 | 樹立日 | 樹立時のレース |
| GT500 | 1'44.095 | 飯田 章 片岡 龍也 |
SC430 | Mobil 1 SC | 2006.9.9 | 06 SuperGT 予選1回目 |
| GT300 | 1'53.147 | 柳田 真孝 尾本 直史 |
Z33 | シーウエストダイシンアドバンZ | 2004.9.4 | 04 GT 予選1回目 |
| Super Taikyu | ||||||
| クラス | タイム | ドライバー | マシン | チーム名 | 樹立日 | 樹立時のレース |
| Super耐久 Class1 | 1'57.036 | 竹内 浩典 | 997 |
ART TASTE GT3 | 2010.3.28 | 10 S耐 予選【Aドライバー】 |
| Super耐久 Class2 | 2'00.523 | 佐々木 孝太 |
CZ4A | TSRPランサーEVO] | 2009.3.29 | 09 S耐 予選【Aドライバー】 |
| Super耐久 Class3 | 2'01.192 | 佐々木 孝太 | NA2 | TAITEC TRACY NSX | 2010.3.28 | 10 S耐 予選【Bドライバー】 |
| Super耐久 Class4 | 2'07.593 | 菊地 靖 | DC5 | RED LINEベルノ東海DLDC5 | 2003.11.8 | 03 S耐 予選 |
| Super耐久 Class5 | 2'06.139 | 佐々木 孝太 | SXE10 | ネストwithアペル YH | 2005.11.19 | 05 S耐 予選 |
| Super耐久 Class5(2010年以降) | 2'31.036 | 河野 利尚 | NCP91 | TSK ☆ Vitz-RS | 2010.3.28 | 10 S耐 決勝 |
| Super耐久 ClassS | 2'10.260 | 加藤 寛規 | GH-1117 | テンダドナーゲロータスアドバン | 2006.11.12 | 06 S耐 予選 |
| Joy-TAI | ||||||
| クラス | タイム | ドライバー | マシン | チーム名 | 樹立日 | 樹立時のレース |
| Joy耐 class A1 | 2'26.543 | 保田 健雄 | AA34S | オウルージュBPμDLカルタス | 2001.7.28 | 01 Joy耐 予選 |
| Joy耐 class A2 | 2'14.704 | ピストン西沢 | DC5 | BEAMS INTEGRA | 2001.7.28 | 01 Joy耐 予選 |
| Joy耐 class A3 | 2'14.440 | 小林 守 | DC5 | サイバーSPMμ冷力TRDC5 | 2007.06.16 | 07 Joy耐 予選 |
| Joy耐 class A4 | 2'12.417 | 加藤 寛規 | 紫電ちーむ ロータス2-11 | 2010.07.10 | 10 Joy耐 予選 | |
| Joy耐 class A5 | 2'12.800 | 橋爪/佐藤 | GDB | ブレイズシムスBSインプレッサ | 2008.7.5 | 08 Joy耐 予選 |
| Joy耐 class A-FR | 2'12.800 | オノ タカユキ | NA6CE | ベクトルWM遊達人ロードスター | 2004.06.26 | 04 Joy耐 予選 |
| Joy耐 class B1 | 2'23.504 | ヤクルトンパパ | SW20 | AS柳本IDI文祥堂MR2○ | 2009.9.5 |
09 Joy耐 予選 |
| Joy耐 class B2 | 2'13.466 | 宮川 泰夫 | ロータスエリーゼ | 2001.7.28 | 01 Joy耐 予選 | |
| Joy耐 class B3 | 2'11.712 | 錦織 勝 | PS13 | チームインターネット@シルビア | 2001.7.28 | 01 Joy耐 予選 |
| Joy耐 class B4 | 2'08.711 | 細野 智行 | CT9A | エンドレスアドバンOCSランサー | 2007.06.16 | 07 Joy耐 予選 |
| Joy耐 class B5 | 2'12.150 | 中井 啓 | 964A | 911Days・アイドラーズ | 2004.6.26 | 04 Joy耐 予選 |
| Joy耐 class C1 | 2'27.294 | 有冨 誠一郎 | S2S | AS・SEV・MARTプジョー | 2005.06.20 | 05 Joy耐 予選 |
| Joy耐 class C2 | 2'26.977 | 野上 敏彦 | NB8C | TipoAiRノプロRSクーペ | 2004.6.26 | 04 Joy耐 予選 |
| Joy耐 class C3 | 2'27.898 | 山田/新井 | S-TECH CG MINI | 2006.06.17 | 06 Joy耐 予選 | |
| Joy耐 class D1 | 2'13.800 | 中田 幸児 | EK3 | TtN-EnduranceDS | 2006.06.17 | 06 Joy耐 予選 |
| Joy耐 class D2 | 2'13.500 | 松坂/柴田 | TMなかやま | 2006.06.17 | 06 Joy耐 予選 | |
| Joy耐 class D3 | 2'14.236 | 富久田 俊一 | EK2 | TMなかやまアドバンシビック | 2004.6.26 | 04 Joy耐 予選 |
| Joy耐 class D4 | 2'17.510 | 中村/辻 | EG5 | パル&ミツワ自工.岩手シビック | 2008.7.5 | 08 Joy耐 予選 |
| Joy耐 class D5 | 2'17.073 | 仲谷/久野木 | E-964A | ホリゾンタルRDカレラRS+1 | 2008.7.5 | 08 Joy耐 予選 |
| Joy耐 class AC-RW | 2'24.475 | 朝倉 潤司 |
SW20 | AS柳本IDI文祥堂MR2○ | 2009.9.5 | 09 Joy耐 |
| Joy耐 class BD-RW | 2'17.904 |
森下 陽介 | AP1 | チームさだとらS2000 | 2009.9.5 |
09 Joy耐 |
| Joy耐 class E1 | 2'30.289 |
原田 健太 |
ZF1 | ナショナルインスツルメンツ EVO RAYS CR-Z | 20107.10 |
10 Joy耐 予選 |
| ONE MAKE RACE | ||||||
| クラス | タイム | ドライバー | マシン | チーム名 | 樹立日 | 樹立時のレース |
| Honda | ||||||
| インテグラ(DC5) | 2'07.678 | 八木 宏之 | DC5 | デルファイロッキード・YH | 2002.10.19 | 02 FN Rd.9 予選 |
| CIVIC(EK9) | 2'09.653 | 八木 宏之 | EK9 | デルファイロッキード・YH | 2001.4.21 | 01 FN Rd.2 予選 |
| CIVIC(FD2)インターシリーズ | 2'10.848 | 松井 隆幸 | FD2 | 船越屋カーズ東海SSRセブED | 2009.11.7 | 09 S-GT Rd.9 予選 |
| CIVIC(FD2) 東日本シリーズ | 2'12.158 | 松井 隆幸 | FD2 | ふなこし屋SSR SEV ED | 2009.10.4 | 09 もてチャン Rd.4 予選 |
| TOYOTA | ||||||
| ALTEZZA | 2'12.454 | 佐々木孝太 | SXE10 | 乱人MAXラムズALTEZZA | 2002.9.14 | 02 GT 予選 |
| Vitz | 2'33.522 | 神谷 裕幸 | NCP91 |
ネッツ中部ミッドレスVitz | 2008.10.23 | 08 Netz Fun to Drive Challenge 販売店カップ 予選【2組】 |
| MAZDA | ||||||
| ロードスター(NR-A) | 2'26.064 | 滝澤 智幸 | NB8 | TEAMninoロードスター | 2009.3.8 | 09 もてチャン Rd.1 決勝 |
| ロードスター(N2-N1) | 2'29.789 | 入江 直 | NA6 | 広島高潤μAXIAロードスター | 2009.3.8 | 09 もてチャン Rd.1 決勝 |
| ロードスター(NA8-NA8C) | 2'27.038 | 大野 俊哉 | NA8 | コーンズロードスター | 2009.3.8 | 09 もてチャン Rd.1 予選 |
| デミオ | 2'36.244 | 鈴木 宏和 | DBA | オクヤマカービングデミオ | 2009.3.8 | 09 もてチャン Rd.1 予選 |
| MITSUBISHI | ||||||
| MIRAGE | 2'14.217 | 松浦 俊之 | CJ4A | 文祥堂DUNLOPハートコルト | 1998.9.27 | 98 GT 予選 |
| NISSAN | ||||||
| マーチカップ(K12) | 2'30.239 | 鈴木 宏和 | MCRAK12 | 東照&三幸オートワコーズマーチ | 2004.09.04 | 04 GT 予選 |
| マーチ(K11関東) | 2'30.307 | 東風谷高史 | K11 | wako’s・RG・Y’S・マーチ | 2002.11.17 | 02 2&4 予選 |
| マーチ(K11 N1) | 2'41.442 | 北嶋 優一 | K11 | ユノカルDFactoryマーチ | 2001.11.17 | 01 2&4 予選 |
| Kei | 2'48.405 | 金井 亮忠 | TA-HN22S | ニホンオートモービルC−Kei | 2003.4.27 | 03 もてチャン Rd.2予選 |
| SUZUKI | ||||||
| スイフト | 2'48.807 | 遠藤 正男 | HT81S | スズキアリーナ笠間☆スイフト☆ | 2008.6.29 | 08 もてチャン Rd.3 予選 |
| Porsche | ||||||
| ポルシェカレラカップ | 1'56.947 | 高木 真一 | 997GT3 | KRH CUP | 2007.7.1 | 07もてチャン Rd.3予選 |
| ドナーゲカップ | 2'01.622 | 伊橋 勲 | 996 | MY&CヘッケルGT3CUP | 2004.10.10 | 04 もてチャン Rd.6予選 |
| Ferrari | ||||||
| フェラーリ | 2'03.410 | 切替 徹 | F360 | 360チャレンジ | 2001.4.21 | 01 FN Rd.2予選 |
| CATERHAM | ||||||
| SUPER SEVEN | 2'05.543 | 金杉 賢治 | R500R | TBH・ワコーズ R500 | 2002.11.17 | 02 2&4 決勝 |
| Lotus | ||||||
| Lotus ELISE | 2'12.914 | 川俣 博 | LOTUS SPORT ELISE | 2001.10.20 | 01 FN Rd.9 予選 | |
| Volkswagen | ||||||
| Volkswagen Golf GTI | 2'26.214 | 坂本 祐也 | GH-1KAXX | TEAMDUO GOLFGTI | 2005.7.3 | 05 もてチャン Rd.3 予選 |
| Volkswagen Racing CUP | 2'26.977 | 岩谷 昇 | E-1HABF | RiverWestRacing | 2005.7.3 | 05 もてチャン Rd.3 予選 |
| Volkswagen GTI | 2'28.573 | 山梨 順一 | E-1HABF | Fit JAPAN GTI | 2003.6.22 | 03 もてチャン Rd.3 予選 |
| Volkswagen Lupo GTI | 2'30.986 | 坂本 祐也 | Team DUO Lupo | 2003.6.22 | 03 もてチャン Rd.3 予選 | |
| Volkswagen New Beetle | 2'31.279 | 佐々木孝太 | GF-9CAVC | スナップオンハイタイムビートル | 2003.6.22 | 03 もてチャン Rd.3 予選 |
| MG | ||||||
| MGF | 2'41.915 | 西尾 公秀 | MGF | 秀和レーシングチームMGF | 1998.6.13 | 98 FN Rd.4 予選 |
| Others | ||||||
| クラス | タイム | ドライバー | マシン | チーム名 | 樹立日 | 樹立時のレース |
| GC21 | 1'53.048 | 嵯峨 宏紀 | GC-21 | エムワイジーGC-2 | 2004.11.13 | 04 S耐 Rd.8 予選 |
| GN STOCK CAR | 2'06.684 | 板垣 浩彦 | BNR32 | オメガ・SGUスカイライン | 1999.10.31 | 99 もてチャン Rd.6 予選 |
| JOINT CUP | 2'10.679 | 位高 敬 | YAC | G12・BP・ケーアイプロ | 1999.7.11 | 99 もてチャン Rd.3 予選 |
| もてぎCIVIC | 2'15.063 | 立石 じん | EK9 | SEIRAN・プロμEK9 | 2006.11.19 | 06 もてチャン Rd.5 予選 |
| N1耐久SCRAMBLE A Class | 2'18.596 | 北爪・新井・富沢 | EG6 | AGトミザワシビック | 2002.3.17 | 02 もてチャン Rd.1 予選 |
| N1耐久SCRAMBLE B Class | 2'12.353 | 大澤 学 大澤 俊之 |
GDB | 東和インテックインプレッサ | 2004.10.10 | 02 もてチャン Rd.6 予選 |
| N1400 | 2'26.458 | 保田 健雄 | AA34S | オウルージュBPμDLカルタス | 2001.3.18 | 01 もてチャン Rd.1予選 |
| ヒストリック耐久マスターズ | 2'41.424 | 高橋・浅葉・村田 | M10A | シーブ&ウルフ ファミリア | 2002.3.17 | 02もてチャンRd.1 予選 |
| ザウルスJr. | 2'19.037 | 山田 敏 | NSJ91 | BPμザウルスジュニア | 2000.03.11 | 00 もてチャン Rd.1 予選 |
| SUPER SEVEN | 2'05.543 | 金杉 賢治 | R500R | TBH・ワコーズ R500 | 2002.11.7 | 02 2&4 決勝 |
| KART | ||||||
| クラス | タイム | ドライバー | マシン | チーム名 | 樹立日 | 樹立時のレース |
| ◆K-TAI・チャレンジ耐久 | 2'03.788 | 250 | ガレージ茶畑 250 | 2008.08.02 | 08 K-TAI 予選 | |
| SUPER KART | 1'59.906 | 山口 大陸 | トニー | チームクニGC | 2008.3.9 | 08 もてチャン Rd.1予選 |
| KART GN (SFC) | 2'05.283 | 菅家 安智 | BIESSE | ビエッセ スガヤトミー | 1999.10.31 | 99 もてチャン Rd.6 予選 |
| S125 | 2'10.200 | 菅家 安智 | COSMIC | ヒートスガヤRM2000 | 1999.10.31 | 99 もてチャン Rd.6 予選 |
| F100 | 2'28.853 | 岩倉 弘明 | 桃湯物語・K2/PVR/F100 | 1999.10.24 | 99 GT 予選 | |
注1 ◆マークのクラスは、参考タイムです。
注2 コースレコードは、正式結果として発表されたタイムのみです。
注3 Joy耐は、クラス分けが適用される予選時のタイムです。