![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
│ワールドグランプリシリーズ│全日本ロードレース選手権シリーズ│東日本チャレンジカップ選手権シリーズ│
│ST600耐久選手権シリーズ│もてぎ7時間耐久ロードレース│もてぎロードレース選手権シリーズ│
| 【World Grand Prix Series ・MotoGP】 ワールドグランプリシリーズ (コースレコードは決勝時のタイムのみ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラス | タイム | ライダー | マシン | チーム名 | 樹立日 | 樹立時のレース |
| ロードコース(フル)Road Course 4.801,379Km | ||||||
| GP125 | 1'57.666 | Mika KALLIO | KTM | Red Bull KTM GP125 | 2009.10.17 | 09 Rd. 6 予選 |
| GP250 | 1'51.412 | Alvaro BAUTISTA | APRILIA | Mapfre Aspar Team | 2008.9.28 | 08 MotoGP 決勝 | Moto2 | 1'52.307 | Andrea IANNONE | SUTER | Speed Master | 2011.10.2 | 11 MotoGP 決勝 |
| GP500 | 1'50.591 | Valentino ROSSI | Honda | Nastro Azzurro Honda | 2000.10.15 | 00 WGP 決勝 |
| Moto GP | 1'46.090 | Dani PEDROSA | Honda | Repsol Honda Team | 2011.10.2 | 11 MotoGP 決勝 |
| 全走行を通してのBest Lap ※1 | ||||||
| ◆ GP125 | 1'56.954 | Mattia PASINI | APRILIA | Polaris World | 2007.9.21 | 07 MotoGP フリー走行2 |
| ◆ GP250 | 1'51.327 | 青山 周平 | Honda | Repsol Honda 250cc | 2007.9.22 | 07 MotoGP 予選2 | ◆ Moto2 | 1'52.067 | Marc MARQUEZ | SUTER | Team CatalunyaCaixa Repsol | 2011.10.1 | 11 MotoGP 予選 |
| ◆ GP500 | 1'49.800 | Loris CAPIROSSI | Honda | West Honda Pons | 2001.10.6 | 01 WGP 予選2 | ◆ Moto GP | 1'45.267 | Casey STONER | Honda | Repsol Honda Team | 2011.10.1 | 11 MotoGP 予選 |
| 【MFJ All Japan Road Race Championship Series】 全日本ロードレース選手権シリーズ | ||||||
| クラス | タイム | ライダー | マシン | チーム名 | 樹立日 | 樹立時のレース |
| ロードコース(フル)Road Course 4.801,379Km | ||||||
| GP-MONO | 2'04.268 |
藤井 謙汰 | ACH250M | TSR | 2010.10.16 | 10 Rd.6 予選 |
| GP125 | 2'00.484 | 仲城 英幸 | RS125 | Jhaレーシング | 1999.11.6 | 99 Rd.10予選 |
| J-GP3 | 2'00.862 | 山本 剛大 | NSF250R | Team NOBBY | 2012.4.1 | 12 Rd.1 決勝 |
| GP250 | 1'52.961 | 加藤 大治郎 | NSR250 | Castrol Honda | 1999.11.6 | 99 Rd.10予選 |
| SUPERBIKE | 1'51.313 | 玉田 誠 | VTR1000SPW | チーム キャビン ホンダ | 2001.6.23 | 01 Rd.4予選 |
| S-NK | 1'53.068 | 出口 修 | GSX-R1000 | ヨシムラジャパンGP1DAXIM | 2001.6.23 | 01 Rd.4予選 |
| JSB1000 | 1'49.019 | 秋吉 耕佑 | CBR1000RR | F.C.C.TSR Honda | 2010.10.16 | 10 Rd.6予選 |
| J-GP2 | 1'54.405 | 関口 太郎 | TSR2 | Team TARO PLUS ONE | 2012.8.4 | 12 Rd. 5 予選 |
| ST600 | 1'55.085 | CHALERMPOL POLAMAI | YZF-R6 | YamahaThailandRacingTeam | 2012.4.1 | 12 Rd.1 予選 |
| ◆ プロトタイプ (賞典外) | 1'50.731 | 加賀山 就臣 | GSV-R | チーム スズキ | 2002.6.22 | 02 Rd.5予選 |
| 【East Aera C Cup Championship Series 】 東日本チャレンジカップ選手権シリーズ | ||||||
| クラス | タイム | ライダー | マシン | チーム名 | 樹立日 | 樹立時のレース |
| ロードコース(フル)Road Course 4.801,379Km | ||||||
| J-GP3 | 2'05.426 | 大久保 光 | RS125R | 18GAREGE RT. | 2010.3.21 |
10 Rd.1 決勝 |
| GP125 | 2'03.142 | 小室 旭 | RS125R | DinkyRacing&★喰所笠山★ | 2000.11.4 | 00 MFJGP 予選 |
| GP250 | 1'59.527 | 伊藤 勇樹 | TZ250 | DOG FIGHT RACING | 2006.3.18 | 06 もてロー Rd.1決勝 |
| SUPERBIKE | 1'58.121 | 高倉 純一 | VTR1000SP2 | レーシングチームハニービー | 2004.5.8 | 04 もてロー Rd.2決勝 |
| S-NK | 1'58.920 | 筒井 秀明 | ZX-9R | RS・ITOH | 1999.11.7 | 99 MFJGP 決勝 |
| JSB1000 | 1'55.418 | 高橋 孝臣 | CBR1000RR | MOTO BUM Honda | 2008.3.15 | 08 もてローRd.1 決勝 |
| ST600 | 1'58.451 | 津田 拓也 | CBR600RR | チームOSG&モトスポーツ | 2006.3.18 | 06 もてロー Rd.1決勝 |
| SS600 | 2'03.161 | 岡本 勝美 | CBR600F4i | Team泉水3丁目ワークス | 2001.11.18 | 01 2&4 決勝 |
| SP250 | 2'15.802 | 後藤 高秀 | TZR250R | レーシングTaSK & GBS | 1999.3.7 | 99 もてロー Rd.1決勝 |
| 東コース Road Course East3.422,155Km | ||||||
| J-GP3 | 1'29.487 | 渡辺 陽向 | RS125R | Projectμ7C HARC | 2010.7.4 | 10 もてロー Rd.2決勝 |
| GP125 | 1'28.769 | 小室 旭 | RS125R | Dinky&★喰処笠山★ | 2000.4.30 | 00 もてロー Rd.2決勝 |
| GP250 | 1'26.334 | 佐藤 寛之 | MR02 | TEAM☆i−FACTORY! | 2001.5.6 | 01 もてロー Rd.2予選 |
| SUPERBIKE | 1'26.100 | 山崎 直司 | ZX7RR | アンビシャスレーシングチーム | 2001.5.6 | 01 もてロー Rd.2予選 |
| S-NK | 1'26.100 | 高田 速人 | CBR954 | OX★samuraiレーシング | 2002.5.25 | 02 もてロー Rd.2予選 |
| JSB1000 | 1'25.065 | 奈須 勉 | CBR1000RR | 奈須板金☆ドラゴンビーチ | 2008.5.18 | 08 もてロー Rd.2予選 |
| ST600 | 1'26.671 | 佐藤 友之 | YZF-R6 | RT森のくまさん 佐藤塾 | 2008.5.18 | 08 もてロー Rd.2予選 |
| SS600 | 1'28.750 | 高田 速人 | CBR600F | OX★samuraiレーシング | 2002.5.25 | 02 もてロー Rd.2予選 |
| SP250 | 1'30.858 | 芦刈 剛志 | NSR250R SP | Jhaレーシング!! | 1997.10.12 | 97 もてロー Rd.2決勝 |
| SP400 | 1'31.824 | 佐藤 昭宏 | ZXR400R | KAZE宇都宮&MST・RT | 1998.11.8 | 98 もてロー Rd.4予選 |
| NK4 | 1'39.230 | 清水 恭一 | CB400SF | Kレーシング&モンスター | 1998.5.24 | 98 もてロー Rd.2決勝 |
| ※関東チャレンジカップ選手権、関東ロードレース選手権のレコードを含みます。 | ||||||
| 【ST600 ENDURANCE Championship Series】ST600耐久選手権シリーズ | ||||||
| クラス | タイム | ライダー | マシン | チーム名 | 樹立日 | 樹立時のレース |
| ロードコース(フル)Road Course 4.801,379Km | ||||||
| ST600 | 2'01.631 | 岩月 繁幸 | CBR600RR | NISSIN二輪部 | 2005.3.20 | 05 もてロー Rd.1予選 |
| 【MOTEGI OPEN 7 hours ENDURANCE RACE】 もてぎ7時間耐久ロードレース(2008年以降) | ||||||
| クラス | タイム | ライダー | マシン | チーム名 | 樹立日 | 樹立時のレース |
| ロードコース(フル)Road Course 4.801,379Km | ||||||
| WT | 2'18.440 | 茂木/金山/小板橋/川田 | Ninja250R | ブルドッカータゴス&はる萬 | 2012.8.26 | 12 もて耐 決勝 |
| AT | 2'46.618 | 高橋/松田/水野/土田 | SRV250 | 4サイクルパラノイア&RTヒロ | 2010.8.22 | 10 もて耐 決勝 |
| WS | 2'15.252 | 鈴木/藤井/横田/岸本 | NZ250W | 高月ガレージレーシング | 2012.8.26 | 12 もて耐 決勝 |
| AS1 | 2'23.778 | 鈴木/藤井/嶌田/岸本 | NZ250 | 高月ガレージレーシングチーム | 2010.8.22 | 10 もて耐 決勝 |
| AS2 | 2'25.545 | 宮園/児玉/沖藤 | CBR150R | オートテクニック スポーツ | 2012.8.26 | 12 もて耐 決勝 |
| AS3 | 2'31.570 | 赤山/長島/宮澤 | XR80 | RCRハングアウト+アソートR | 2010.8.22 | 10 もて耐 決勝 |
| NS-CBR | 2'24.392 | 赤山/長島/宮澤 | CBR250R | RCR・アソート+PETRONAS | 2012.8.26 | 12 もて耐 決勝 |
| NS-Ninja | 2'22.738 | 牛場/小谷/前田 | Ninja250R | パワーファクトリーロードウェイ | 2012.8.26 | 12 もて耐 決勝 |
| NS-VTR | 2'24.985 | 小丹枝/菊地/櫻井/中川 | VTR250 | MOTO BUM 2 | 2011.9.4 | 11 もて耐 決勝 |
| 【MOTEGI OPEN 7 hours ENDURANCE RACE】 もてぎ7時間耐久ロードレース | ||||||
| クラス | タイム | ライダー | マシン | チーム名 | 樹立日 | 樹立時のレース |
| ロードコース(フル)Road Course 4.801,379Km | ||||||
| オープン | 1'57.652 | Doug Polen | CBR954RR | モトリバティーARATA EX | 2003.8.31 | 03 もて耐 決勝 |
| 【250cc 250mile ENDURANCE RACE】250cc 250mile 耐久ロードレース | ||||||
| クラス | タイム | ライダー | マシン | チーム名 | 樹立日 | 樹立時のレース |
| ロードコース(フル)Road Course 4.801,379Km | ||||||
| 250耐久 C-1 | 2'17.882 | 渋谷/清水/金子/井上 | CBR250RR | B'WISERTはドリーム高崎 | 2005.12.11 | 05 もてロー Rd.5決勝 |
| 250耐久 C-2 | 2'25.464 | 山口/宮崎/山本 | VT250SPADA | おいパイ食わねぇか | 2006.12.3 | 06 もてロー Rd.5決勝 |
| 250耐久 C-3 | 2'29.190 | 浜/吉田 | NZ250 | クロノス&アクティビティ | 2006.12.3 | 06 もてロー Rd.5決勝 |
| 250耐久 C-4 | 2'09.402 | 山下/高田/榊原/大木 | ZBMONO-YZ250F | ZIPBIKEユビクツシタR | 2005.12.11 | 05 もてロー Rd.5決勝 |
| 【MOTEGI ROAD RACE CHAMPIONSHIP】 もてぎロードレース選手権シリーズ | ||||||
| クラス | タイム | ライダー | マシン | チーム名 | 樹立日 | 樹立時のレース |
| ロードコース(フル)Road Course 4.801,379Km | ||||||
| GP125 | 2'04.245 | 矢田栄一朗 | RS125R | 2000.12.2 | 00 Rd.8 予選 | |
| J-GP3インター | 2'03.579 | 山本 剛大 | M312 | Team NOBBY | 2013.3.10 | 13 Rd.1 予選 |
| J-GP3 | 2'05.847 | 山元 聖 | NSF250 | Projectμ-7Cjr | 2012.9.22 | 12 Rd.4 決勝 |
| GP-MONO | 2'08.683 | 坪川 浩明 | MD250H | TEAM−MARGUERITE | 2009.7.18 | 09 Rd.3 決勝 |
| NSR150 | 2'19.992 | 大野 亮 | NSR150 | RTミズシマ☆チャウチャウ!! | 1998.11.29 | 98 Rd.5 予選 |
| GP250 | 1'59.960 | 磯間 彰 | TZ250 | CROSS ROAD&コンパス | 2001.3.25 | 01 Rd.1 予選 |
| SP250 | 2'06.907 | 高橋 英倫 | TZR250SPR | SP忠男レーシングチーム | 1997.12.7 | 97 Rd.3 予選 |
| ST250 (2012年以降) | 2'23.221 | 小板橋 達也 | Ninja250R | ブルドッカータゴス | 2013.3.10 | 13 Rd.1 予選 |
| ST250 | 2'13.832 | 遠藤 弘一 | TZR250SPR | モトハウスマツモト&OGK | 2000.3.26 | 00 Rd.1 決勝 |
| ST250T | 2'11.133 | 長嶋 修一 | NSR250R-SP | モトアルファ&石井りんご園 | 2008.10.11 | 08 Rd.4 決勝 |
| SP400 | 2'07.213 | 山崎 直司 | ZXR400R | KAZE東日本&MST RT | 1997.12.7 | 97 Rd.3 決勝 |
| NK4 | 2'08.331 | 飯田 康之 | CB400SF | オートランドビーグル&チームQ | 1998.11.29 | 98 Rd.5 決勝 |
| ST600インター | 1'58.172 | 長嶋 修一 | CBR600RR | 石井りんご園モトアルファ | 2012.9.22 | 12 Rd.4 予選 |
| ST600 | 1'58.443 | 岩崎 哲朗 | CBR600RR | 湯和DREAM☆az☆日光SC |
2009.9.27 |
09 Rd.4 予選 |
| JSB1000インター | 1'55.908 | 中村 知雅 | CBR1000RR | 中村エンジン研究所 | 2013.3.10 | 13 Rd.1 予選 |
| JSB1000 | 1'57.079 | 中澤 孝之 | YZF-R1 | DOG FIGHT RACING YAMAHA | 2012.9.22 | 12 Rd.4 決勝 |
| オープン | 1'57.073 | 新垣 敏之 | GSX-R1000 | ヨシマツデザインシステムズ | 2002.7.13 | 02 Rd.3 決勝 |
| オープンマイスター | 1'54.966 |
中本 翔 | GSX-R1000 | リリカAMENA | 2013.3.10 | 13 Rd.1 予選 |
| オープンチャレンジ | 1'57.079 |
中澤 孝之 | YZF-R1 | DOG FIGHT RACING YAMAHA | 2012.9.22 | 12 Rd.4 決勝 |
| ミドルプロダクション | 2'05.792 | 星野 智也 | TZR250RS | Garage4413 | 2007.7.7 | 07 Rd.3 決勝 |
| スーパープロダクション | 1'58.308 | 中澤 孝之 | YZF R-1 | BOON!Companion!&DFR | 2010.11.14 | 10 Rd.4 予選 |
| オープンツイン | 2'05.358 | 舩木 弘之 | 916 | POINT−UP &TFD2軍 | 2005.3.20 | 05 Rd.1 決勝 |
| スーパーツイン | 2'05.088 | 池田 公平 | VTR1000SP-1 | ガレージ F.C.B | 2005.3.20 | 05 Rd.1 決勝 |
| レトロ50 レーシー | 2'57.590 | 茂木 義信 | BS50 | アクティビティ自営工場職人組合 | 2004.3.28 | 04 Rd.1 決勝 |
| ドリーム50 レーシー | 2'54.167 | 魚谷 貴康 | ドリーム50 | TEAM エスプレシジョン | 2006.12.2 | 06 Rd.5 予選 |
| レトロ50 ノーマル | 3'17.784 | 山口 健二 | AS50 | Ozy&INO Racing | 2004.10.17 | 04 Rd.4 予選 |
| ドリーム50 ノーマル | 3'17.718 | 森山 敦士 | ドリーム50 | Ozy&INO Racing | 2005.8.20 | 05 Rd.3 予選 |
| BOXER TROPHY | 2'11.595 | 小倉 孝則 | R1200S | Team モトパーク&STR | 2009.9.27 | 09 Rd.4 決勝 |
| BOXER TROPHY EXPERT | 2'08.364 | 大貫 貴彦 | R1200S | モトラッド横浜 丸富オートRT | 2006.10.14 | 06 Rd.4 決勝 |
| DE耐!スプリント | 2'37.732 | 中沢 寿寛 | APE100 | 港北測量&Mガレージ | 2009.9.26 | 09 Rd.4 予選 |
| DE耐!スプリント ビギナー | 2'40.223 | 村野 雅也 | APE100 | Mガレージ&港北測量 | 2009.9.26 | 09 Rd.4 予選 |
| DE耐!スプリント NSF100 | 2'50.587 | 櫻井 芽衣 | NSF100 | RS栃木+加藤ダートオーバル | 2012.4.15 | 12 Rd.2 決勝 |
| CBR DREAM CUP インター | 2'25.850 | 岡部 圭佑 | CBR250R | Team Plus One+Az | 2013.3.10 | 13 Rd.1 予選 |
| CBR DREAM CUP | 2'26.004 | 富田 一輝 | CBR250R | レーシングチームハニービー | 2013.3.10 | 13 Rd.1 決勝 |
| NEO STANDARD VTR | 2'25.404 | 久保田 誠二/林 達也 | VTR250 | TEAM TOSA+MOTO BUM | 2012.4.15 | 12 Rd.2 決勝 |
| NEO STANDARD Ninja | 2'21.500 | 中沢 寿寛/岩室 努 | Ninja250R | ストライカーレーシング&DLIVE | 2012.9.22 | 12 Rd.4 予選 |
| NEO STANDARD CBR | 2'25.298 | 円谷 伸/吉沢 範密 | CBR250R | マドカ設計+モトαとチクビーズ | 2012.9.22 | 12 Rd.4 決勝 |
| NEO STANDARD CBRワンメイク | 2'26.075 | 佐取 克樹 | CBR250R | K-WORLD | 2012.9.22 | 12 Rd.4 決勝 |
| 東コース Road Course East3.422,155Km | ||||||
| J-GP3インター | 1'31.737 | 中臺 翔太 | NSF250RF | テルル&E.M.コハラレーシング | 2012.7.8 | 12 Rd.3 決勝 |
| J-GP3 | 1'30.416 | 山元 聖 | NSF250R | Projectμ-7Cjr | 2012.7.8 | 12 Rd.3 決勝 |
| GP125 | 1'29.983 | 山田 亮太 | RS125R | N−plan+セクレ⇒ソルティ | 2003.4.19 | 03 Rd.2 決勝 |
| GP-MONO | 1'32.479 | 坪川 浩明 | MD250H | TEAM-MARGUERITE | 2010.7.4 | 10 Rd.2 決勝 |
| NSR150 | 1'39.466 | 高橋 裕紀 | NSR150 | ☆桶川スポーツランドRC☆ | 1999.11.14 | 99 Rd.6 予選 |
| GP250 | 1'27.901 | 佐藤 寛之 | RS250 | TEAM・i−FACTORY! | 1999.5.30 | 99 Rd.2 決勝 |
| SP250 | 1'31.241 | 栗山 誠 | SP250 | DOG FIGHT Racing | 1997.9.14 | 97 Rd.1 予選 |
| ST250 | 1'35.142 | 遠藤 弘一 | TZR250SPR | モトハウスマツモト&OGK | 2000.4.30 | 00 Rd.2 予選 |
| SP400 | 1'33.198 | 佐藤 昭宏 | ZXR400R | KAZE宇都宮&MST・RT | 1998.7.5 | 98 Rd.3 決勝 |
| NK4 | 1'37.698 | 岡田 州生 | CB400SF | レーシングチーム・ハニービー | 1997.9.14 | 97 Rd.1 予選 |
| ST600インター | 1'26.840 | 松川 泰宏 | CBR600RR | モトバム+アクロレーシング | 2012.7.8 | 12 Rd.3 決勝 |
| ST600 | 1'26.327 | 松川 泰宏 | CBR600RR | アクロレーシング+モトバム | 2011.9.11 | 11 Rd.2 決勝 |
| JSB1000インター | 1'24.860 | 中村 知雅 | CBR1000RR | 中村エンジン研究所 | 2012.7.8 | 12 Rd.3 決勝 |
| JSB1000 | 1'25.966 | 篠原 達児 | CBR1000RR | ウイングマサル | 2012.7.8 | 12 Rd.3 決勝 |
| ミドルプロダクション | 1'31.245 | 多田 崇 | TZR250RSP | Nファク&どんつくRacing | 2007.10.14 | 07 Rd.7 決勝 |
| スーパープロダクション | 1'27.433 | 武内 行司 | YZF-R1 | Reality-racing | 2012.7.8 | 12 Rd.3 決勝 |
| オープンツイン | 1'32.543 | 三輪 信雄 | PIEGA | SPEED KING | 2005.5.5 | 05 Rd.2 決勝 |
| スーパーツイン | 1'31.907 | 池田 公平 | VTR1000SP-1 | ガレージ F.C.B. | 2005.5.5 | 05 Rd.2 決勝 |
| オープンマイスター | 1'25.235 | 黒川 武彦 | VTR SP-1 | 今井R松本クリニックSPEED | 2007.10.14 | 07 Rd.4 決勝 |
| オープンチャレンジ | 1'25.488 | 中澤 孝之 | YZF-R1 | DOG FIGHT RACING YAMAHA | 2012.7.8 | 12 Rd.3 決勝 |
| オープン | 1'27.652 | 黒川 武彦 | CBR900RR | WITH ME SPEED | 2000.6.4 | 00 Rd.3 予選 |
| レトロ50 レーシー | 2'06.825 | 丹治 寿男 | AC50 | チーム永楽&SAK | 2008.5.17 | 08 Rd.2 決勝 |
| ドリーム50 レーシー | 2'06.882 | 佐々木 潔 | ドリーム50R | Team BM & JUMBO | 2009.6.13 | 09 Rd.2 予選 |
| レトロ50 ノーマル | 2'23.419 | 田中 豊樹 | FS-1 | Kクラフト+ホワイトレーシング | 2005.5.4 | 05 Rd.2 決勝 |
| ドリーム50 ノーマル | 2'22.721 | 森山 敦士 | ドリーム50 | Ozy&INO Racing | 2005.5.4 | 05 Rd.2 決勝 |
| BOXER TROPHY | 1'38.520 | 石田 定治 | R1200S | 2008.5.17 | 08 Rd.2 予選 | |
| BOXER TROPHY EXPERT | 1'36.127 | 小川 順司 | R1200S | Tras&FLAT | 2008.5.17 | 08 Rd.2 予選 |
| DE耐!スプリント | 1'50.155 | 中沢 寿寛 | APE | Mガレージ&港北測量 | 2010.8.28 | 10 Rd.3 予選 |
| DE耐!スプリント ビギナー | 1'56.390 | 櫻井 武彦 | モンキーR | GPS with ジャンキーズ | 2011.9.11 | 11 Rd.2 決勝 |
| DE耐!スプリント NSF100 | 1'58.374 | 櫻井 芽依 | NSF100 | RS栃木+加川ダートオーバル | 2012.7.8 | 12 Rd.3 決勝 |
| NEO STANDARD(VTR) | 1'43.446 | 照井 義道/歌代 徹 | VTR250 | RSウタシロBLADE△▽▽△ | 2010.8.28 | 10 Rd.3 決勝 | NEO STANDARD(Ninja) | 1'42.119 | 中沢 寿寛/岩室 努 | Ninja250R | ストライカーレーシング&DLIVE | 2012.7.8 | 12 Rd.3 決勝 |
| NEO STANDARD(CBR) | 1'44.355 | 円谷 伸/吉沢 範密 | CBR250R | マドカ設計+モトαとチクビーズ | 2012.7.8 | 12 Rd.3 予選 |
| NEO STANDARD(CBRワンメイク) | 1'46.757 | 古川 真一 | CBR250R | ファイヤーガレージ&拓大RC | 2012.7.8 | 12 Rd.3 決勝 |
※1 WGP・MotoGPでは、決勝中のタイム以外はコースレコードとして認定されません。