MotoGP
MENU CLOSE
[ちょっとDE耐!]
DATE:2018-07-15

3時間30分耐久 ファイナルイベント 途中経過表【3時間】
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Class Team Type Lap Total Time Delay Gap Best Lap
1 75 DE耐1 MOTO来夢☆ 2号車XR10058 3:01'22.22992.13km/h  2'46.73527/58
2 68 NSF1001 SRT HirokoNSF10058 3:01'23.738 1.509 1.509 2'48.0603/58
3 15 NSF1002 NISSIN+直井いちご園+ウルフDIDNSF10058 3:01'24.901 2.672 1.163 2'49.9683/58
4155 DE耐2 GALLOP 1APE10058 3:02'08.663 46.434 43.762 2'43.99851/58
5 65 DE耐3 弾Run部・群央商事RTAPE10058 3:04'00.220 2'37.991 1'51.557 2'51.27123/58
6 7 エンジョイ1 WingStone ミニXR100M58 3:04'10.839 2'48.610 10.619R 2'49.85430/58
7 31 NSF1003 RS栃木NSF10057 3:01'22.646 1Lap 1Lap 2'51.7252/57
8 26 DE耐4 MOTO来夢☆ 1号車XR10057 3:02'20.515 1Lap 57.869 2'48.52839/57
9 54 NSF1004 ダイレクトドットコムレーシングNSF10056 3:02'44.443 2Laps1Lap 2'53.99139/56
10 82 エンジョイ2 RCRチキンハーツAPE10056 3:03'38.452 2Laps 54.009 2'53.85822/56
11 79 NSF1005 K'sPower + WヨシイNSF10055 3:01'29.455 3Laps1Lap 2'54.81417/55
12111 NSF1006 RTサクランボNSF10055 3:01'45.855 3Laps 16.400 2'58.79252/55
13 86 エンジョイ3 ミヤ猿APE10055 3:02'36.466 3Laps 50.611 2'57.56724/55
14 91 NSF1007 LADYBIRDNSF10055 3:02'45.027 3Laps 8.561 2'56.25734/55
15 98 NSF1008 長谷川原の戦いと潟PイスタイルNSF10055 3:02'45.190 3Laps 0.163 2'56.67241/55
16 2 GROM Cup1 RT輪ちゃん&サイクルスピリッツGROM55 3:02'51.342 3Laps 6.152 2'59.22354/55
17 94 NSF1009 まさあきレーシング☆BS-FUJITANSF10055 3:03'02.074 3Laps 10.732 3'00.07651/55
18121 DE耐5 ARC-R&HINJYAMAN'S-RAPE10055 3:03'40.393 3Laps 38.319 2'52.74638/55
19 56 エンジョイ4 激しいバイク屋アトラクティブの青APE10055 3:03'42.956 3Laps 2.563 2'53.59725/55
20123 GROM Cup2 イナレーシングチームGROM55 3:04'05.536 3Laps 22.580 2'56.70649/55
21 29 GROM1 ジャンキー・ジャップ零 GROMGROM55 3:04'11.062 3Laps 5.526 2'57.31848/55
22103 NSF10010 ハラツヨ★ワークス&ポテンシャル磐田NSF10054 2:58'25.065 4Laps1Lap 2'57.1923/54
23 52 エンジョイ5 Mガレージ&原デンタルテックXR10054 3:01'41.895 4Laps 3'16.830 2'58.83438/54
24133 DE耐6 横濱大國APE10054 3:01'43.446 4Laps 1.551 2'48.45049/54
25 5 GROM Cup3 MOTOINE RACINGGROM54 3:02'06.107 4Laps 22.661 3'01.29041/54
26146 エンジョイ6 キトキトRTでれすけらXR100M54 3:02'44.941 4Laps 38.834 2'57.37023/54
27 39 エンジョイ7 ジャンキー・ジャップ零 カタナAPE10054 3:02'46.946 4Laps 2.005 3'02.93054/54
28 87 DE耐7 バナナボーイズRT with RCRAPE10054 3:03'40.637 4Laps 53.691 2'59.19840/54
29 90 KSR1101 ジャンキー・ジャップ零 KSRKSR11054 3:03'51.213 4Laps 10.576 3'04.96153/54
30 76 GROM Cup4 北浦和・串焼き一心GROM53 3:01'43.645 5Laps1Lap 3'05.78825/53
31 51 DE耐8 I-met's racingAPE10053 3:02'12.197 5Laps 28.552 2'50.32412/53
32 38 NSF10011 ミヤ猫NSF10053 3:02'21.576 5Laps 9.379 3'04.69515/53
33 69 エンジョイ8 ジャンキー・ジャップ 眞澤工務店XR100M53 3:02'36.466 5Laps 14.890 3'01.83431/53
34 50 KSR1102 ユキ&ヒデKSR11053 3:02'40.264 5Laps 3.798 3'03.83028/53
35 45 NSF10012 48.8NSF10053 3:02'47.045 5Laps 6.781 2'57.89041/53
36 8 DE耐9 バズレーシングWITHモトモトAPE10053 3:03'20.986 5Laps 33.941 2'57.30415/53
37 59 NSF10013 の〜たりんずNSF10053 3:03'22.415 5Laps 1.429 2'58.12523/53
38118 DE耐10 バズレーシングWITH造形社APE10053 3:03'35.818 5Laps 13.403 2'52.82547/53
39100 NSF10014 DARKSIDE RACINGNSF10053 3:03'40.050 5Laps 4.232 2'56.05448/53
40135 DE耐11 横濱大國with謙遊会APE10052 3:00'55.306 6Laps1Lap 2'55.28927/52
41 70 DE耐12 About70sXR10052 3:01'27.350 6Laps 32.044 2'55.4723/52
42 61 GROM Cup5 6up RacingGROM52 3:01'35.387 6Laps 8.037 3'04.48943/52
43114 GROM Cup6 UNK-R2GROM52 3:02'02.281 6Laps 26.894 3'00.22848/52
44134 DE耐13 横濱大國APE10052 3:02'04.765 6Laps 2.484 2'55.5093/52
45 80 DE耐14 MOTO来夢ひよっ子APE10052 3:02'35.997 6Laps 31.232 3'01.88815/52
46 72 エンジョイ9 HONKY JILLXR100M52 3:02'36.466 6Laps 0.469 3'03.59643/52
47112 GROM Cup7 UNK-RGROM52 3:02'39.610 6Laps 3.144 3'01.60832/52
48156 DE耐15 GALLOP 2ドリーム5052 3:02'43.552 6Laps 3.942 2'55.20819/52
49 58 DE耐16 キトキトRTこそっとXR100M52 3:02'46.644 6Laps 3.092 3'00.48646/52
50126 GROM Cup8 菜花隊+KUSHITANI東京GROM52 3:02'47.045 6Laps 0.401 3'03.85352/52
51 40 DE耐17 モトパドックキムラ+TOSAドリーム5052 3:03'19.326 6Laps 32.281 2'51.49452/52
52 78 エンジョイ10 TEAM PROJECT FATEXR100M52 3:03'25.109 6Laps 5.783 2'54.91812/52
53 42 エンジョイ11 GOOD SPEEDAPE10052 3:03'28.625 6Laps 3.516 2'57.59329/52
54 14 NSF10015 WingStone ミニ女子部NSF10052 3:03'45.971 6Laps 17.346 3'01.6482/52
55117 DE耐18 A.S.I.M.APE10051 3:01'46.694 7Laps1Lap 2'54.87813/51
56131 GROM Cup9 Kレーシング&+αGROM51 3:01'58.218 7Laps 11.524 3'08.06517/51
57120 エンジョイ12 AYA Racing XR @RS-MXR100M51 3:02'09.973 7Laps 11.755 3'01.67543/51
58 25 DE耐19 キトキトRT鶴舞2号APE10051 3:03'03.661 7Laps 53.688 3'05.58028/51
59 9 KSR1103 Team 928KSR11051 3:03'08.009 7Laps 4.348 3'14.0463/51
60 92 NSF10016 LADYBIRDNSF10051 3:03'11.072 7Laps 3.063 3'03.23951/51
61 44 GROM2 激しいバイク屋アトラクティブの赤GROM51 3:04'13.871 7Laps 1'02.799 2'59.38020/51
62 27 NSF10017 マリ輪CLUB レーシングサークルNSF10050 3:01'18.983 8Laps1Lap 2'52.7073/50
63147 DE耐20 ツバキツーリング 関東支部APE10050 3:01'37.403 8Laps 18.420 2'52.18843/50
64115 DE耐21 亀仙人レーシング・チームKXR100R50 3:01'49.574 8Laps 12.171 3'01.09945/50
65 53 GROM Cup10 高原デンタルテック/SSS (スリーエス)GROM50 3:01'49.574 8Laps 0.000 3'00.23719/50
66122 GROM Cup11 AYA Racing GR @RS-MGROM50 3:01'50.724 8Laps 1.150 3'07.2853/50
67 84 KSR1104 今日は絶対転ばないぞ!KSR11050 3:02'17.203 8Laps 26.479 3'00.89522/50
68 32 DE耐22 橋本RC 猪のジュンAPE10050 3:02'25.180 8Laps 7.977 2'59.41334/50
69 49 DE耐23 北シ愛好会Go on 2025APE10050 3:02'43.176 8Laps 17.996 3'00.89828/50
70 23 GROM Cup12 APPRISE+HAYASHI BASEGROM50 3:02'52.760 8Laps 9.584 3'01.46348/50
71110 エンジョイ13 MIRTwith10XR100M50 3:03'21.663 8Laps 28.903 3'04.78047/50
72 85 エンジョイ14 YDS WITH MOTO来夢XR100M50 3:03'32.013 8Laps 10.350 3'05.52822/50
73 67 GROM Cup13 Manbow RacersGROM50 3:04'08.688 8Laps 36.675 3'05.22634/50
74 17 DE耐24 Team ウサギとカメXR100M49 2:57'56.086 9Laps1Lap 2'57.85213/49
75 47 NSF10018 RUN!JollyNSF10049 3:01'18.248 9Laps 3'22.162 3'02.8823/49
76102 DE耐25 Team Day BreakCB50S49 3:01'18.700 9Laps 0.452 3'08.42725/49
77 36 GROM Cup14 イナレーシングチームGROM49 3:01'45.449 9Laps 26.749 3'03.01326/49
78 24 エンジョイ15 しらさぎ R&DXR100M49 3:01'49.193 9Laps 3.744 3'05.03226/49
79 37 DE耐26 Team ファミリーXR100M49 3:01'53.252 9Laps 4.059 3'02.68633/49
80 63 GROM Cup15 バーニーR・モトウェイ&RF羽鳥GROM49 3:01'56.258 9Laps 3.006 3'09.01211/49
81 60 GROM Cup16 LOBALANDGROM49 3:02'14.041 9Laps 17.783 3'07.76629/49
82 74 NSF10019 Knock over RacingNSF10049 3:02'55.642 9Laps 41.601 3'00.50628/49
83145 DE耐27 ■TeamYSRAPE10049 3:02'56.777 9Laps 1.135 2'56.56324/49
84 62 NSF10020 夜祭レーシングNSF10049 3:02'59.687 9Laps 2.910 3'05.21820/49
85 57 エンジョイ16 チーム 「おはスパ!」APE10049 3:03'00.151 9Laps 0.464 3'10.62938/49
86 88 DE耐28 どんがめXR50M49 3:03'20.067 9Laps 19.916 3'10.84138/49
87 10 エンジョイ17 Team10VXR100M49 3:03'46.551 9Laps 26.484 3'05.47030/49
88 30 GROM Cup17 長野県二輪車青年団GROM49 3:04'05.791 9Laps 19.240 3'05.35930/49
89 4 KSR1105 KSR 11 with KUSU子KSR11048 2:54'47.631 10Laps1Lap 3'08.23929/48
90 83 DE耐29 ちーむ 久しぶりドリーム5048 2:55'54.490 10Laps 1'06.859 3'01.04826/48
91 99 GROM Cup18 Manbow Racers PLUS@GROM48 3:00'57.409 10Laps 5'02.919 3'09.66726/48
92 20 DE耐30 キトキトRT ShirettoAPE10048 3:01'37.660 10Laps 40.251 3'05.03243/48
93 71 エンジョイ18 RTうさのすけXR100M48 3:01'58.526 10Laps 20.866 2'59.6173/48
94 19 GROM Cup19 キャロットレーシングGROM48 3:02'16.054 10Laps 17.528 3'05.16132/48
95 66 KSR1106 YDSwithMOTO来夢☆夏KSR11048 3:03'57.378 10Laps 1'41.324 3'15.95213/48
96 18 NSF10021 バズレーシングWITHガールズバイカーNSF10048 3:04'04.058 10Laps 6.680 3'15.85014/48
97 77 DE耐31 ★七つ星レーシングXR10047 3:01'35.806 11Laps1Lap 2'46.82019/47
98 13 エンジョイ19 RT AliceXR100M47 3:01'46.614 11Laps 10.808 3'10.5752/47
99 34 GROM3 FBRCGROM47 3:02'02.705 11Laps 16.091 3'11.27318/47
100113 GROM Cup20 チームGWATGROM47 3:02'21.349 11Laps 18.644 3'15.80222/47
101151 DE耐32 亀仙人レーシング・チームSXR100M47 3:03'00.463 11Laps 39.114 3'16.26246/47
102 73 NSF10022 KART7+ソレイユNSF10047 3:03'17.092 11Laps 16.629 2'59.2743/47
103101 エンジョイ20 T三ΛM DEEP919羽生スーパーレーサXR100M47 3:04'15.393 11Laps 58.301 2'55.99419/47
104 21 DE耐33 ツバキ レーシングAPE10046 3:01'38.067 12Laps1Lap 2'58.92730/46
105 12 GROM Cup21 川崎ラブレターズGROM46 3:01'44.471 12Laps 6.404 3'14.37929/46
106 55 GROM Cup22 APP RISE+阿久澤自動車GROM46 3:02'46.342 12Laps 1'01.871 3'03.34943/46
107 93 GROM Cup23 Team 928 GGROM46 3:03'00.151 12Laps 13.809 3'18.0792/46
108 46 DE耐34 KTFAPE10045 3:01'29.026 13Laps1Lap 3'07.23713/45
109 89 NSF10023 atrata felesNSF10045 3:02'21.875 13Laps 52.849 3'10.4353/45
110 16 GROM4 小平機械レーシング@ミニバイク部門GROM45 3:03'03.463 13Laps 41.588 3'05.78615/45
111 3 エンジョイ21 KSR 11 with MOTA夫XR100M44 2:52'53.438 14Laps1Lap 3'10.94140/44
112 64 GROM Cup24 バーニーR・モトウェイ&RF羽鳥GROM44 3:01'49.954 14Laps 8'56.516 3'06.72614/44
113 33 KSR1107 APPRISE+HAYASHIBASE2KSR11044 3:02'00.650 14Laps 10.696 3'15.32519/44
114 35 DE耐35 ゴマのオニザキ★OLD BOYSドリーム50(改)44 3:03'08.733 14Laps 1'08.083 3'05.8703/44
115 95 NSF10024 新潟県庁レーシングプロジェクトNSF10043 3:01'24.901 15Laps1Lap 3'10.66633/43
116 97 GROM Cup25 ソレイユOFC☆motoludensGROM43 3:02'02.179 15Laps 37.278 3'00.34130/43
117116 GROM Cup26 Team オートバイ 女子部GROM42 2:40'17.086 16Laps1Lap 3'03.30322/42
118 43 KSR1108 TEAM G・THUNDERKSR11042 2:51'17.106 16Laps11'00.020 3'02.06842/42
119170 DE耐36 弾Run部・Type-IAPE10040 2:16'25.629 18Laps2Laps 2'54.30129/40
120119 DE耐37 Team ROSSOドリーム5037 2:09'56.457 21Laps3Laps 2'46.83218/37
121169 GROM Cup27 RT締切(RT DEAD LINE)GROM36 3:03'57.731 22Laps1Lap 3'11.0383/36
122 96 エンジョイ22 BS-FUJITA☆エイプAPE10033 1:56'20.072 25Laps3Laps 2'59.3203/33
123 28 エンジョイ23 ゼフィール&ヒューイズガレージXR100M32 1:54'12.935 26Laps1Lap 3'00.4912/32
124 11 NSF10025 FORCE V4オーナーズクラブNSF10031 1:46'23.989 27Laps1Lap 2'54.07724/31
125 81 DE耐38 キトキトRTびゃんびゃんGAG31 2:37'33.965 27Laps51'09.976 2'58.19217/31
126 48 DE耐39 プチファイヤーガレージ豊栄総合設備+うしAPE10030 1:42'05.822 28Laps1Lap 2'53.43430/30
127 6 エンジョイ24 BIGBEAT RacingAPE10023 2:36'46.576 35Laps7Laps 3'12.20311/23
128 1 DE耐40 炭火焼同好会 こあら組APE1003 9'24.994 55Laps20Laps 2'47.3503/3
129 41 DE耐41 モトパドックキムラ+TOSAドリーム503 9'30.313 55Laps 5.319 2'49.2333/3
22 DE耐 マイケルレーシングモンキーR出走せず
108 NSF100 チームエイチワンNSF100出走せず

参加台数 131 台 出走台数 129 台

※ペナルティ等の記載は、暫定競技結果より掲載する。

BACK