MotoGP
MENU CLOSE
[ちょっとDE耐!]
DATE:2018-07-15

3時間30分耐久 ファイナルイベント 途中経過表【2時間】
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Class Team Type Lap Total Time Delay Gap Best Lap
1 15 NSF1001 NISSIN+直井いちご園+ウルフDIDNSF10040 2:05'58.35191.47km/h  2'49.9683/40
2155 DE耐1 GALLOP 1APE10040 2:08'06.837 2'08.486 2'08.486 2'44.10834/40
3 75 DE耐2 MOTO来夢☆ 2号車XR10039 2:02'05.095 1Lap 1Lap 2'46.73527/39
4 68 NSF1002 SRT HirokoNSF10039 2:05'38.360 1Lap 3'33.265 2'48.0603/39
5 26 DE耐3 MOTO来夢☆ 1号車XR10039 2:06'32.874 1Lap 54.514 2'48.52839/39
6 7 エンジョイ1 WingStone ミニXR100M39 2:07'32.555 1Lap 59.681 2'49.85430/39
7 65 DE耐4 弾Run部・群央商事RTAPE10038 2:05'18.139 2Laps1Lap 2'51.27123/38
8 31 NSF1003 RS栃木NSF10038 2:05'55.167 2Laps 37.028 2'51.7252/38
9 54 NSF1004 ダイレクトドットコムレーシングNSF10038 2:05'56.017 2Laps 0.850 2'54.28223/38
10 79 NSF1005 K'sPower + WヨシイNSF10038 2:07'02.902 2Laps 1'06.885 2'54.81417/38
11 56 エンジョイ2 激しいバイク屋アトラクティブの青APE10037 2:05'34.614 3Laps1Lap 2'53.59725/37
12 91 NSF1006 LADYBIRDNSF10037 2:05'43.710 3Laps 9.096 2'56.25734/37
13103 NSF1007 ハラツヨ★ワークス&ポテンシャル磐田NSF10037 2:06'07.457 3Laps 23.747 2'57.1923/37
14 71 エンジョイ3 RTうさのすけXR100M37 2:06'25.871 3Laps 18.414 2'59.6173/37
15123 GROM Cup1 イナレーシングチームGROM37 2:06'31.609 3Laps 5.738 3'01.47929/37
16 29 GROM1 ジャンキー・ジャップ零 GROMGROM37 2:06'35.919 3Laps 4.310 2'58.76836/37
17 52 エンジョイ4 Mガレージ&原デンタルテックXR10037 2:06'36.032 3Laps 0.113 2'59.7442/37
18146 エンジョイ5 キトキトRTでれすけらXR100M37 2:06'41.253 3Laps 5.221 2'57.37023/37
19 86 エンジョイ6 ミヤ猿APE10037 2:06'42.022 3Laps 0.769 2'57.56724/37
20 5 GROM Cup2 MOTOINE RACINGGROM37 2:06'54.266 3Laps 12.244 3'01.95033/37
21111 NSF1008 RTサクランボNSF10037 2:07'04.703 3Laps 10.437 3'00.56935/37
22 82 エンジョイ7 RCRチキンハーツAPE10037 2:07'10.518 3Laps 5.815 2'53.85822/37
23156 DE耐5 GALLOP 2ドリーム5037 2:07'22.788 3Laps 12.270 2'55.20819/37
24170 DE耐6 弾Run部・Type-IAPE10037 2:07'31.041 3Laps 8.253 2'54.30129/37
25 69 エンジョイ8 ジャンキー・ジャップ 眞澤工務店XR100M37 2:07'42.841 3Laps 11.800 3'01.83431/37
26121 DE耐7 ARC-R&HINJYAMAN'S-RAPE10037 2:07'44.110 3Laps 1.269 2'53.10834/37
27 2 GROM Cup3 RT輪ちゃん&サイクルスピリッツGROM37 2:07'51.429 3Laps 7.319 3'02.58230/37
28 84 KSR1101 今日は絶対転ばないぞ!KSR11036 2:05'03.106 4Laps1Lap 3'00.89522/36
29 94 NSF1009 まさあきレーシング☆BS-FUJITANSF10036 2:05'12.181 4Laps 9.075 3'00.47424/36
30 87 DE耐8 バナナボーイズRT with RCRAPE10036 2:05'16.469 4Laps 4.288 3'00.03116/36
31 98 NSF10010 長谷川原の戦いと潟PイスタイルNSF10036 2:05'39.836 4Laps 23.367 3'00.61036/36
32133 DE耐9 横濱大國APE10036 2:05'55.029 4Laps 15.193 2'49.61916/36
33 51 DE耐10 I-met's racingAPE10036 2:06'03.535 4Laps 8.506 2'50.32412/36
34 64 GROM Cup4 バーニーR・モトウェイ&RF羽鳥GROM36 2:06'20.503 4Laps 16.968 3'06.72614/36
35 8 DE耐11 バズレーシングWITHモトモトAPE10036 2:06'46.900 4Laps 26.397 2'57.30415/36
36 39 エンジョイ9 ジャンキー・ジャップ零 カタナAPE10036 2:06'49.808 4Laps 2.908 3'05.07636/36
37 38 NSF10011 ミヤ猫NSF10036 2:06'59.582 4Laps 9.774 3'04.69515/36
38119 DE耐12 Team ROSSOドリーム5036 2:07'02.708 4Laps 3.126 2'46.83218/36
39134 DE耐13 横濱大國APE10036 2:07'13.778 4Laps 11.070 2'55.5093/36
40135 DE耐14 横濱大國with謙遊会APE10036 2:07'15.922 4Laps 2.144 2'55.28927/36
41 45 NSF10012 48.8NSF10036 2:07'22.380 4Laps 6.458 2'59.8942/36
42 76 GROM Cup5 北浦和・串焼き一心GROM36 2:07'27.246 4Laps 4.866 3'05.78825/36
43 58 DE耐15 キトキトRTこそっとXR100M36 2:07'32.164 4Laps 4.918 3'00.96630/36
44100 NSF10013 DARKSIDE RACINGNSF10036 2:07'33.102 4Laps 0.938 2'56.3164/36
45 90 KSR1102 ジャンキー・ジャップ零 KSRKSR11036 2:07'34.028 4Laps 0.926 3'08.29434/36
46 70 DE耐16 About70sXR10036 2:07'44.358 4Laps 10.330 2'55.4723/36
47 50 KSR1103 ユキ&ヒデKSR11036 2:07'50.006 4Laps 5.648 3'03.83028/36
48 80 DE耐17 MOTO来夢ひよっ子APE10036 2:07'52.807 4Laps 2.801 3'01.88815/36
49 78 エンジョイ10 TEAM PROJECT FATEXR100M36 2:07'58.080 4Laps 5.273 2'54.91812/36
50 40 DE耐18 モトパドックキムラ+TOSAドリーム5036 2:08'00.815 4Laps 2.735 2'52.76522/36
51118 DE耐19 バズレーシングWITH造形社APE10035 2:02'36.472 5Laps1Lap 2'58.98632/35
52 47 NSF10014 RUN!JollyNSF10035 2:04'12.094 5Laps 1'35.622 3'02.8823/35
53 72 エンジョイ11 HONKY JILLXR100M35 2:05'11.587 5Laps 59.493 3'08.18730/35
54 43 KSR1104 TEAM G・THUNDERKSR11035 2:05'13.366 5Laps 1.779 3'03.9312/35
55 27 NSF10015 マリ輪CLUB レーシングサークルNSF10035 2:05'18.410 5Laps 5.044 2'52.7073/35
56126 GROM Cup6 菜花隊+KUSHITANI東京GROM35 2:05'48.755 5Laps 30.345 3'03.93425/35
57112 GROM Cup7 UNK-RGROM35 2:05'55.247 5Laps 6.492 3'01.60832/35
58 67 GROM Cup8 Manbow RacersGROM35 2:05'57.558 5Laps 2.311 3'05.22634/35
59114 GROM Cup9 UNK-R2GROM35 2:06'00.381 5Laps 2.823 3'07.23916/35
60131 GROM Cup10 Kレーシング&+αGROM35 2:06'22.638 5Laps 22.257 3'08.06517/35
61115 DE耐20 亀仙人レーシング・チームKXR100R35 2:06'48.106 5Laps 25.468 3'02.1053/35
62 25 DE耐21 キトキトRT鶴舞2号APE10035 2:06'54.618 5Laps 6.512 3'05.58028/35
63 42 エンジョイ12 GOOD SPEEDAPE10035 2:07'01.532 5Laps 6.914 2'57.59329/35
64 92 NSF10016 LADYBIRDNSF10035 2:07'25.457 5Laps 23.925 3'03.86726/35
65 14 NSF10017 WingStone ミニ女子部NSF10035 2:07'39.817 5Laps 14.360 3'01.6482/35
66 4 KSR1105 KSR 11 with KUSU子KSR11035 2:07'47.454 5Laps 7.637 3'08.23929/35
67 59 NSF10018 の〜たりんずNSF10034 2:04'57.017 6Laps1Lap 2'58.12523/34
68 53 GROM Cup11 高原デンタルテック/SSS (スリーエス)GROM34 2:05'12.932 6Laps 15.915 3'00.23719/34
69 61 GROM Cup12 6up RacingGROM34 2:05'18.631 6Laps 5.699 3'04.9362/34
70 36 GROM Cup13 イナレーシングチームGROM34 2:05'34.382 6Laps 15.751 3'03.01326/34
71147 DE耐22 ツバキツーリング 関東支部APE10034 2:05'36.019 6Laps 1.637 2'53.86716/34
72 9 KSR1106 Team 928KSR11034 2:05'39.626 6Laps 3.607 3'14.0463/34
73120 エンジョイ13 AYA Racing XR @RS-MXR100M34 2:05'42.353 6Laps 2.727 3'04.3522/34
74 16 GROM2 小平機械レーシング@ミニバイク部門GROM34 2:05'55.828 6Laps 13.475 3'05.78615/34
75 83 DE耐23 ちーむ 久しぶりドリーム5034 2:06'10.277 6Laps 14.449 3'01.04826/34
76 44 GROM3 激しいバイク屋アトラクティブの赤GROM34 2:06'11.237 6Laps 0.960 2'59.38020/34
77122 GROM Cup14 AYA Racing GR @RS-MGROM34 2:06'19.483 6Laps 8.246 3'07.2853/34
78145 DE耐24 ■TeamYSRAPE10034 2:06'47.925 6Laps 28.442 2'56.56324/34
79117 DE耐25 A.S.I.M.APE10034 2:07'14.636 6Laps 26.711 2'54.87813/34
80 74 NSF10019 Knock over RacingNSF10034 2:07'23.654 6Laps 9.018 3'00.50628/34
81 60 GROM Cup15 LOBALANDGROM34 2:07'25.457 6Laps 1.803 3'07.76629/34
82 57 エンジョイ14 チーム 「おはスパ!」APE10034 2:07'29.316 6Laps 3.859 3'13.2283/34
83 3 エンジョイ15 KSR 11 with MOTA夫XR100M34 2:07'32.477 6Laps 3.161 3'14.85228/34
84 85 エンジョイ16 YDS WITH MOTO来夢XR100M34 2:07'42.369 6Laps 9.892 3'05.52822/34
85 24 エンジョイ17 しらさぎ R&DXR100M34 2:08'03.615 6Laps 21.246 3'05.03226/34
86 17 DE耐26 Team ウサギとカメXR100M34 2:08'05.004 6Laps 1.389 2'57.85213/34
87 96 エンジョイ18 BS-FUJITA☆エイプAPE10033 1:56'20.072 7Laps1Lap 2'59.3203/33
88116 GROM Cup16 Team オートバイ 女子部GROM33 2:04'21.157 7Laps 8'01.085 3'03.30322/33
89102 DE耐27 Team Day BreakCB50S33 2:05'07.365 7Laps 46.208 3'08.42725/33
90 10 エンジョイ19 Team10VXR100M33 2:05'11.206 7Laps 3.841 3'05.47030/33
91 49 DE耐28 北シ愛好会Go on 2025APE10033 2:05'18.685 7Laps 7.479 3'00.89828/33
92 32 DE耐29 橋本RC 猪のジュンAPE10033 2:05'20.333 7Laps 1.648 3'00.11427/33
93 37 DE耐30 Team ファミリーXR100M33 2:05'23.822 7Laps 3.489 3'02.68633/33
94 95 NSF10020 新潟県庁レーシングプロジェクトNSF10033 2:06'12.637 7Laps 48.815 3'10.66633/33
95110 エンジョイ20 MIRTwith10XR100M33 2:06'20.334 7Laps 7.697 3'09.03929/33
96 23 GROM Cup17 APPRISE+HAYASHI BASEGROM33 2:06'31.737 7Laps 11.403 3'03.1204/33
97 62 NSF10021 夜祭レーシングNSF10033 2:06'36.032 7Laps 4.295 3'05.21820/33
98 99 GROM Cup18 Manbow Racers PLUS@GROM33 2:06'47.925 7Laps 11.893 3'09.66726/33
99 19 GROM Cup19 キャロットレーシングGROM33 2:06'56.104 7Laps 8.179 3'05.16132/33
100113 GROM Cup20 チームGWATGROM33 2:07'26.090 7Laps 29.986 3'15.80222/33
101 88 DE耐31 どんがめXR50M33 2:07'27.993 7Laps 1.903 3'12.15532/33
102 34 GROM4 FBRCGROM33 2:07'57.812 7Laps 29.819 3'11.27318/33
103 20 DE耐32 キトキトRT ShirettoAPE10033 2:07'59.382 7Laps 1.570 3'07.74519/33
104 28 エンジョイ21 ゼフィール&ヒューイズガレージXR100M32 1:54'12.935 8Laps1Lap 3'00.4912/32
105 21 DE耐33 ツバキ レーシングAPE10032 2:02'44.550 8Laps 8'31.615 2'58.92730/32
106 13 エンジョイ22 RT AliceXR100M32 2:05'06.627 8Laps 2'22.077 3'10.5752/32
107 66 KSR1107 YDSwithMOTO来夢☆夏KSR11032 2:05'08.533 8Laps 1.906 3'15.95213/32
108 55 GROM Cup21 APP RISE+阿久澤自動車GROM32 2:05'21.157 8Laps 12.624 3'11.80423/32
109 18 NSF10022 バズレーシングWITHガールズバイカーNSF10032 2:06'03.221 8Laps 42.064 3'15.85014/32
110 63 GROM Cup22 バーニーR・モトウェイ&RF羽鳥GROM32 2:06'04.739 8Laps 1.518 3'09.01211/32
111101 エンジョイ23 T三ΛM DEEP919羽生スーパーレーサXR100M32 2:06'20.503 8Laps 15.764 2'55.99419/32
112 73 NSF10023 KART7+ソレイユNSF10032 2:06'31.737 8Laps 11.234 2'59.2743/32
113 89 NSF10024 atrata felesNSF10032 2:06'32.874 8Laps 1.137 3'10.4353/32
114 11 NSF10025 FORCE V4オーナーズクラブNSF10031 1:46'23.989 9Laps1Lap 2'54.07724/31
115 30 GROM Cup23 長野県二輪車青年団GROM31 1:59'40.776 9Laps13'16.787 3'05.35930/31
116151 DE耐34 亀仙人レーシング・チームSXR100M31 2:04'39.670 9Laps 4'58.894 3'19.55719/31
117 93 GROM Cup24 Team 928 GGROM31 2:07'32.555 9Laps 2'52.885 3'18.0792/31
118 77 DE耐35 ★七つ星レーシングXR10030 1:41'54.258 10Laps1Lap 2'46.82019/30
119 48 DE耐36 プチファイヤーガレージ豊栄総合設備+うしAPE10030 1:42'05.822 10Laps 11.564 2'53.43430/30
120 46 DE耐37 KTFAPE10030 2:04'24.153 10Laps22'18.331 3'07.23713/30
121 12 GROM Cup25 川崎ラブレターズGROM30 2:04'50.720 10Laps 26.567 3'14.37929/30
122 35 DE耐38 ゴマのオニザキ★OLD BOYSドリーム50(改)30 2:06'25.622 10Laps 1'34.902 3'05.8703/30
123 33 KSR1108 APPRISE+HAYASHIBASE2KSR11029 2:05'28.015 11Laps1Lap 3'15.32519/29
124 97 GROM Cup26 ソレイユOFC☆motoludensGROM26 2:07'04.892 14Laps3Laps 3'01.66326/26
125169 GROM Cup27 RT締切(RT DEAD LINE)GROM22 2:07'37.458 18Laps4Laps 3'11.0383/22
126 81 DE耐39 キトキトRTびゃんびゃんGAG21 2:07'04.462 19Laps1Lap 2'58.19217/21
127 6 エンジョイ24 BIGBEAT RacingAPE10014 2:05'07.590 26Laps7Laps 3'12.20311/14
128 1 DE耐40 炭火焼同好会 こあら組APE1003 9'24.994 37Laps11Laps 2'47.3503/3
129 41 DE耐41 モトパドックキムラ+TOSAドリーム503 9'30.313 37Laps 5.319 2'49.2333/3
22 DE耐 マイケルレーシングモンキーR出走せず
108 NSF100 チームエイチワンNSF100出走せず

参加台数 131 台 出走台数 129 台

※ペナルティ等の記載は、暫定競技結果より掲載する。

BACK