MotoGP
MENU CLOSE
[2018 もてぎロードレース選手権 第1戦]
DATE:2018-03-24

CBR250R DreamCup Bクラス 決勝 正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Name Type Lap Total Time Delay Gap Best Lap Team
1 43   田口 智之CBR250R8 20'00.203115.21km/h  2'27.9918/8 nekomata Racing☆Mガレージ
2 5   加藤 良拓CBR250R8 20'00.519 0.316 0.316 2'27.0277/8 Kワークスwith加藤塾
3 47   谷平 政信CBR250R8 20'00.847 0.644 0.328 2'27.0188/8 高原デンタル アルジャーノン
4 11   笹沼 英光CBR250R8 20'00.943 0.740 0.096 2'28.0327/8 club NEXT
5912   米内 悠馬CBR250R8 20'02.022 1.819 1.079 2'28.0478/8 リリカ AMENA
6 29   河辺 浩司CBR250R8 20'09.397 9.194 7.375 2'28.9495/8 アチーバー
7 19   本間 條久CBR2508 20'09.446 9.243 0.049 2'28.0376/8 AZABU RACING with M GAREGE
8 49   新田 公CBR250R8 20'10.165 9.962 0.719 2'28.9538/8 Mガレージ&PoorS
9120   滝 昭CBR250R8 20'22.304 22.101 12.139 2'30.8384/8 たんぽぽ団 FK もて走会
10 63   大関 良則CBR250R8 20'22.552 22.349 0.248 2'30.8662/8 Team Yoshi with 宇都宮愛犬美容学園
11 8   高平 丈也CBR250R8 20'30.440 30.237 7.888 2'31.9752/8 保険職人SPEEDparty
12 71   平野 洋司CBR250R8 20'30.440 30.237 0.000 2'30.9402/8 ライダーズサロン横浜
13 16   三本 岬CBR250R8 20'31.426 31.223 0.986 2'32.2052/8 Team KYOEI & NTRC
14 9   木村 貴行CBR250R8 20'33.076 32.873 1.650 2'32.2242/8 モトパドックキムラ + TOSA
15 14   伊豫田 将也CBR250R8 20'33.290 33.087 0.214 2'31.6496/8 Honda向陽会ドリームレーシングチーム
16 50   真鍋 賢一CBR250R8 20'42.713 42.510 9.423 2'32.4485/8 Team B型
17 56   笈木 大介CBR250R8 20'52.015 51.812 9.302 2'34.2984/8 アチーバー
18 2   五井 俊哉CBR250R8 20'52.400 52.197 0.385 2'34.6382/8 T.T.moto
19117   篠田 治CBR250R8 20'52.400 52.197 0.000 2'34.2014/8 アチーバー
20 36   芹澤 正樹CBR250R8 20'52.973 52.770 0.573 2'34.2972/8 MATE-A@WITH KEY
21 75   木村 小桃CBR250R8 21'18.941 1'18.738 25.968 2'37.4496/8 K&SR 中村エンジン研究所
22 13   坂本 一実CBR250R8 21'19.428 1'19.225 0.487 2'37.3318/8 長岡テクニカルRC
23 76   濱田 圭介CBR250R8 21'30.049 1'29.846 10.621 2'38.9112/8 ウイングヨシイRC
24 15   三本 忍CBR250R8 21'30.408 1'30.205 0.359 2'38.3243/8 Team KYOEI & NTRC
25 66   山田 径CBR250R8 21'30.597 1'30.394 0.189 2'38.1724/8 AZABU RACING with M GARAGE
26 3   笹野 博CBR250R6 15'05.804 2Laps2Laps 2'29.0434/6 Mガレージ& NewCentury
27 52   佐々木 健介CBR250R6 15'05.933 2Laps 0.129 2'29.0255/6 アチーバー
28 32   三本 直弥CBR250R6 15'06.102 2Laps 0.169 2'28.9156/6 Team KYOEI & NTRC
29 22   萩原 勝彦CBR250R6 15'07.346 2Laps 1.244 2'28.7604/6 ガレージハギワラ+秀衛堂
以上 規定周回数完走:

参加台数 29 台 出走台数 29 台

BEST TIME 47 谷平 政信 高原デンタル アルジャーノン 2'27.018 8/8 117.57km/h

規定周回数 6

BACK