MotoGP
MENU CLOSE
[2017 もてぎオープン 11時間耐久ロードレース]
DATE:2017-08-26

もて耐 11時間耐久決勝レース 途中経過表【3時間】
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Cls. Team Type Laps TotalTime Delay Gap Best Lap
1 12BRAVE1 CLUB1.2FKクシタニ川口WR250-FK74 3:00'06.247 74Laps R 2'14.58922/74
2080NST-CBR1 テルル・MotoUPレーシングCBR250R73 3:00'15.687 1Lap 1Lap 2'21.39524/73
3 31NST-Ninja1 31spec & G!traxNinja25073 3:00'43.078 1Lap 27.391 2'21.39248/73
4 95WT1 TEAM YSP三鷹YZF-R2573 3:00'46.590 1Lap 3.512 2'17.37026/73
5131NST-CBR2 プレスト-NP-Wiz-KCBR250R73 3:02'08.828 1Lap 1'22.238 2'21.69742/73
6 15NST-CBR3 WIN-RFCBR250R73 3:02'10.355 1Lap 1.527 2'21.74414/73
7 11WT2 BLUE EYES & DREAM柏CBR250RR73 3:02'15.248 1Lap 4.893 2'15.54225/73
8 1WT3 YSSレーシング・ブルドッカータゴスNinja25073 3:02'18.440 1Lap 3.192 2'17.6923/73
9705NST-CBR4 保険職人SPEEDpartyCBR250R72 2:58'54.386 2Laps1Lap 2'20.92518/72
10 5WT4 TeamKYOEI & STRIKER RacingCBR250RR72 3:00'25.907 2Laps 1'31.521 2'17.32324/72
11090WT5 テルル・MotoUPレーシングCBR250RR72 3:02'07.321 2Laps 1'41.414R 2'14.77125/72
12 78WT6 D;REXYZF-R2571 2:58'42.355 3Laps1Lap 2'18.54726/71
13121NST-R251 CLUB MASSA-RYZF-R2571 2:59'57.927 3Laps 1'15.572 2'19.45415/71
14 72NST-CBR5 ソレイユOFC☆湯の瀬旅館CBR250R71 2:59'58.321 3Laps 0.394 2'25.4758/71
15 79NST-Ninja2 湘南FRP&RacingGarageSTR&animoNinja25071 3:00'06.818 3Laps 8.497 2'23.58428/71
16127NST-R252 WITH ME TEAM R25YZF-R2571 3:00'11.410 3Laps 4.592 2'21.15630/71
17 22NST-CBR6 聡一よ頑張れ!?中村エンジン研究所CBR250R71 3:00'16.950 3Laps 5.540 2'23.2734/71
18 76NST-R253 D;REXYZF-R2571 3:00'17.564 3Laps 0.614 2'20.58671/71
19 13WT7 Team KYOEINinja25071 3:01'08.444 3Laps 50.880 2'19.06446/71
20 33NST-R254 オートショップホンマと仲間たちYZF−R2571 3:01'30.045 3Laps 21.601 2'22.74742/71
21100WT8 RT五十歩百歩 & YF DESIGNYZF-R2571 3:01'41.002 3Laps 10.957 2'23.47430/71
22 67WT9 ライディングスポーツファイヤ67CBR250RR71 3:02'04.310 3Laps 23.308R 2'15.0399/71
23 57WT10 ベスラレーシングwith制動女子CBR250RR71 3:02'04.749 3Laps 0.439 2'16.95546/71
24111WT11 マドカ設計&SP3&アンフィニVT250 SPADA71 3:02'11.934 3Laps 7.185 2'19.02830/71
25102WT12 RIDERS CLUB RTCBR250R70 2:59'53.778 4Laps1Lap 2'17.53822/70
26 21NST-R255 YDS☆PROTEC☆RSKYZF-R2570 2:59'56.828 4Laps 3.050 2'20.99311/70
27 37NST-CBR7 Team LANG with MRSKCBR250R70 3:00'12.052 4Laps 15.224 2'25.44112/70
28 29NST-R256 Reality R MP YAJIMAYZF-R2570 3:00'17.510 4Laps 5.458 2'22.24424/70
29 19NST-CBR8 クラブ1.2FIXクシタニ川口CBR250R70 3:00'32.375 4Laps 14.865 2'24.94258/70
30 88NST-CBR9 プランビーレーシングチームCBR250R70 3:00'44.761 4Laps 12.386 2'25.0539/70
31 25NST-CBR10 TEAM PASSAGGIOCBR250R70 3:00'49.370 4Laps 4.609 2'28.27570/70
32 99NST-Ninja3 PRT TOPS with YSS&Sniper ANinja250R70 3:01'14.021 4Laps 24.651 2'23.1367/70
33 58NST-R257 長瀧陸送&プレストMRCYZF-R2570 3:01'14.071 4Laps 0.050 2'21.28022/70
34126WT13 WITH ME RR MSTVCBR250RR69 3:00'24.983 5Laps1Lap 2'18.70438/69
35 40NST-CBR11 料亭 明治屋CBR250R69 3:00'31.493 5Laps 6.510 2'25.62417/69
36 70WS1 ライディングスポーツファイヤ70CBR250R69 3:00'37.689 5Laps 6.196 2'28.0886/69
37 83NST-Ninja4 オンガレ・スナイパー&リキモリNinja25069 3:00'51.156 5Laps 13.467 2'26.45129/69
38 17NST-R258 Arrow's & Hot-1 + RevstarsYZF-R2569 3:00'59.878 5Laps 8.722 2'22.04857/69
39 87WS2 CLUB SHANTICBR250R69 3:01'22.052 5Laps 22.174 2'24.36033/69
40104NST-CBR12 ディアウォールCBR250R69 3:01'37.619 5Laps 15.567 2'28.10165/69
41 74NST-Ninja5 キトキトなWingStoneNinja250R69 3:01'41.126 5Laps 3.507 2'22.58340/69
42 24AS1 結城レーシングCBX-250S69 3:01'46.778 5Laps 5.652 2'30.93213/69
43 69WT14 FAST RTCBR250RR69 3:02'16.447 5Laps 29.669 2'17.13031/69
44 98NST-Ninja6 PRT TOPS with YSS&Sniper BNinja250R68 3:00'56.076 6Laps1Lap 2'26.88561/68
45 68WT15 ライディングスポーツファイヤ68YZF-R2568 3:01'03.153 6Laps 7.077 2'18.5737/68
46 96WT16 もて北仲良し同走会VT250 SPADA68 3:01'05.533 6Laps 2.380 2'24.78142/68
47530NST-Ninja7 安いよ!!のなか鮮魚店と迷宮会Ninja250R68 3:01'08.314 6Laps 2.781 2'28.67431/68
48 51NST-CBR13 tmeの3時間を楽しむ会CBR250R68 3:01'18.695 6Laps 10.381 2'26.27326/68
49135NST-G3101 Boxer Sports ClubG310R68 3:01'56.110 6Laps 37.415 2'25.94025/68
50 10NST-VTR1 東京女装スクール羽田校VTR25067 2:57'11.844 7Laps1Lap 2'29.02114/67
51 28NST-Ninja8 芳井レーシングNinja250R67 3:00'22.643 7Laps 3'10.799 2'26.71449/67
52 14NST-R259 AREA14 R/ProjectYZF-R2567 3:00'48.849 7Laps 26.206 2'23.7914/67
53 36WS3 APP RISE+ポンコツNinja250SL67 3:01'04.992 7Laps 16.143 2'27.18617/67
54 52NST-R2510 y-styleYZF-R2567 3:01'08.366 7Laps 3.374 2'26.01121/67
55 39WT17 チーム★マシンヘッドZZR250RR67 3:01'22.052 7Laps 13.686 2'24.62129/67
56 3WS4 上馬ガレージ&WebikeWR250X67 3:01'45.058 7Laps 23.006 2'29.21713/67
57117WT18 PeakyOneRacingNinja25067 3:02'02.879 7Laps 17.821 2'25.3557/67
58 7NST-R2511 NJR ANCO RACING PARTYYZF-R2566 3:00'03.093 8Laps1Lap 2'24.5235/66
59 4NST-VTR2 だんしんぐワンニャンRT+VTR25066 3:00'15.944 8Laps 12.851 2'30.87526/66
60 65WT19 コアーズレーシングSPM1RGP-γ25066 3:00'40.332 8Laps 24.388 2'26.1849/66
61220NST-CBR14 220チャレンジCBR250R66 3:00'40.512 8Laps 0.180 2'27.60610/66
62 2AS2 T.T.MOTONZ25065 3:00'51.000 9Laps1Lap 2'31.23719/65
63 20WT20 流し撮り職人+尾上サービスYZF-R2565 3:00'51.677 9Laps 0.677 2'23.16816/65
64 45NST-R2512 Team Penguin YMT モトールエンジニアYZF-R2564 2:59'57.992 10Laps1Lap 2'25.22221/64
65 6BRAVE2 ピューピュー電設APPD664 3:00'46.209 10Laps 48.217 2'17.0975/64
66 26NST-CBR15 マセラティ幕張&ファイヤーCBR250R63 2:59'57.459 11Laps1Lap 2'22.91844/63
67 35WS5 よし、ミーティングだ!fineracingTZX3.2RR61 3:01'14.907 13Laps2Laps 2'22.6694/61
68 46NST-Ninja9 キトキトRTまんでがんNinja250R60 3:00'02.838 14Laps1Lap 2'27.51149/60
69 23WT21 TEAM ARA 虎の穴 AFHCBR250RR59 3:00'11.410 15Laps1Lap 2'18.66538/59
70 71WT22 オートボーイJ's & 松下ヨシナリNinja250R55 3:01'10.361 19Laps4Laps 2'21.43055/55
71 55WS6 APP RISE+阿久澤自動車Ninja250SL53 3:02'05.063 21Laps2Laps 2'25.87640/53
72871NST-R2513 TEAM YANAIYZF-R2546 1:54'35.954 28Laps7Laps 2'21.27112/46
73119NST-CBR16 チーム リバティCBR250R45 2:59'49.511 29Laps1Lap 2'31.8967/45
74147NST-Ninja10 Team E-MAK RecingNinja250R44 3:00'26.385 30Laps1Lap 2'22.1732/44
※ペナルティは最終競技結果にて反映、及び記載する。

参加台数 97 台 出走台数 74 台

"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは (BRAVE) 2'14.739 (WT) 2'15.244

BEST TIME 12 CLUB1.2FKクシタニ川口 2'14.589 22/26 128.43km/h

BACK