MotoGP
MENU CLOSE
[2015 もてぎオープン 7時間耐久ロードレース]
DATE:2015-08-01

"もて耐" 公式予選 B組 総合 結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Class Team Type 1st Rider 2nd Rider Time(1st+2nd) 1st Rider 2nd Rider
1 1 WT1YSSレーシング・ブルドッカータゴスNinja250小板橋 達也中沢 寿寛 4'32.845 2'16.911 2'15.934 
2 12 Brave1CLUB1.2クシタニ川口店WR250−FK長野 克哉熊谷 健志 4'33.383 2'16.666 2'16.717 
3 68 WS1ライディングスポーツファイヤーACBR250R舟橋 潤羽田 太河 4'36.146 2'19.433 2'16.713 
4 10 WT2チーム ペンスケNinja250松田 光市山本 武宏 4'37.974 2'20.121 2'17.853 
5 57 ST-R251ベスラレーシングwith制動女子YZF-R25福田 たかお遠藤 弘一 4'38.261 2'20.190 2'18.071 
6 63 WT3DOG FIGHT RACINGYZF-R25折川 翔馬武佐 英典 4'40.171 2'19.944 2'20.227 
7 98 WT4NMC_VerityNinja250塚本 昭一高橋 芳延 4'42.621 2'21.223 2'21.398 
8 75 WT5D;REXYZF-R25高倉 純一池田 吉隆 4'46.563 2'22.338 2'24.225 
9 66 ST-R252ZATOかず・きよ・みぃ・まゆYZF-R25森田 和利小野里 清志 4'46.793 2'22.828 2'23.965 
10 41 WT6マーキュリー・SNIPERNinja250R青木 伸行浅井 重光 4'47.379 2'23.097 2'24.282 
11 17 WT7オートボーイJ's&松下ヨシナリ #17Ninja250R亀山 敏小口 太郎 4'47.493 2'23.401 2'24.092 
12 44 WS2YSSマーキュリー&アトミックNinja250SL伊藤 武司松井 健二 4'48.361 2'24.269 2'24.092 
13100 ST-Ninja1ブルドッカータゴス×みどりの風Ninja250R加藤 大地北爪 亘 4'48.535 2'21.481 2'27.054 
14 31 ST-Ninja231spec & G!traxNinja250神山 保男三浦 浩志 4'48.977 2'22.366 2'26.611 
15 77 ST-R253RacingGarageSTR&Magic-InjectorYZF-R25藤本 淳一河端 清次 4'49.232 2'26.641 2'22.591 
16 52 ST-R25451ガレージ・ジュニアYZF-R25齊藤 魁鍵谷 公 4'49.266 2'22.353 2'26.913 
17 56 WT8HAPPY MONDAYGPZ250R志村 泰黒田 秀治 4'49.532 2'24.741 2'24.791 
18 43 WT9nekomata-RTNinja250R田口 智之堀 正広 4'50.378 2'23.177 2'27.201 
19 92 WS3KTM川崎中央RC250秋田 貴志野崎 俊宏 4'50.406 2'23.567 2'26.839 
20 83 WT10チームMO2ジェスSUMYZF-R25稲葉 健博堺 克史 4'50.941 2'25.785 2'25.156 
21 47 WT11K-ism レーシングNinja250澤合 高廣潮崎 康彦 4'51.337 2'23.091 2'28.246 
22 25 WT12PASSAGGIO+GEN'S+IBVT250 SPADA舟越 洋司神澤 一樹 4'51.558 2'25.264 2'26.294 
23 79SST-Ninja3WingStone+Wiz-k worksNinja250R小島 勇國井 薫 4'51.564 2'26.152 2'25.412 
24 58 ST-Ninja4S工房ガレージハラダNinja250平城 彰雄高橋 禎人 4'51.609 2'26.412 2'25.197 
25108 WT13潟uラックレーシングNinja250R杉下 孝司古賀 聖二 4'52.078 2'26.286 2'25.792 
26 33SST-R255オートショップホンマと仲間たちYZF-R25本間 隆之中野 錦四郎 4'53.982 2'29.429 2'24.553 
27 50 WT14RT五十歩百歩&YFDESIGNVT250 SPADA早川 達郎濱田 智幸 4'55.503 2'24.922 2'30.581 
28 70 WT15マツエセブンNinja250R宇佐美 修一佐々木 忠之 4'56.178 2'28.057 2'28.121 
29110 WT16チーム☆マシンヘッドZZR250小林 幹春吉野 倫夫 4'56.536 2'27.764 2'28.772 
30999 ST-R256JAM・レッドイーグル・リアライズYZF-R25道岡 嵩裕目黒 龍男 4'57.519 2'24.012 2'33.507 
31104 WT17信越産業 With DREAM狭山VT250SPADA大内 康五十嵐 雅人 4'57.834 2'33.917 2'23.917 
32 46 ST-Ninja5キトキトRTまんでがんNinja250R松田 真近藤 肇 4'58.137 2'27.194 2'30.943 
33 84 ST-Ninja6SSSリアライズ円陣家至高Ninja250R佐々木 正太佐々木 真 5'00.556 2'28.469 2'32.087 
34147 ST-Ninja7team基蔵*栄和&moto1/4Ninja250R馬場 和久青谷 由美 5'03.970 2'28.650 2'35.320 
35 8 WT18RISKY RT - KRRT-SP1神崎 寛人金澤 邦昭 5'04.817 2'29.856 2'34.961 
36 15 WT19オールカワサキ南大阪Ninja250R一色 秀昭一色 実穂 5'10.537 2'30.381 2'40.156 
37113 WT20ブルドッカータゴス 13Ninja250R吉田 健高草木 俊範 5'19.538 2'33.131 2'46.407 
38 29 WT21PeakyOneRacingNinja250広川 和義砂邊 雅史 5'22.800 2'36.031 2'46.769 
39116MST-R257ヤングマシンwithD;REXYZF-R25福地 啓吾福地 明子 5'31.905 2'36.615 2'55.290 
40135 WT22T-REV RACINGYZF-R25狗巻 大介田中 寛一   2'44.579 

参加台数 130 台 出走台数 40 台

S:シード対象チーム M:主催者招待チーム ※:賞典対象外
BACK