MotoGP
MENU CLOSE
[2015 もてぎEnjoy耐久レース]
DATE:2015-07-19

Joy耐 決勝 7時間耐久レース 正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Class CarName Type Lap Total Time Delay Gap Best Lap
1 9 Cls.81 福田ソーラーNSポテンザWMAP1154  7:02'32.436105.00km/h  2'18.0555/154 
2 62 Fit1.5CC1 G/MOTION WM FITGK5154  7:04'40.472 2'08.036 2'08.036 2'28.242137/154 
3 1 Fit1.5CC2 DIJON ワコーズEDニルズFIT3GK5153  7:04'01.681 1Lap 1Lap 2'26.396132/153 
4 27 Cls.82 ちっち ろーどすたーGH-NB8C151  7:03'19.243 3Laps2Laps 2'20.71638/151 
5 25 Fit1.5CC3 BRIDE ADVAN FITGK5151  7:03'41.104 3Laps 21.861 2'26.371139/151 
6 51 Cls.61 ブライルバッテリーマーズシビックEK9151  7:03'57.028 3Laps 15.924 2'20.7932/151 
7 59 Cls.31 KOGワコーズダンロップシティGA2151  7:03'58.679 3Laps 1.651 2'25.565127/151 
8 32 Cls.51 Moty'sHK137シビックEG6151  7:04'16.757 3Laps 18.078 2'21.402136/151 
9 75 Fit1.5CC4 SEEKER☆DXL☆GE8GE8150  7:03'26.178 4Laps1Lap 2'29.503148/150 
10 44 Cls.52 レッドシャークSSSEG6149  7:03'25.919 5Laps1Lap 2'21.998145/149 
11 12 Cls.53 アンドソルト羆工房シビックEK4149  7:03'36.253 5Laps 10.334 2'25.537133/149 
12 2 Fit1.5CC5 ニルズレーシング DIJONGK5149  7:04'25.029 5Laps 48.776 2'26.388149/149 
13110 Cls.62 デンソーフクダ C1・R9 アドバンDC2149  7:04'31.976 5Laps 6.947 2'23.2576/149 
14 41 Cls.21 GulfリミットR&REP82EP82149  7:05'06.534 5Laps 34.558 2'31.828147/149 
15129 Cls.22 読売自動車大学校μ俊幸EP82EP82148  7:02'33.288 6Laps1Lap 2'31.95626/148 
16188 Cls.41 KRac萬屋商店WMレビンAE111148  7:02'33.412 6Laps 0.124 2'24.64212/148 
17 23 Cls.63 NTCパルサーJN15148  7:03'37.134 6Laps 1'03.722 2'25.9207/148 
18 48 Fit1.5CC6 DIJONワコーズ シャー18GE8148  7:03'50.664 6Laps 13.530 2'29.834132/148 
19126 Cls.54 イズムモーター126シビックEK9148  7:04'00.159 6Laps 9.495 2'25.75246/148 
20 53 Cls.32 ガレージFK大進SPMヴィッツNCP13148  7:04'08.146 6Laps 7.987 2'29.821136/148 
21 72 Cls.23 日本自動車大学校スターレットEP82148  7:04'20.167 6Laps 12.021 2'30.089139/148 
22 49 Fit1.5CC7 DIJON Racing ニルズ GE8GD3148  7:04'21.266 6Laps 1.099 2'30.886148/148 
23 63 Fit1.5CC8 ATSEDZEALSTAFITGK5148 7:04'22.307 6Laps 1.041 2'27.707140/148 
24 40 Fit1.5CC9 RCBウィンマックスフィットGE8148  7:05'03.589 6Laps 41.282 2'30.39894/148 
25111 Cls.24 AP☆MARTポップGEP82EP82147  7:02'39.769 7Laps1Lap 2'32.217144/147 
26 64 Cls.25 スノコwmG/MスターレットEP82147  7:02'47.022 7Laps 7.253 2'30.68111/147 
27250 Fit1.5CC10 日光NEXZAS GK5GK5147  7:03'19.243 7Laps 32.221 2'27.3774/147 
28 21 Cls.26 WAKO'S制動屋KMS☆EPEP82147  7:03'55.453 7Laps 36.210 2'31.51424/147 
29 73 Cls.55 BSデンソーフクダEG6EG6147  7:04'51.298 7Laps 55.845 2'26.21911/147 
30 60 Cls.27 G/MスノコWMスターレットEP82146  7:02'46.227 8Laps1Lap 2'32.03044/146 
31 22 Cls.64 PennyRacing EK4EK4146  7:03'35.017 8Laps 48.790 2'31.74524/146 
32 14 Cls.65 メーソンBRIDE elf EK9EK9146  7:03'39.472 8Laps 4.455 2'22.209131/146 
33444 Cls.56 WPC・CIVICEK9145  7:02'41.526 9Laps1Lap 2'25.601138/145 
34 47 Cls.28 itzzわいわいMK☆EP82EP82145  7:03'15.496 9Laps 33.970 2'32.51917/145 
35 77 Cls.33 WINIX&CS研究所FIT3GK5145  7:03'57.738 9Laps 42.242 2'26.829132/145 
36 90 Cls.57 K2ガレージシビックEG6145  7:04'17.043 9Laps 19.305 2'25.41913/145 
37 91 Cls.58 新菱DIXCEL Moty’s EK9EK9144  7:03'12.479 10Laps1Lap 2'25.36210/144 
38 28 Cls.42 サンスポットドックマリンMR2SW20144  7:03'40.008 10Laps 27.529 2'24.5324/144 
39747 Fit1.5CC11 TEAM HIT&IDI FITGE8144  7:03'50.215 10Laps 10.207 2'31.22467/144 
40 3 Cls.34 エンドレスWEDSヴィッツYHNCP91144  7:04'48.018 10Laps 57.803 2'32.407134/144 
41333 Cls.29 TOITEC・ワコーズ・μ82EP82144  7:04'57.976 10Laps 9.958 2'32.799144/144 
42 55 Fit1.5CC12 Mita ProjectGE8143  7:02'42.275 11Laps1Lap 2'29.726138/143 
43 87 Cls.59 サンスポットエンドレスシビックEG6143  7:03'47.975 11Laps 1'05.700 2'23.168132/143 
44 98 Cls.35 ティーズ火の玉DjacVitzNCP91143  7:04'59.008 11Laps 1'11.033 2'35.120134/143 
45120 Cls.66 FCRインテグラDC2142  7:03'18.538 12Laps1Lap 2'21.709137/142 
46 11 Fit1.5CC13 find21weds fitGE8142  7:03'31.743 12Laps 13.205 2'31.15634/142 
47 52 Cls.67 光和、タイヤマン那須ペトロナスEK9142  7:04'13.725 12Laps 41.982 2'25.4709/142 
48 16 Cls.43 エムスポーツ86ZN6142  7:04'56.721 12Laps 42.996 2'25.9663/142 
49 33 Cls.510 DFサガラ設備EK9EK9141  7:02'48.587 13Laps1Lap 2'24.38579/141 
50 79 Cls.511 ブライトンネットRPEG6140  7:02'48.873 14Laps1Lap 2'26.56531/140 
51 20 Cls.36 M-Racing GA2GA2140  7:03'37.743 14Laps 48.870 2'28.26889/140 
52 17 Cls.512 WITH ME CIVICEG6140  7:04'12.438 14Laps 34.695 2'28.53499/140 
53 57 Cls.210 テクノマイスタースターレットEP82140  7:04'38.927 14Laps 26.489 2'39.353115/140 
54 46 Cls.91 IIC・KOEI CR-ZZF1139  7:02'38.474 15Laps1Lap 2'37.605120/139 
55 70 Cls.44 エムスポーツデミオDE5FS139  7:03'49.984 15Laps 1'11.510 2'31.421112/139 
56 7 Fit1.5CC14 versus.FUCHS.wm.GEGE8137  7:04'56.160 17Laps2Laps 2'31.287133/137 
57 88 Cls.37 松永建設SEV拓磨DIJONK12137  7:02'38.022 17Laps  2'37.00253/137 
58 4 Cls.38 JY・キョウセイ・スターレットEP82137  7:04'20.167 17Laps 1'42.145 2'35.30814/137 
59157 Cls.92 DRSルノーwithROGOSABA-DZF4R136  7:02'39.184 18Laps1Lap 2'25.557107/136 
60171 Cls.68 NWRインテグラSPMDC2134  7:03'47.803 20Laps2Laps 2'28.2672/134 
61 84 Cls.45 SEV・ADVAN・エリーゼ2ZZ-GE134  7:03'06.853 20Laps  2'22.939127/134 
62864 Cls.69 パルスREDU龍生A1DC5DC5131  7:03'08.321 23Laps3Laps 2'20.77116/131 
63 82 Cls.211 第一自動車EP82withネギEP82131  7:04'19.313 23Laps 1'10.992 2'30.13319/131 
64501 Cls.39 TEAMもてぎパドックNa・tactE-NA8C131  7:05'11.075 23Laps 51.762 2'33.37082/131 
65 76 Cls.310 ADVANハイパーチューンEPEP82128  7:02'43.937 26Laps3Laps 2'31.175126/128 
66 19 Cls.93 WITH ME EXIGEGH-1117128  7:03'45.645 26Laps 1'01.708 2'21.3674/128 
67 31 Cls.513 NSレーシングEK9127  7:03'12.479 27Laps1Lap 2'36.84020/127 
68740 Fit1.5CC15 TAC.Weds GE8GE8127  7:03'33.993 27Laps 21.514 2'28.3874/127 
69 0 Cls.71 DIJON RacingワコーズEDニルズDC5127  7:03'53.989 27Laps 19.996 2'23.29764/127 
70 99 Cls.72 HRインテグラDC5126 7:04'01.973 28Laps1Lap 2'21.8076/126 
71 42 Cls.46 塩岡SPアクレAS柳本レビンAE111124  7:04'14.666 30Laps2Laps 2'27.720118/124 
72 6 Cls.514 versus.FUCHS.wm.GEEG6123  7:03'37.417 31Laps1Lap 2'22.49451/123 
73 30 Cls.515 D&NSレーシングEK9122  7:04'50.608 32Laps1Lap 2'25.0967/122 
74810 Cls.610 チームなでしこ☆関東工大カローラCE110122  7:02'54.047 32Laps  2'50.52871/122 
75830 Cls.611 Char.18RacingDC5122  7:07'42.520 32Laps 4'48.473 2'23.040102/122 
76 5 Cls.516 みずほ薬ナオデンWINDシビックEG6118  7:03'11.281 36Laps4Laps 2'27.03710/118 
77 36 Fit1.5CC16 チームKEKO find GEGE8117  7:04'15.511 37Laps1Lap 2'30.71398/117 
78 71 Cls.83 日本自動車大学校ターボEP82108  7:04'35.537 46Laps9Laps 2'31.24247/108 
以下フィニッシュライン不通過:
79999 Fit1.5CC17 versus.FUCHS.wm.GKGK5151  6:56'22.447 3Laps  2'28.74165/151 
80 29 Fit1.5CC18 TNS 無限 FIT3 RSGK5148  6:57'12.789 6Laps3Laps 2'26.096140/148 
81 58 Cls.517 小林自動車研究所ワコーズWINMAXEK9136  6:31'33.295 18Laps12Laps 2'25.219101/136 
82 8 Cls.518 SPMキザワ・ピットインEG6EG6136 6:39'15.653 18Laps 7'42.358 2'21.604132/136 
83130 Cls.84 成興株式会社S2000AP1127  6:22'16.557 27Laps9Laps 2'21.32793/127 
84 18 Cls.94 浅野自動車プレリュードBB4122  5:42'06.474 32Laps5Laps 2'22.346116/122 
以上 規定周回数完了:
  34 Cls.3  GROW☆ロードスターNA6CE98  4:53'27.996 56Laps24Laps 2'29.80910/98 
 147 Cls.10  DRS・147・StileGH-937AXL92  4:50'46.573 62Laps6Laps 2'18.6602/92 
  78 Cls.5  カーズ日立南カーテックシビックEK485  4:19'10.683 69Laps7Laps 2'27.6267/85 
  81 Cls.3  TMワークスポップG★EP82EP8282  3:58'55.468 72Laps3Laps 2'29.75530/82 
  61 Cls.5  城南安全設備アムズメッカEG6EG614  34'53.008 140Laps68Laps 2'24.53810/14 
  10 Cls.3  DIXCEL☆スターチ☆NA6E-NA6CE5  1:25'28.540 149Laps9Laps 2'41.5643/5 

開始時刻: 10:00'00 終了時刻: 17:02'31

規定周回数 107

*No.76、42、30、No.6、No.171、No.7
大会特別規則書 第44条 〜1)(救済処置)により、当該周回を削除した。
※130Rコーナーの車両回収のため、69周終了時から2周回、セーフティーカーを導入した。

PENALTY
No.52【裁定時刻:10時12分】 、70【裁定時刻:10時28分】 、41【裁定時刻:10時28分】 、0【裁定時刻:10時28分】
:大会特別規則 第53条 〜12)違反(ジャンプスタート)により、ドライビングスルーペナルティを課した。
No.52【裁定時刻:10時43分】
:大会特別規則 第43条 〜4)違反(ピットロード速度違反)により、ペナルティストップ10秒を課した。 
No.61【裁定時刻:11時31分】
:大会特別規則 第41条 〜4)A違反により、ドライビングスルーペナルティを課したが、リタイアの為、未消化
No.47【裁定時刻:12時03分】
:国際モータースポーツ競技規則付則H項2-4-5-1.13 違反(黄旗区間の追い越し)により、ペナルティストップ10秒を課した。 
No.19【裁定時刻:13時23分】
:国際モータースポーツ競技規則付則H項セーフィティカー運用手順 違反(コースインシグナル無視)により、ペナルティストップ60秒を課した。
No.33【裁定時刻:13時24分】
:大会特別規則 付則1,D,12違反(ジャンプスタート)により、ドライビングスルーペナルティを課した。
No.6【裁定時刻:13時56分】 、No.7【裁定時刻:14時00分】 、No.171【裁定時刻:14時08分】
:大会特別規則 第41条 〜1)違反により、ペナルティストップ30秒を課した。 
No.0【裁定時刻:16時14分】
:大会特別規則 第41条 〜4)@違反により、ドライビングスルーペナルティを課した。
No.99【裁定時刻:16時28分】(7:03'01.973+60秒) 、 No.8【裁定時刻:16時36分】( 6:38'15.653+60秒)
:大会特別規則 第41条 〜4)@違反により、ドライビングスルーペナルティを課したが、未消化のため競技結果に60秒加算とした。
No.8【裁定時刻:16時54分】( 6:39'15.653+60秒)
:大会特別規則 第41条 〜4)@違反により、競技結果に対して60秒加算とした。
No.63【裁定時刻:16時54分】( 7:03'22.307+60秒)
:大会特別規則 第41条 〜4)B違反により、競技結果に対して60秒加算とした。
BACK