MotoGP
MENU CLOSE
[2014 もてぎオープン 7時間耐久ロードレース]
DATE:2014-08-03

"もて耐" 7時間耐久決勝 途中経過表【4時間】
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Cls. Team Type Laps TotalTime Delay Gap Best Lap
1  10 WT1 チームペンスケNinja25098 4:02'11.400 98Laps  2'19.96129/98 
2  2 WT2 YSSレーシング・ブルドッカータゴスBNinja250R98 4:04'42.235 2'30.835 2'30.835 2'20.28412/98 
3  12 BRAVE1 CLUB1.2クシタニ川口店WR250-FK97 4:02'39.581 1Lap 1LapR 2'16.47813/97 
4  66 WS1 ライディングスポーツファイヤー66CBR250R97 4:03'54.279 1Lap 1'14.698 2'22.34559/97 
5  17 NST-C1 アソートレーシングCBR250R97 4:04'31.466 1Lap 37.187R 2'22.1986/97 
6  11 NST-C2 BlueEyes&DREAM柏CBR250R97 4:04'35.723 1Lap 4.257 2'25.14819/97 
7  98 WT3 NMC& クライムNinja25096 4:03'29.654 2Laps1Lap 2'23.46834/96 
8 105 WT4 FAST R.TNinja250R96 4:04'25.606 2Laps 55.952 2'20.97912/96 
9  42 WT5 YSSレーシング・マーキュリーNinja25095 3:55'08.403 3Laps1Lap 2'19.45743/95 
10  58 WT6 WIN RFZZR25095 4:00'31.903 3Laps 5'23.500 2'21.42523/95 
11 999 NST-C3 レーシングチームハニービーCBR250R95 4:02'33.814 3Laps 2'01.911 2'23.99035/95 
12  18 NST-C4 ガレージaZ with NEXZAS + 日光CBR250R95 4:03'46.932 3Laps 1'13.118 2'26.20018/95 
13  32 NST-C5 sanmei+s.supplyCBR250R95 4:05'04.633 3Laps 1'17.701 2'26.44224/95 
14 127 NST-C6 Rothmans☆齋藤工業+NTRCCBR250R94 4:01'38.952 4Laps1Lap 2'25.88730/94 
15  63 WT7 HAPPY MONDAYGPZ250R94 4:03'41.924 4Laps 2'02.972 2'19.87212/94 
16 181 NST-C7 松戸FLASH@MIND@イワイ-CCBR25094 4:03'44.216 4Laps 2.292 2'26.58578/94 
17  71 WT8 オートボーイJ's #71 with 44ma2Ninja250R94 4:04'20.128 4Laps 35.912 2'25.36145/94 
18 106 WT9 ホンダショップナガノ&ジャパンVT250SPADA94 4:04'58.512 4Laps 38.384 2'23.5432/94 
19  93 NST-C8 買取りまっくす×ROADWAYCBR250R93 4:03'19.741 5Laps1Lap 2'26.27163/93 
20  20 AS11 T.T.MOTOSRX25093 4:03'20.316 5Laps 0.575 2'26.12116/93 
21  88 NST-C9 プランビーレーシングチーム×ARATACBR250R93 4:03'32.102 5Laps 11.786 2'26.77659/93 
22  31 NST-N1 31spec&G!traxNinja25093 4:03'40.601 5Laps 8.499 2'27.35872/93 
23 100 NST-N2 ブルドッカータゴス みどりの風Ninja250R93 4:03'46.932 5Laps 6.331 2'23.74426/93 
24  86 WT10 BF&RASH βNinja250R93 4:03'52.927 5Laps 5.995 2'23.81947/93 
25  67 NST-C10 ライディングスポーツファイヤー67CBR250R93 4:04'27.303 5Laps 34.376 2'27.40872/93 
26  73 NST-C11 湯の瀬旅館☆ソレイユOFC2CBR250R93 4:04'41.983 5Laps 14.680 2'29.59252/93 
27  69 NST-C12 リベルトレーシングプラスワンCBR250R92 4:01'12.835 6Laps1Lap 2'26.20518/92 
28 110 NST-C13 クライスラー城東&ファイヤーガレージCBR250R92 4:02'04.021 6Laps 51.186 2'28.36368/92 
29 109 WT11 TEAM-ARSNinja250R92 4:02'43.638 6Laps 39.617 2'24.65377/92 
30  78 NST-C14 NAPA&ウタシロ+ZIPCBR250R92 4:02'43.748 6Laps 0.110 2'27.56851/92 
31  21 NST-N3 YDS☆RSK☆NEXZASNinja25092 4:02'58.852 6Laps 15.104 2'26.16629/92 
32  4 NST-C15 ウィルさいたま&吉澤企画CBR250R92 4:02'59.596 6Laps 0.744 2'26.63017/92 
33  68 NST-C16 ライディングスポーツファイヤー68CBR250R92 4:03'02.968 6Laps 3.372 2'29.88876/92 
34 845 WS2 円陣家至高・K26・リアライズ250EXC-F92 4:03'07.481 6Laps 4.513 2'24.2174/92 
35  26 NST-C17 Team join us.CBR250R92 4:03'29.504 6Laps 22.023 2'26.47017/92 
36 822 WT12 爆走セナNinja250R92 4:03'33.378 6Laps 3.874 2'25.28944/92 
37  33 NST-C18 AS本間&NR中野&W・M篠原CBR250R92 4:03'41.924 6Laps 8.546 2'29.25376/92 
38*3 24 WT13 BF&RASH αNinja250R92 4:04'03.760 6Laps 21.836 2'22.45084/92 
39  48 NST-C19 TEAM・WILD☆おやじ組CBR25092 4:04'04.424 6Laps 0.664 2'28.89513/92 
40 113 NST-C20 Team KanaCBR250R91 4:03'58.570 7Laps1Lap 2'26.3097/91 
41  30 NST-C21 PRESTO&DREAM柏CBR250R91 4:04'35.550 7Laps 36.980 2'25.76818/91 
42*2102 WT14 ライダースクラブ RTNinja25091 4:04'41.383 7Laps 5.833 2'24.17913/91 
43  79 NST-N4 speedshop WingStoneNinja250R91 4:05'03.488 7Laps 22.105 2'27.28282/91 
44*5 87 NST-N5 やまなしコロッケRTNinja250R90 4:02'54.030 8Laps1Lap 2'28.46367/90 
45  92 WT15 DREAM狭山 With 信越産業VT250SPADA90 4:03'44.104 8Laps 50.074 2'24.14872/90 
46  41 NST-C22 Team LANGCBR250R90 4:03'48.213 8Laps 4.109 2'29.89615/90 
47  38 NST-C23 Team Miwa'sCBR250R90 4:04'16.128 8Laps 27.915 2'26.94910/90 
48  52 NST-C24 WIN RFCBR250R90 4:04'46.498 8Laps 30.370 2'31.13553/90 
49  9 NST-V1 MIO-K7VTR25089 3:50'44.971 9Laps1LapR 2'24.50421/89 
50  29 NST-C25 D;REXCBR25089 3:59'24.799 9Laps 8'39.828 2'28.11115/89 
51  82 NST-C26 T-Labo Channel RacingCBR250R89 4:02'33.697 9Laps 3'08.898 2'33.00216/89 
52*7 15 NST-C27 TEAM OKABE & RSYCBR250R89 4:02'44.372 9Laps 10.675 2'26.80126/89 
53  35 BRAVE2 尾上サービス996R/489 4:04'21.985 9Laps 1'37.613 2'26.02233/89 
54*3 72 NST-C28 湯の瀬旅館☆ソレイユOFC速心CBR250R89 4:05'07.356 9Laps 45.371 2'26.79022/89 
55  43 WT16 nekomata RTVT250 SPADA88 3:59'06.827 10Laps1Lap 2'26.05217/88 
56  47 WT17 K-ism レーシングNinja25088 4:03'20.464 10Laps 4'13.637 2'25.89615/88 
57  36 NST-C29 MC-JAPAN&三和犬猫病院CBR250R88 4:03'47.311 10Laps 26.847 2'32.1257/88 
58  75 NST-C30 H.H二輪倶楽部CBR250R88 4:04'02.494 10Laps 15.183 2'30.84659/88 
59  60 NST-C31 LOBA LAND & YTRCBR250R88 4:04'35.723 10Laps 33.229 2'33.68981/88 
60  25 WT18 PASSAGGIO+GEN'S+IBVT250SPADA87 4:05'01.062 11Laps1Lap 2'27.15483/87 
61  50 WT19 YFDESIGN&五十歩百歩VT250SPADA86 4:02'42.218 12Laps1Lap 2'23.83676/86 
62  39 NST-C32 週刊バイクTVとチームケニーCBR250R85 4:03'53.214 13Laps1Lap 2'31.67221/85 
63  8 NST-C33 ARROWS & HOT-1CBR250R85 4:04'21.822 13Laps 28.608 2'28.83411/85 
64 108 WT20 (株)ブラックレーシングNinja250R84 4:03'09.426 14Laps1Lap 2'26.2285/84 
65*6 1 WT21 YSSレーシング・ブルドッカータゴスANinja250R84 4:03'36.636 14Laps 27.210 2'19.84675/84 
66  54 WT22 CLUB MASSA-RNinja250R83 3:28'54.367 15Laps1Lap 2'23.76412/83 
67  14 NST-C34 マドカ設計+木村保のチクビ-ズCBR250R83 3:32'54.511 15Laps 4'00.144 2'23.63111/83 
68  96 NST-C35 MOTO BUM 16GCBR250R83 4:04'45.034 15Laps31'50.523 2'25.28318/83 
69  91 NST-C36 ウィンドサプライCBR250R83 4:05'04.889 15Laps 19.855 2'26.96718/83 
70  23 NST-C37 聡一に嫁が!PANOLINCBR250R82 3:50'26.842 16Laps1Lap 2'26.1893/82 
71  81 NST-N6 オートボーイJ's #81 with 44ma2Ninja250R82 4:04'25.819 16Laps13'58.977 2'31.44865/82 
72  51 WT23 クレバーライトレーシングチームNinja250R80 4:03'04.865 18Laps2Laps 2'25.31117/80 
73  56 NST-C38 サイクルロードイトーRTCBR250R78 3:44'50.068 20Laps2Laps 2'30.38573/78 
74  61 WT24 オートボーイJ's #61 with 44ma2Ninja250R77 4:03'44.973 21Laps1Lap 2'27.97215/77 
75*1 28 AS12 結城レーシングCBX250S75 4:04'10.752 23Laps2Laps 2'25.23626/75 
76  89 WS3 よし!ミーティングだぁfineTZX3.2R73 4:03'23.750 25Laps2Laps 2'23.22768/73 
77*3111 WT25 マドカ設計・SP-3・アンフィニVT250SPADA70 4:03'45.593 28Laps3Laps 2'26.12052/70 
78  16 NST-C39 料亭 明治屋CBR250R70 4:04'01.208 28Laps 15.615 2'28.50116/70 
79  40 AS13 eni.teamCPsportsSRX25065 3:55'04.165 33Laps5Laps 2'30.63117/65 
80  22 NST-C40 聡一に嫁が!PANORINクシタニ浜松本店CBR25065 4:03'39.135 33Laps 8'34.970 2'29.34941/65 
81  83 NST-V2 MC-JAPAN&寿直VTR25059 3:49'34.210 39Laps6Laps 2'29.65130/59 
82  27 WT26 れーしんぐてぃーむ OUTLAWVT250SPADA55 4:04'41.429 43Laps4Laps 2'26.85430/55 
83  74 WT27 巧工房 kazfactory DGZNinja250R48 2:36'24.606 50Laps7Laps 2'27.2757/48 
84  76 WT28 Team ガリンコUVT250 SPADA34 3:09'33.813 64Laps14Laps 2'26.9885/34 
85*4 85 WT29 TEAM サクセス &KTS湘南Ninja250R 改9 1:27'34.388 89Laps25Laps 2'26.2722/9 

参加台数 119 台 出走台数 85 台

PENALTY
*1 ゼッケン28
  2014もてぎオープン7時間耐久ロードレース特別規則書 第第41条-5違反(ウォームアップラップ不出走)により、
  国内競技規則 第3章 競技会 32項 32-1 を適用し、ピットストップペナルティ30秒の罰則を科した。
*2 ゼッケン102
  国内競技規則 付則3 3-2-3 違反(規定外のコース走行)により、
  国内競技規則 第3章 競技会 32項 32-1 を適用し、競技結果より3周減算とする。
*3 ゼッケン24、No.72、No.111
  2014もてぎオープン7時間耐久ロードレース特別規則書 第17条-2違反(ライダーの指名登録義務違反)により、
  国内競技規則 第3章 競技会 32項 32-1 を適用し、ピットストップペナルティ300秒の罰則を科した。
*4 ゼッケン85
  国内競技規則 付則4 4-1-3-6 違反により、
  国内競技規則 第3章 競技会 32項 32-1 を適用し、ピットストップペナルティ60秒の罰則を科したが、リタイヤのため未消化。
*5 ゼッケン87
  国内競技規則 付則4 4項 4-1-3-1 違反(黄旗区間での追い越し)により、
  国内競技規則 第3章 競技会 32項 32-1を適用し、ピットストップペナルティ180秒の罰則を科した。
*6 ゼッケン1
  国内競技規則 付則4 4項 4-1-3-1 違反(黄旗区間での転倒)により、
  国内競技規則 第3章 競技会 32項 32-1を適用し、ピットストップペナルティ300秒の罰則を科した。
*7 ゼッケン15
  2014もてぎオープン7時間耐久ロードレース特別規則書 第24条-3違反 により、
  国内競技規則 第3章 競技会 32項 32-1 を適用し、ピットストップペナルティ180秒の罰則を科した。

※周回数減算のペナルティは最終競技結果より行う。
BACK