MotoGP
MENU CLOSE
[2013 もてぎオープン 7時間耐久ロードレース]
DATE:2013-08-24

"もて耐" 公式予選 第2ライダー AGr結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Class Team Type 2nd Rider Time Delay Gap Lap
1 12 BRAVE1  CLUB1.2FKクシタニ川口WR250佐野 英明 2'17.637125.58km/h 10/10 
2 30 WS1  オートテクニックスポーツCBR150R森山 貴史 2'20.647 3.010 3.0106/7 
3130 BRAVE2  Garage130R&Jr’sグレートデギン法月 多嘉夫 2'22.606 4.969 1.9594/6 
4 66 WS2  ライディングスポーツファイヤー66CBR250R八木 均憲 2'23.514 5.877 0.9085/9 
5 6 BRAVE3  ピューピュー電設・坂井洸至PPD5田浦 康二朗 2'25.156 7.519 1.6429/9 
6101 NST-CBR1  イワイサーキットRTCBR250R薄井 徹也 2'26.567 8.930 1.4119/9 
7090 NST-CBR2  テルル・ハニービーレーシングCBR250R高倉 純一 2'27.195 9.558 0.6289/9 
8 33 NST-CBR3  ASホンマ&NRプロジェクトCBR250R中野 錦四郎 2'27.734 10.097 0.5399/9 
9 67 NST-CBR4  ライディングスポーツファイヤー67CBR250R玉田 敬済 2'28.177 10.540 0.4435/9 
10 99 NST-CBR5  テルル・ハニービーレーシングCBR250R富田 光俊 2'28.208 10.571 0.0316/9 
11 73 NST-CBR6  ソレイユOFC湯の瀬旅館☆2CBR250R紺野 雅英 2'28.256 10.619 0.0484/9 
12181 NST-CBR7  イワイサーキットfeatMFCBR250R三瓶 陽介 2'28.361 10.724 0.1059/9 
13 24 AS11  結城レーシングCBX250S知久 貴行 2'28.749 11.112 0.3886/6 
14 94 WS3  よし!ミーティングだぁfineTZX3.2R山田 実 2'28.757 11.120 0.0085/9 
15845 WS4  円陣家至高・K26・リアライズKTM波田 競治郎 2'28.778 11.141 0.0215/5 
16 22 NST-CBR8  聡一に嫁を! PANOLIN BCBR250R菅野 貴 2'29.323 11.686 0.5459/9 
17 72 NST-CBR9  ソレイユofc湯の瀬旅館☆速心CBR250R小林 政志 2'29.669 12.032 0.3463/6 
18 17 NST-CBR10  RCRアソートPETRONASCBR250R赤山 豊 2'29.982 12.345 0.3133/9 
19 32 NST-CBR11  team 三明+ 起死回生CBR250R鈴木 基裕 2'30.078 12.441 0.0966/9 
20 78 NST-CBR12  日大NAPA&ウタシロ+ZIPCBR250R森 研史 2'30.263 12.626 0.1853/9 
21112 AS12  T.T.MOTO-S.S.SSRX250白石 拓 2'30.298 12.661 0.0354/6 
22 87 NST-CBR13  S−Force RacingCBR250R山田 雅一 2'30.494 12.857 0.1969/9 
23 91 AS13  プロドライブ&オートボーイJ'sGoose250亀山 敏 2'30.717 13.080 0.2235/7 
24 31 NST-CBR14  PRESTO&DREAM柏CBR250R森田 竜一 2'30.889 13.252 0.1725/6 
25 68 NST-CBR15  ライディングスポーツファイヤー68CBR250R小林 憲弘 2'31.072 13.435 0.1834/9 
26103 NST-CBR16  クライスラー城東&ファイヤーGCBR250R菅野 篤史 2'31.627 13.990 0.5559/9 
27 21 NST-CBR17  聡一に嫁を! PANOLIN ACBR250R西川 聡一 2'31.831 14.194 0.2044/9 
28127 NST-CBR18  Rothmans☆斉藤工業+NTRCCBR250R斉藤 魁 2'31.844 14.207 0.0136/6 
29010 NST-CBR19  テルル・ハニービーレーシングCBR250R味元 章郎 2'31.988 14.351 0.1446/6 
30515 NST-CBR20  WILD☆HEART&おやじ組CBR250R中澤 純也 2'32.073 14.436 0.0853/9 
31 3 AS14  キトキトRT☆なじらねGoose250菊地 耕史 2'32.121 14.484 0.0489/9 
32 11 NST-CBR21 SBlueEyes&DREAM柏CBR250R大森 和夫 2'32.239 14.602 0.1184/6 
33 37 NST-CBR22  ウインドサプライ・アミーゴスCBR250R折原 保 2'32.523 14.886 0.2844/7 
34921 NST-CBR23  PEPSIMAN+國井設計+直CBR250R石井 直 2'32.681 15.044 0.1585/9 
35 35 BRAVE4  尾上サービス996/4R尾上 忠則 2'32.757 15.120 0.0764/9 
36 5 NST-CBR24  GG4RACINGCBR250R小林 雄太 2'32.757 15.120 0.0003/6 
37 74 NST-CBR25  たけのこ族CBR250R井橋 祥共 2'32.834 15.197 0.0774/9 
38107 AS15  T.T.MOTO-KMTISRX250前橋 祐介 2'32.988 15.351 0.1549/9 
39 8 NST-CBR26  HOT−1&ARROWSCBR250R瀬川 克紀 2'33.361 15.724 0.3735/9 
40 36 NST-CBR27  JAPANCBR250R岩瀬 修一 2'34.459 16.822 1.0986/6 
41 88 NST-CBR28  プランビーレーシングチーム×ARATACBR250R濱口 大輔 2'34.799 17.162 0.3409/9 
42881 NST-CBR29  8810RCBR250R高田 慎吾 2'34.871 17.234 0.0724/9 
43878 WS5  H.H.T二輪倶楽部CBR250星野 秀雄 2'35.886 18.249 1.0158/8 
44 89 NST-CBR30  ホンダショップナガノ&のりさんCBR250R宮下 匡 2'37.301 19.664 1.4154/7 
45 2 NST-KTM1 MKTM JAPAN & BIGMACHINEDUKE200吉田 司 2'37.829 20.192 0.5283/9 
46 34 AS16  Y-styleSRX250F松本 圭史 2'38.522 20.885 0.6935/9 
47 38 NST-CBR31  グリーンヒルズCBR250R小林 一彦 2'38.786 21.149 0.2644/9 
48910 AS17  RT910SRX250工藤 啓 2'40.663 23.026 1.8779/9 
49 15 NST-CBR32  蒲公英団CBR250R青柳 徹 2'42.628 24.991 1.9652/9 
50 77 AS21  ねこやしき501type321CBR150R松島 忠明 2'43.249 25.612 0.6215/8 
51 93 AS22  デザートは別腹よ&#9825CBR150中山 真美 2'44.045 26.408 0.7965/6 
52 60 NST-CBR33  LOBA LAND HDCBR250R矢野 昌之 2'45.448 27.811 1.4038/8 
53 9 WS6 MメガリSE WITH ME モーターステーションTV250SE丸山 浩 2'48.160 30.523 2.7127/7 
54 70 NST-CBR34  Team GWATCBR250R田中 克則 2'52.227 34.590 4.0675/5 
55110 WS7  メガリ WITH ME レディース250SE笹本 晶子     

参加台数 117 台 出走台数 55 台

S:シード権行使チーム

M:主催者招待チーム

※2コーナーの転倒車両回収のため、9時21分45秒から8分15秒間、赤旗中断とした。

*1 ゼッケン 110
  2013もてぎオープン7時間耐久ロードレース特別規則書 第5章 第35条-1違反、 第35条-2違反
  (第3ライダーが第2ライダーの出走枠で走行)により、
  国内競技規則 総則 32項 32-1 を適用し、当該予選タイム抹消の罰則を科した。
BACK