MotoGP
MENU CLOSE
[2013 もてぎオープン 7時間耐久ロードレース]
DATE:2013-08-24

"もて耐" 公式予選 第1ライダー BGr結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Class Team Type 1st Rider Time Delay Gap Lap
1  4 WT1  チーム ペンスケNinja250石塚 健R 2'18.215125.06km/h 6/9 
2  83 WT2  YSSレーシング・マーキュリーNinja250R山本 隆宏 2'19.930 1.715 1.7157/9 
3  1 WT3  YSSレーシング・ブルドッカータゴスNinja250R小板橋 達也 2'20.969 2.754 1.0395/8 
4  53 WT4  MagicInjectorRTNinjya250R奥 康宏 2'21.095 2.880 0.1267/9 
5  42 WT5  YSSレーシング・マーキュリーNinja250R伊藤 武司 2'21.271 3.056 0.1765/8 
6  71 WT6 Sモトナビ&オートボーイJ's71Ninja250R松田 光市 2'21.614 3.399 0.3437/9 
7  20 WT7  BF&RASH ANinja250R樋口 遷 2'23.169 4.954 1.5556/9 
8  58 WT8  WIN RFkawasaki三上 勝 2'23.573 5.358 0.4049/9 
9  85 WT9  TeamサクセスNinja250R伊東 秀典 2'23.707 5.492 0.1347/7 
10 104 WT10  FAST R.TNinja250R藤崎 範之 2'24.012 5.797 0.3057/9 
11 105 WT11  FAST R.TNinja250R本橋 佳史 2'24.105 5.890 0.0937/9 
12 100 NST-Ninja1  ブルドッカータゴス&みどりの風Ninja250R加藤 大地 2'24.191 5.976 0.0868/8 
13  52 NST-Ninja2  アップライズ&マジックインジェクターNinja250R佐藤 直之 2'24.435 6.220 0.2443/8 
14*2 23 WT12  BF&RASH BNinja250R藤田 巧 2'24.501 6.286 0.0662/9 
15  86 WT13  WingStoneVT250SPADA小島 勇 2'24.688 6.473 0.1874/8 
16 877 WT14  バナナハンズRT&BEETNinja250R田口 敏雅 2'24.941 6.726 0.2536/9 
17  96 WT15  Team もて北VT250SPADA星野 雅一 2'24.960 6.745 0.0196/8 
18  19 WT16  ブルドッカータゴス&東洋テクノNinja250R福井 誠 2'25.382 7.167 0.4228/9 
19  62 NST-Ninja3  ラントリップ&モトスターNinja250R山本 晃久 2'25.541 7.326 0.1595/8 
20 026 NST-Ninja4  RT☆アフロ団北関東出張所Ninja250R新澤 光義 2'26.114 7.899 0.5738/8 
21 124 WT17  teamからっ風街道VT250SPADA菊地 祐一郎 2'26.331 8.116 0.2173/5 
22  39 NST-Ninja5  ブルドッカータゴスNinja250R茂木 正人 2'26.472 8.257 0.1415/8 
23  57 WT18  TEAM-ZESTNinjya250R今野 右京 2'27.075 8.860 0.6036/7 
24 822 WT19  RT爆走セナNinja250R佐藤 公和 2'27.081 8.866 0.0063/8 
25  97 WT20  ライダースクラブRTNinja250R小川 勤 2'27.354 9.139 0.2738/8 
26 400 WT21  RCB With 信越産業VT250SPADA大内 康 2'27.583 9.368 0.2298/8 
27  44 WT22  トリプルC レーシングVT250SPADA揚野 好哉 2'27.946 9.731 0.3638/8 
28  69 WT23  ビジネスラリアート&withRSNinja250R中井 貴之 2'28.139 9.924 0.1938/8 
29  41 NST-Ninja6  YDS☆RSK☆EVOLEXNinja250R橋本 稔 2'28.398 10.183 0.2598/8 
30  82 NST-Ninja7  パウダーパフ・レーシング&B-SQUARE&MADDESTNinja250R西川 雅人 2'28.563 10.348 0.1656/8 
31  95 WT24  ホンダショップナガノ&ジャパンVT250SPADA戸井田 稔 2'28.931 10.716 0.3684/8 
32  46 WT25  キトキトRTまんでがんVTZ250松田 真 2'29.155 10.940 0.2245/8 
33 426 NST-Ninja8  あべ歯科医院RTNinja250R小林 徹 2'29.161 10.946 0.0067/7 
34*1 16 NST-VTR1  MOTO BUM 16gVTR250中原 功雄 2'29.218 11.003 0.0576/8 
35  13 WT26  ブルドッカータゴス・チーム13Ninja250R井上 賢一 2'29.355 11.140 0.1377/8 
36  56 NST-VTR2  MOTO BUM 1VTR250菊地 秀也 2'29.364 11.149 0.0098/8 
37 106 WT27  Team LANG&YとPとJVT250SPADA中村 勝美 2'29.659 11.444 0.2956/8 
38  18 WT28  クォーレロッソ☆インディーズNinja250R富田 真司 2'30.383 12.168 0.7248/8 
39  92 WT29  潟uラックレーシングNinja250R古賀 聖二 2'30.674 12.459 0.2918/8 
40  81 NST-Ninja9 Mモトナビ&オートボーイJ's81Ninja250R前田 賢一郎 2'31.149 12.934 0.4755/8 
41 116 NST-VTR3  男の色はムラサキRTVTR250迫田 誠 2'31.289 13.074 0.1406/8 
42  79 NST-Ninja10  やまなしコロッケRTNinja250R田口 好文 2'31.310 13.095 0.0216/8 
43 111 NST-Ninja11  アルテイスト&クラブWiz-KVTR250岸根 孝明 2'31.597 13.382 0.2878/8 
44  25 WT30  PASSAGGIO+GEN'SVT250SPADA神澤 一樹 2'31.599 13.384 0.0027/8 
45 177 NST-Ninja12  RISKY Racing Team YNinja250R金澤 邦昭 2'31.758 13.543 0.1598/8 
46  98 NST-VTR4 SMIO-K7VTR250室井 俊介 2'31.819 13.604 0.0616/6 
47  27 NST-VTR5 Sれーしんぐちーむ OUTLAWVTR250吉田 直人 2'32.024 13.809 0.2057/8 
48  50 WT31  YF DESIGN&五十歩百歩VT250SPADA泉水 雅樹 2'32.056 13.841 0.0323/4 
49  76 WT32  ガリンコUVT250SPADA亀谷 雅門 2'32.069 13.854 0.0137/8 
50*1 7 WT33  RISKY Racing Team KRRT SP1神崎 寛人 2'32.352 14.137 0.2835/7 
51  84 WT34  DYレーシングNinja250R吉岡 拓図 2'32.946 14.731 0.5948/8 
52  75 WT35  チームケニーと週刊バイクTVNinja250R宮崎 末飛登 2'33.315 15.100 0.3698/8 
53  61 WT36  HAPPY MONDAYGPZ250R志村 泰 2'34.119 15.904 0.8044/6 
54 108 WT37  水中カメラのアンサー+諸遊農場VT250SPADA鎌田 多津丸 2'34.377 16.162 0.2587/7 
55  43 WT38  nekomata RT☆Garage5VT250SPADA矢萩 一男 2'34.711 16.496 0.3345/8 
56  65 NST-Ninja13  WIN RFNinja250R杉内 辰也 2'35.297 17.082 0.5865/7 
57 109 WT39  Y-styleGPZ250R大久保 洋治 2'36.913 18.698 1.6164/8 
58  29 WT40  KYB−RT&KANAZOUVT250SPADA怪飯田 勝利 2'41.805 23.590 4.8922/2 
59  28 WT41  WIN RFNinja250R斉藤 浩 2'45.160 26.945 3.3556/7 
60  14 NST-Ninja14  クォーレロッソ☆インディーズNinja250R坂東 誠 2'52.175 33.960 7.0154/7 
   51 WT   クレバーライトレーシングチームNinjya250R堀江 秀信出走せず  0/1 

参加台数 117 台 出走台数 60 台

"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは (WT) 2'18.440

PENALTY
*1 ゼッケン 7、No16
  国内競技規則 4項 4-1-2-5 違反(ダブルチェッカー)により、
  国内競技規則 総則 32項 32-1 を適用し、ベストタイム抹消の罰則を科した。
*2 ゼッケン 23
  2013もてぎオープン7時間耐久ロードレース特別規則書 第5章 第35条-1違反(出走ライダー違反)により、
  国内競技規則 総則 32項 32-1 を適用し、ベストタイム、セカンドタイム抹消の罰則を科した。
BACK