MotoGP
MENU CLOSE
[2012 もてぎロードレース選手権 第2戦]
DATE:2012-04-15

NEO STANDARD 公式予選 正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Class Gr. Driver Type Time Delay Gap Lap Team
1 1Ninja1 中沢 寿寛Ninja250RR 2'23.681120.30km/h 5/8ストライカーレーシング&DLIVE
2 6Ninja2 折尾 弘史Ninja250R 2'25.208 1.527 1.5274/8アップライズ☆レーシング
3 7VTR1 久保田 誠二VTR250R 2'25.404 1.723 0.1968/8TEAM TOSA+MOTO BUM
4 2Ninja3 橋本 稔Ninja250R 2'26.859 3.178 1.4558/8YDS☆RSK☆DeepStaud
5 28Ninja4 萩原 由紀Ninja250R 2'27.420 3.739 0.5614/8ブルドッカ−タゴス城南倶楽部
6 17CBR1 赤山 豊CBR250RR 2'27.434 3.753 0.0144/7RCR・アソート+PETRONAS
7 72Ninja5 小島 勇Ninja250R 2'27.540 3.859 0.1068/8スピードショップウイングストーン
8 21CBR2 五十嵐 聡CBR250RR 2'27.803 4.122 0.2638/8BLUE EYES&DREAM柏
9 70VTR2 照井 義道VTR250 2'28.056 4.375 0.2536/7RSウタシロBLADE△▽▽△
10 49CBR3 新田 博昭CBR250RR 2'28.437 4.756 0.3814/8Mガレージ&KURE&プアーズ
11 56Ninja6 堀江 秀信Ninja250R 2'28.641 4.960 0.2048/8クレバーライト&芝浦ZOC
12 13CBR4 円谷 伸CBR250RR 2'28.774 5.093 0.1338/8マドカ設計+モトαとチクビーズ
13 14Ninja7 倉田 昌史Ninja250R 2'30.121 6.440 1.3478/8MKTHレーシング
14 71Ninja8 小口 太郎Ninja250R 2'30.204 6.523 0.0833/8オートボーイJ's
15 48Ninja9 井上 賢一Ninja250R 2'31.446 7.765 1.2428/8ブルドッカータゴスジョッキーズ
16 20VTR3 志田 光平VTR250 2'31.505 7.824 0.0597/8クラブ MOTOBUM
17 11VTR4 清宮 達也VTR250 2'31.707 8.026 0.2028/8RSウタシロ★BG達輪★MFR
18 12VTR5 見崎 健一VTR250 2'32.445 8.764 0.7388/8MIO−K7
19 42VTR6 山本 峰雄VTR250 2'32.702 9.021 0.2577/7ゆるふわんこRT ネオスタ部
20 10CBR5 中牧 慶之CBR250R 2'33.731 10.050 1.0298/8club NEXT&日信二輪部
21 19Ninja10 櫻井 充Ninja250R 2'33.753 10.072 0.0224/8サクセス
22 22CBR6 大塚 将樹CBR250R 2'34.322 10.641 0.5698/8スズカワークス&ライトスタッフ
23 24Ninja11 小曽根 英幸Ninja250R 2'34.390 10.709 0.0687/7粕尾モンキーズwithBB
24 46VTR7 染谷 太一VTR250 2'35.780 12.099 1.3902/6リーンウィズRT
25 83VTR8 木暮 務VTR250 2'37.773 14.092 1.9935/7SBK RT&B’wise
26 23VTR9 桜井 康弘VTR250 2'37.965 14.284 0.1927/7MOTOBUM 2
27 5VTR10 増山 庸夫VTR250 2'39.163 15.482 1.1987/8GG4RACING
28 9CBR7 佐久間 大輔CBR250R 2'39.760 16.079 0.5977/8アップライズレーシング−C
29 64Ninja12 齊藤 浩Ninja250R 2'46.908 23.227 7.1487/7D'sHAPPY☆Rivers
以上予選通過車両:

参加台数 29 台 出走台数 29 台

"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。
従来のレコードタイムは (Ninja) 2'25.020 (VTR) 2'25.791 (CBR) 2'30.050

予選通過基準タイム ( Class Ninja 120 % ) 2'52.417 ( Class VTR 120 % ) 2'54.484 ( Class CBR 120 % ) 2'56.920
BACK