MotoGP
MENU CLOSE
[2011 誰でもエンジョイ耐久"DE耐"]
DATE:2011-07-30

DE耐!(7/30sat) 決勝 正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry/Wet Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Team Type Laps Total Time Delay Gap Best Lap
1  7MSSアライAPE95 6:22'30.48571.55km/h  2'44.04433/95 
1  27SECRET WOLF+aZAPE95 6:23'48.732 1'18.247 1'18.247 2'47.15950/95 
2  50うまうま商会XR100モタード94 6:24'41.894 1Lap 1Lap 2'51.38446/94 
3  8炭火焼同好会焼そば組APE93 6:23'54.364 2Laps1Lap 2'48.38793/93 
3  21Team オレンちストリートXR100モタード93 6:24'27.413 2Laps 33.049 2'38.46626/93 
4  20WHEELIE.RT.910APE91 6:22'37.868 4Laps2Laps 2'49.7356/91 
5  14YSSレーシングアクティビティCB50S90 6:22'52.022 5Laps1Lap 2'47.05915/90 
5  19Mガレージ&港北測量+ネセールAPE10090 6:23'48.940 5Laps 56.918 2'47.92448/90 
5  66GPSwithガレージaZモンキーR90 6:24'53.754 5Laps 1'04.814 2'41.98086/90 
5  71うさのすけ&ハラファクトリーXR100モタード90 6:25'24.714 5Laps 30.960 2'52.7543/90 
6  81ガレージ☆すまいる18番館XR100モタード89 6:23'34.543 6Laps1Lap 2'47.06848/89 
6  2高月ガレージRTXR100モタード89 6:23'52.797 6Laps 18.254 2'52.64718/89 
6  98RT無限ループXR100モタード89 6:23'54.691 6Laps 1.894 2'48.79487/89 
6  77モトメンテRT☆SHIFTUPモンキーRT89 6:24'01.464 6Laps 6.773 2'52.47074/89 
6  6PP電設+スレイプニィルAPE10089 6:24'32.540 6Laps 31.076 2'49.9017/89 
7  88ダイレクトドットコムレーシングAPE10088 6:22'34.449 7Laps1Lap 2'50.03584/88 
7  61hideAPE88 6:22'41.442 7Laps 6.993 2'45.66313/88 
7*1 43ホンダ学園の先生たちXR100R88 6:25'23.142 7Laps 2'41.700 2'56.85733/88 
8  25Mガレージ&港北測量APE87 6:13'33.787 8Laps1Lap 2'40.34441/87 
8  23ケーヒンMSC&エディーXLR80R87 6:16'43.676 8Laps 3'09.889 2'48.73644/87 
8  47KSC&有限会社ターザンXR10087 6:23'05.104 8Laps 6'21.428 2'49.92546/87 
8  73心美RT4@ドクター須田XR100モタード87 6:24'05.108 8Laps 1'00.004 2'47.14331/87 
8  24日光霧降朝練culb&AS斉藤ドリーム5087 6:24'46.830 8Laps 41.722 2'51.96179/87 
9  18井上ボーリングRTXR100モタード86 6:12'21.036 9Laps1Lap 2'45.48540/86 
10  34BS-フジタ☆佐藤保険事務所APE10085 6:15'54.144 10Laps1Lap 2'51.40714/85 
10  5TeamMOTO来夢へなちょ子XR10085 6:22'33.188 10Laps 6'39.044 2'50.92133/85 
10  56ハラファクトリー×ライコ東雲APE85 6:24'03.497 10Laps 1'30.309 2'51.66012/85 
10  13泉田レーシングクラブAPE10085 6:24'30.698 10Laps 27.201 2'54.78184/85 
10  51マイケルレーシング 1号モンキーR85 6:25'24.867 10Laps 54.169 2'53.5737/85 
11*5 3ETEKOUレーシングチームモンキーR84 6:22'33.775 11Laps1Lap 2'45.29727/84 
11  45単コロ一家DXXR100モタード84 6:24'40.251 11Laps 2'06.476 2'55.11839/84 
11  52Paradise RacingXR100モタード84 6:24'41.282 11Laps 1.031 2'54.81477/84 
12  80もてたいオヤジ&染谷農産RCRXR100モタード83 6:22'31.214 12Laps1Lap 2'55.2293/83 
12  22I's RacingAPE10083 6:26'52.482 12Laps 4'21.268 2'56.4787/83 
13  64ブラックレーシングAPE10082 6:22'26.849 13Laps1Lap 2'52.11941/82 
13  31スナックゆき&OZW&DO3RモンキーR82 6:23'04.902 13Laps 38.053 2'52.85614/82 
14  99まいまいの修行 PANOLINAPE10081 6:22'34.874 14Laps1Lap 2'54.4525/81 
14  37PalsRacingXR100R81 6:22'49.717 14Laps 14.843 2'55.27439/81 
14  53Team GOLDWINAPE10081 6:22'50.159 14Laps 0.442 2'53.56625/81 
14*4*5 10JUNKIE・JAP 零.RTXR100モタード81 6:23'12.933 14Laps 22.774 3'03.55264/81 
14 139ほんのりせなにくXR100モタード81 6:25'00.445 14Laps 1'47.512 3'02.99641/81 
15  75Team ONLY 1APE5080 6:22'32.264 15Laps1Lap 2'55.66526/80 
15  41チームこのはなさくやXR100モタード80 6:22'34.073 15Laps 1.809 3'01.89180/80 
15 102Team Day BreakCB50S80 6:22'40.864 15Laps 6.791 2'56.17537/80 
15  74プロジェクトDeAPE80 6:23'49.262 15Laps 1'08.398 2'56.6007/80 
15  17キトキトRT鶴舞2号APE10080 6:23'54.818 15Laps 5.556 3'01.24213/80 
15  33E-SHIFTAPE80 6:24'52.375 15Laps 57.557 3'01.28439/80 
16  60Team γ-GTPAPE10079 6:23'11.348 16Laps1Lap 2'52.6586/79 
16  59クラブヨシダとミツバチ1号APE10079 6:23'20.648 16Laps 9.300 2'58.89124/79 
16  48住谷自工&JARImix夢前橋モンキーR79 6:23'36.265 16Laps 15.617 2'42.13137/79 
16  97TeamロッソwithHRDドリーム5079 6:24'38.558 16Laps 1'02.293 2'51.23525/79 
16*3 91BSFT風の子パンダAPE10079 6:24'38.558 16Laps 0.000 2'50.72013/79 
17*7 35TΞΛMDEEPなお下劣?APE10078 6:22'31.214 17Laps1Lap 3'01.2609/78 
17  39プチファイヤーガレージAPE78 6:23'03.862 17Laps 32.648 2'46.99847/78 
17*4 38狸さんチームXR100モタード78 6:23'18.416 17Laps 14.554 3'00.04410/78 
17  30レーシング チーム ASP.XR100モタード78 6:23'35.673 17Laps 17.257 3'02.63241/78 
17  57ツェルマット・小手指RTXR100モタード78 6:25'29.567 17Laps 1'53.894 2'58.1568/78 
18*6 28ガガガのバババ結城レーシングドリーム5077(78-1) 6:22'39.465 18Laps1Lap 3'05.4856/77 
18 159ますます速いぞ!FUNTECHAPE10077 6:23'52.631 18Laps 1'13.166 2'54.04836/77 
18 125Gen's FactoryAPE77 6:24'03.345 18Laps 10.714 2'54.63630/77 
18  78菜花隊+kushitani東京XR100モタード77 6:24'41.282 18Laps 37.937 2'59.42340/77 
19*6 90ROLEX横浜大黒APE76(77-1) 6:22'23.990 19Laps1Lap 3'07.04811/76 
19  26RT.モトパトックキムラ横浜ドリーム5076 6:22'50.231 19Laps 16.241 2'52.16236/76 
20 135OLD BOYS★Stellaドリーム75 6:22'32.077 20Laps1Lap 3'04.9653/75 
20  49北シ愛好会GO ON 2015APE75 6:23'25.287 20Laps 53.210 3'08.08126/75 
20 136AdventXR10075 6:25'07.352 20Laps 1'42.065 3'08.34072/75 
21  4ZENITH SilverモンキーR74 6:23'16.007 21Laps1Lap 3'01.86126/74 
22  29SDK☆マッスルXR10070 6:24'32.709 25Laps4Laps 3'03.61731/70 
23  83キトキトRTびゃんびゃんGAG69 6:22'59.305 26Laps1Lap 3'05.07515/69 
24*2 12RT樽川酪農&スナックリブレXR100モタード68(70-2) 6:24'21.418 27Laps1Lap 2'59.29021/68 
25  84HIAMSPT.RTAPE66 6:08'04.153 29Laps2Laps 2'57.83424/66 
25  68トロピカール☆フナムシXR100R66 6:24'01.015 29Laps15'56.862 3'02.73565/66 
26  54Team BKS!XR100モタード64 6:23'27.004 31Laps2Laps 3'09.86857/64 
27  63paw-nutsXR100モタード60 5:07'39.369 35Laps4Laps 2'54.42635/60 
28  55チーム G☆WATXR100モタード57 5:04'00.499 38Laps3Laps 3'02.91141/57 
29  11愛と平和 2011XR100モタード54 6:23'04.389 41Laps3Laps 3'12.58051/54 
29  15ストロベリーRTXR100モタード54 6:26'56.464 41Laps 3'52.075 3'02.14716/54 
30  16DE耐だよ 全員集合APE53 6:26'58.317 42Laps1Lap 3'00.99613/53 
31 118S-bahnとサカエオートAPE50 4:27'43.300 45Laps3Laps 2'54.64629/50 
32  32橋本RC 猪のジュンAPE49 6:26'53.470 46Laps1Lap 3'01.29139/49 
以上 規定周回数完走:
   70美食倶楽部&フォースレーシングAPE47 3:15'40.593 48Laps2Laps 2'57.0674/47 
   69SDK☆RCAPE10028 3:00'18.625 67Laps19Laps 2'57.22919/28 
   65MICHIKO?RacingAPE10026 6:26'54.623 69Laps2Laps 3'05.9684/26 
   36オートボーイRC+IUCCAPE5021 2:09'19.900 74Laps5Laps 3'04.19417/21 
   46広川モータースPeaky-1モンキーR20 2:04'20.145 75Laps1Lap 2'56.39616/20 
   62チームあっちがナンバー1XR100モタード13 52'35.249 82Laps7Laps 2'58.6197/13 
   9チームご安全にXR100モタード13 52'35.519 82Laps 0.270 3'01.38413/13 
   40DARKSIDE RACINGモンキーR   95Laps13Laps   

第1レース開始時刻: 10:40'00 第2レース開始時刻: 14:50'00     参加台数 89 台 出走台数 88 台

BEST TIME 21 Team オレンちストリート 2'38.466 26/93 109.08km/h

規定周回数 48

PENALTY(第1レース)
*1 43 大会特別規則 第18条 4)違反【通行証偽造】罰金20,000円の罰則を科した。
*2 12 大会特別規則 第37条 10)違反【ウォーミングアップラップ不出走】競技結果より2周減算とした。
*3 91 参加の手引き 第1章 5.【ピット滞在時間不足(59秒不足)】ペナルティストップ120秒の罰則を科した。
*4 10、38 大会特別規則 第10条 1)(4)違反【ピットアウト時の走行ライン】訓戒の罰則を科した。
*5 3、10 大会特別規則 第30条 1)(6)違反【フルコースコーション中の追い越し】ストップ&ゴーペナルティの罰則を科した。
*6 28、90 大会特別規則 第30条 1)(2)違反【セーフティーカーを追い越し】競技結果より1周減算とした。

PENALTY(第2レース)
*7 35 大会特別規則 第33条 3)違反【ダブルチェッカー】訓戒(始末書提出)の罰則を科した。

※ヘアピンコーナーの転倒事故により、19周目から20周目までセーフティーカーを導入した。(第1レース)
※ヴィクトリーコーナーの転倒事故により、36周目から37周目までセーフティーカーを導入した。(第1レース)
※豪雨による路面コンディションの急変により、54周目に赤旗中断とした。(第1レース)
 
BACK