MotoGP
MENU CLOSE
[2011 誰でもエンジョイ耐久"DE耐"]
DATE:2011-07-30

DE耐!(7/30sat) 決勝 第1レース 正式結果表
WEATHER : Fine/Rain COURSE : Dry/Wet Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Team Type Laps       Total Time Delay Gap Best Lap
1  50うまうま商会XR100モタード53 3:12'54.25479.15km/h  2'51.38446/53 
1  81ガレージ☆すまいる18番館XR100モタード53 3:14'59.070 2'04.816 2'04.816 2'47.06848/53 
1  19Mガレージ&港北測量+ネセールAPE10053 3:15'55.155 3'00.901 56.085 2'47.92448/53 
1  7MSSアライAPE53 3:17'02.386 4'08.132 1'07.231 2'44.04433/53 
2  27SECRET WOLF+aZAPE52 3:12'47.368 1Lap 1Lap 2'47.15950/52 
2  5TeamMOTO来夢へなちょ子XR10052 3:15'15.085 1Lap 2'27.717 2'50.92133/52 
2  2高月ガレージRTXR100モタード52 3:15'43.063 1Lap 27.978 2'52.64718/52 
2  14YSSレーシングアクティビティCB50S52 3:16'18.870 1Lap 35.807 2'47.05915/52 
2  23ケーヒンMSC&エディーXLR80R52 3:16'41.181 1Lap 22.311 2'48.73644/52 
2  21Team オレンちストリートXR100モタード52 3:16'42.753 1Lap 1.572 2'38.46626/52 
2  25Mガレージ&港北測量APE52 3:16'43.279 1Lap 0.526 2'40.34441/52 
2  47KSC&有限会社ターザンXR10052 3:17'29.030 1Lap 45.751 2'49.92546/52 
3  6PP電設+スレイプニィルAPE10051 3:11'53.161 2Laps1Lap 2'49.9017/51 
3  77モトメンテRT☆SHIFTUPモンキーRT51 3:16'07.747 2Laps 4'14.586 2'53.24810/51 
3  34BS-フジタ☆佐藤保険事務所APE10051 3:16'29.282 2Laps 21.535 2'51.40714/51 
4  8炭火焼同好会焼そば組APE50 3:07'16.016 3Laps1Lap 2'48.68541/50 
4*1 43ホンダ学園の先生たちXR100R50 3:14'37.733 3Laps 7'21.717 2'56.85733/50 
4  73心美RT4@ドクター須田XR100モタード50 3:17'51.272 3Laps 3'13.539 2'47.14331/50 
4  99まいまいの修行 PANOLINAPE10050 3:17'59.484 3Laps 8.212 2'54.4525/50 
5  66GPSwithガレージaZモンキーR49 3:13'01.058 4Laps1Lap 2'44.31245/49 
5  56ハラファクトリー×ライコ東雲APE49 3:14'29.813 4Laps 1'28.755 2'51.66012/49 
5  88ダイレクトドットコムレーシングAPE10049 3:15'49.335 4Laps 1'19.522 2'50.8708/49 
5  71うさのすけ&ハラファクトリーXR100モタード49 3:16'28.691 4Laps 39.356 2'52.7543/49 
5  64ブラックレーシングAPE10049 3:16'33.017 4Laps 4.326 2'52.11941/49 
5  18井上ボーリングRTXR100モタード49 3:16'56.955 4Laps 23.938 2'45.48540/49 
5*5 3ETEKOUレーシングチームモンキーR49 3:17'20.893 4Laps 23.938 2'45.29727/49 
5  20WHEELIE.RT.910APE49 3:17'54.951 4Laps 34.058 2'49.7356/49 
5  98RT無限ループXR100モタード49 3:18'31.914 4Laps 36.963 2'53.23910/49 
6  80もてたいオヤジ&染谷農産RCRXR100モタード48 3:11'53.589 5Laps1Lap 2'55.2293/48 
6  24日光霧降朝練culb&AS斉藤ドリーム5048 3:15'08.275 5Laps 3'14.686 2'52.27822/48 
6  32橋本RC 猪のジュンAPE48 3:16'34.907 5Laps 1'26.632 3'01.29139/48 
7  39プチファイヤーガレージAPE47 3:06'49.410 6Laps1Lap 2'46.99847/47 
7  45単コロ一家DXXR100モタード47 3:13'24.396 6Laps 6'34.986 2'55.11839/47 
7  75Team ONLY 1APE5047 3:15'12.686 6Laps 1'48.290 2'55.66526/47 
7 102Team Day BreakCB50S47 3:15'19.164 6Laps 6.478 2'56.17537/47 
7  63paw-nutsXR100モタード47 3:15'20.644 6Laps 1.480 2'54.42635/47 
7  70美食倶楽部&フォースレーシングAPE47 3:15'40.593 6Laps 19.949 2'57.0674/47 
7  51マイケルレーシング 1号モンキーR47 3:16'28.774 6Laps 48.181 2'53.5737/47 
7  31スナックゆき&OZW&DO3RモンキーR47 3:17'00.703 6Laps 31.929 2'52.85614/47 
7  22I's RacingAPE10047 3:17'16.639 6Laps 15.936 2'56.4787/47 
7  17キトキトRT鶴舞2号APE10047 3:17'45.565 6Laps 28.926 3'01.24213/47 
7  97TeamロッソwithHRDドリーム5047 3:18'14.262 6Laps 28.697 2'51.23525/47 
7  61hideAPE47 3:18'30.820 6Laps 16.558 2'45.66313/47 
8 118S-bahnとサカエオートAPE46 3:08'58.559 7Laps1Lap 2'54.64629/46 
8 139ほんのりせなにくXR100モタード46 3:15'44.951 7Laps 6'46.392 3'02.99641/46 
8  13泉田レーシングクラブAPE10046 3:16'07.011 7Laps 22.060 2'58.53939/46 
8  48住谷自工&JARImix夢前橋モンキーR46 3:16'45.181 7Laps 38.170 2'42.13137/46 
8  30レーシング チーム ASP.XR100モタード46 3:17'07.499 7Laps 22.318 3'02.63241/46 
8  52Paradise RacingXR100モタード46 3:17'08.692 7Laps 1.193 2'55.08228/46 
8  53Team GOLDWINAPE10046 3:18'08.241 7Laps 59.549 2'53.56625/46 
9  68トロピカール☆フナムシXR100R45 3:11'46.240 8Laps1Lap 3'03.58437/45 
9  37PalsRacingXR100R45 3:16'57.653 8Laps 5'11.413 2'55.27439/45 
9*4*5 10JUNKIE・JAP 零.RTXR100モタード45 3:17'13.729 8Laps 16.076 3'03.87722/45 
9*4 38狸さんチームXR100モタード45 3:17'43.833 8Laps 30.104 3'00.04410/45 
9  33E-SHIFTAPE45 3:17'52.093 8Laps 8.260 3'01.28439/45 
9  57ツェルマット・小手指RTXR100モタード45 3:18'19.308 8Laps 27.215 2'58.1568/45 
9  41チームこのはなさくやXR100モタード45 3:18'31.446 8Laps 12.138 3'03.47211/45 
10  74プロジェクトDeAPE44 3:14'52.520 9Laps1Lap 2'56.6007/44 
10 159ますます速いぞ!FUNTECHAPE10044 3:15'58.786 9Laps 1'06.266 2'54.04836/44 
10  26RT.モトパトックキムラ横浜ドリーム5044 3:16'30.188 9Laps 31.402 2'52.16236/44 
10 136AdventXR10044 3:17'13.040 9Laps 42.852 3'08.58228/44 
11  4ZENITH SilverモンキーR43 3:05'21.526 10Laps1Lap 3'01.86126/43 
11  60Team γ-GTPAPE10043 3:06'19.323 10Laps 57.797 2'52.6586/43 
11  55チーム G☆WATXR100モタード43 3:07'07.488 10Laps 48.165 3'02.91141/43 
11  35TΞΛMDEEPなお下劣?APE10043 3:14'58.767 10Laps 7'51.279 3'01.2609/43 
11  59クラブヨシダとミツバチ1号APE10043 3:15'00.714 10Laps 1.947 2'58.89124/43 
11*6 90ROLEX横浜大黒APE43(44-1) 3:18'21.719 10Laps 3'21.005 3'07.04811/43 
12  84HIAMSPT.RTAPE42 3:10'08.269 11Laps1Lap 2'57.83424/42 
12  78菜花隊+kushitani東京XR100モタード42 3:16'35.312 11Laps 6'27.043 2'59.42340/42 
12  49北シ愛好会GO ON 2015APE42 3:17'19.683 11Laps 44.371 3'08.08126/42 
13*6 28ガガガのバババ結城レーシングドリーム5041(42-1) 3:16'16.618 12Laps1Lap 3'05.4856/41 
13*3 91BSFT風の子パンダAPE10041 3:18'03.485 12Laps 1'46.867 2'50.72013/41 
14 135OLD BOYS★Stellaドリーム40 3:12'18.149 13Laps1Lap 3'04.9653/40 
15  16DE耐だよ 全員集合APE39 3:14'54.608 14Laps1Lap 3'00.99613/39 
15 125Gen's FactoryAPE39 3:16'43.562 14Laps 1'48.954 2'54.63630/39 
16  15ストロベリーRTXR100モタード37 3:15'13.051 16Laps2Laps 3'02.14716/37 
17  29SDK☆マッスルXR10036 3:17'55.936 17Laps1Lap 3'03.61731/36 
18  83キトキトRTびゃんびゃんGAG34 3:17'41.836 19Laps2Laps 3'05.07515/34 
19  54Team BKS!XR100モタード32 2:39'53.125 21Laps2Laps 3'16.1279/32 
19*2 12RT樽川酪農&スナックリブレXR100モタード32(34-2) 3:15'12.930 21Laps35'19.805 2'59.29021/32 
20  69SDK☆RCAPE10028 3:00'18.625 25Laps4Laps 2'57.22919/28 
21  11愛と平和 2011XR100モタード24 3:18'02.810 29Laps4Laps 3'19.0147/24 
22  65MICHIKO?RacingAPE10022 2:27'16.847 31Laps2Laps 3'05.9684/22 
23  36オートボーイRC+IUCCAPE5021 2:09'19.900 32Laps1Lap 3'04.19417/21 
24  46広川モータースPeaky-1モンキーR20 2:04'20.145 33Laps1Lap 2'56.39616/20 
25  62チームあっちがナンバー1XR100モタード13 52'35.249 40Laps7Laps 2'58.6197/13 
25  9チームご安全にXR100モタード13 52'35.519 40Laps 0.270 3'01.38413/13 
   40DARKSIDE RACINGモンキーR   53Laps13Laps   

開始時刻: 10:40'00

参加台数 89 台 出走台数 88 台

BEST TIME 21 Team オレンちストリート 2''39.525 14/19 108.35km/h

PENALTY
*1 43 大会特別規則 第18条 4)違反【通行証偽造】罰金20,000円の罰則を科した。
*2 12 大会特別規則 第37条 10)違反【ウォーミングアップラップ不出走】競技結果より2周減算とした。
*3 91 参加の手引き 第1章 5.【ピット滞在時間不足(59秒不足)】ペナルティストップ120秒の罰則を科した。
*4 10、38 大会特別規則 第10条 1)(4)違反【ピットアウト時の走行ライン】訓戒の罰則を科した。
*5 3、10 大会特別規則 第30条 1)(6)違反【フルコースコーション中の追い越し】ストップ&ゴーペナルティの罰則を科した。
*6 28、90 大会特別規則 第30条 1)(2)違反【セーフティーカーを追い越し】競技結果より1周減算とした。

※ヘアピンコーナーの転倒事故により、19周目から20周目までセーフティーカーを導入した。
※ヴィクトリーコーナーの転倒事故により、36周目から37周目までセーフティーカーを導入した。
※豪雨による路面コンディションの急変により、54周目に赤旗中断とした。
BACK