MotoGP
MENU CLOSE
[2010 もてぎオープン 7時間耐久ロードレース]
DATE:2010-08-22

"もて耐"オープン【7時間耐久】 途中経過表【5時間経過】
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Cls. Team Type Laps TotalTime Delay Gap Best Lap
1  1WT1ブルドッカータゴス&はる萬 Ninja250R110 5:00'25.940 110Laps  2'22.47032/110
2  68WT2RS-ITOH+絶版同盟Ninja250R110 5:01'02.195 36.255 36.255 2'23.3378/110
3  8WT3カスレボ&YDS☆EVOLEXNinja250110 5:01'13.074 47.134 10.879 2'26.44512/110
4  42WT4Team GTMMNinja250R110 5:02'00.563 1'34.623 47.489 2'26.08114/110
5  81WT5Team GTMMNinja250R110 5:02'09.433 1'43.493 8.870 2'23.77027/110
6  22WT6サクセス&KTS 湘南Ninja250R110 5:02'31.396 2'05.456 21.963 2'26.73018/110
7  53WT7Team-STR+GTMMNinja250R110 5:02'31.396 2'05.456 0.000 2'22.13218/110
8  78WT8NAPA&ウタシロ+ZIPVT250スパーダ110 5:02'50.004 2'24.064 18.608 2'26.62916/110
9  67WT9ライディングスポーツ&ファイヤVTR109 4:56'25.074 1Lap 1Lap 2'28.26615/109
10  19WT10ブルドッカータゴス&東洋テクノNinja250R109 5:01'01.605 1Lap 4'36.531 2'26.49719/109
11  83WT11オートボーイJ's&FRMNinja250R109 5:01'08.861 1Lap 7.256 2'25.42097/109
12 888WT12石垣島マグロレーシングモトバムVTR250108 5:00'21.689 2Laps1Lap 2'31.19011/108
13  40WT13アゲインRC&グリーンスポーツGPZ250R108 5:00'27.944 2Laps 6.255 2'28.74510/108
14  95WT14PF☆ROADWAYNinja250108 5:01'44.225 2Laps 1'16.281 2'26.44887/108
15  69WT15ビジネスラリアートテルル青木編Ninja250R108 5:02'24.524 2Laps 40.299 2'27.85922/108
16 130AS21Garage130R と Jr's clubCBR150R108 5:02'46.885 2Laps 22.361 2'31.82012/108
17  59WT16悟空会レーシング☆TORNADO!Ninja250R107 5:00'04.569 3Laps1Lap 2'26.48412/107
18 336WT17ARMADA with SSMVT250107 5:00'45.905 3Laps 41.336 2'24.52319/107
19  72WT18ATSwithNISSINVT250スパーダ107 5:01'19.117 3Laps 33.212 2'28.88717/107
20  12AS11CLUB1.2FKクシタニ川口店SRX250107 5:01'21.653 3Laps 2.536 2'26.23915/107
21  74WT19功工房&Rハーツ DGZNinja250R107 5:01'26.950 3Laps 5.297 2'25.86511/107
22  56WT20クレバーライトレーシングチームNinja250107 5:01'44.717 3Laps 17.767 2'27.17217/107
23  60WT21TeamLANG&JとyoyoVT250 スパーダ107 5:02'19.017 3Laps 34.300 2'29.90814/107
24  76WT22TEAM もて北VT250スパーダ107 5:02'23.588 3Laps 4.571 2'29.56816/107
25  32WT23れーしんぐてぃーむ OUTLAWVT250スパーダ106 5:02'38.757 4Laps1Lap 2'28.73511/106
26  34WT24TOMOKA RACINGVT250スパーダ105 5:01'06.098 5Laps1Lap 2'27.94791/105
27  20WT25男の色はムラサキRTVTR250105 5:01'12.828 5Laps 6.730 2'31.72491/105
28  39WT26TEAMウタシロ&MFRVTR250105 5:01'20.248 5Laps 7.420 2'28.15074/105
29  31WT27アチーバー&Ducati@湘南Ninja250R105 5:01'35.495 5Laps 15.247 2'29.80519/105
30  2WT28AcroRacing+BUMVTR250105 5:01'58.947 5Laps 23.452 2'29.75516/105
31  4WT29ブルドッカータゴス2Ninja250R105 5:02'31.913 5Laps 32.966 2'28.29729/105
32  66WT30HAPPY MONDAYGPZ250R104 4:58'01.066 6Laps1Lap 2'23.92898/104
33  65WT31忠男レーシング「眼鏡蛇4」GPX250KAMATA104 5:00'22.144 6Laps 2'21.078 2'26.11313/104
34*2 54WT32パフォーマンスRT&RP馬行VTR250104 5:00'39.378 6Laps 17.234 2'28.90080/104
35  80WT33ブラックレーシングNinja250R104 5:00'39.378 6Laps 0.000 2'29.55117/104
36  38AS12結城レーシングCBX250S104 5:01'30.642 6Laps 51.264 2'32.48334/104
37  63AS13WHEELIE.RT.910SRX250104 5:01'41.793 6Laps 11.151 2'32.86039/104
38  7AS31YSSレーシングアクティビティCB50JX104 5:02'21.412 6Laps 39.619 2'40.38330/104
39  52WT34 SPADA103 5:02'02.752 7Laps1Lap 2'30.62510/103
40 100WT35タゴス&DOWASLIDEVT250スパーダ103 5:02'17.196 7Laps 14.444 2'29.07810/103
41  47WT36P's factory RT?MC20102 4:57'03.537 8Laps1Lap 2'28.59022/102
42  10AS14ピューピュー電設SRX250102 4:58'15.400 8Laps 1'11.863 2'35.08829/102
43  30WT37KYB相模工場とI様&ASPVT250スパーダ102 5:01'40.434 8Laps 3'25.034 2'32.84845/102
44  24WT38teamからっ風街道VT250スパーダ101 5:00'34.440 9Laps1Lap 2'25.94617/101
45  77AS22ねこ屋敷501&SSグリーンCBR150101 5:00'54.453 9Laps 20.013 2'43.07243/101
46  23WT39KTS湘南Ninja250R101 5:02'20.248 9Laps 1'25.795 2'31.25657/101
47  57WT40Wiz-KアトラクティブばばあNinja250R101 5:02'30.152 9Laps 9.904 2'29.93725/101
48  45WT41R.T.きんのじVT250スパーダ100 5:00'39.990 10Laps1Lap 2'29.71591/100
49  70WT42リリカ・AMENANinja250R100 5:01'23.047 10Laps 43.057 2'28.27310/100
50  44WT43SHACHO's RacingNinja250R100 5:01'44.717 10Laps 21.670 2'35.34316/100
51  88AS15SBSモトヴィレッヂ&BMRGoose250100 5:02'15.131 10Laps 30.414 2'35.31942/100
52  50WT44RT五十歩百歩YFDESIGNVT250 スパーダ99 5:01'48.475 11Laps1Lap 2'29.62565/99
53  33AS23TSEG+D≡∧P919羽生CBR150R98 5:00'39.601 12Laps1Lap 2'47.60815/98
54 43WT45BF Twins 4Ninja25097 5:00'54.946 13Laps1Lap 2'32.15593/97
55  17AS32RCRハングアウト+アソートRXR8097 5:01'14.657 13Laps 19.711 2'31.72628/97
56  36AT14サイクルパラノイア&RTヒロSRV25097 5:02'19.735 13Laps 1'05.078 2'46.61897/97
57  64WT46TOSA+MOTOBUM!VTR25095 4:25'12.823 15Laps2Laps 2'28.5706/95
58  6WT47モーターライフウイングストーンVTスパーダ95 4:25'15.589 15Laps 2.766 2'26.13631/95
59  21WT48SP3・アンフィニ・マドカ設計SPADA SP3ノ代車90 5:01'44.647 20Laps5Laps 2'23.5407/90
60  3WT49ブルドッカータゴス&ARSNinja250R86 5:02'15.696 24Laps4Laps 2'28.9457/86
61  28WS1FineRacing&よし!ミーティングだTZX3.2R83 5:01'09.176 27Laps3Laps 2'23.3606/83
62 141WT50CosmosRacing佐久平MC3379 5:01'39.550 31Laps4Laps 2'32.31521/79
63  14AS16Impetus RFSRX25067 5:02'01.143 43Laps12Laps 2'36.82324/67
64  13WT51Garage130R Dapoo! 何言うスパーダ57 4:47'49.224 53Laps10Laps 2'34.37857/57
65 443AS17単気筒競技選手会&ポンちゃんSRX25056 5:02'41.489 54Laps1Lap 2'29.43413/56
66  86AS18高月ガレージレーシングチームNZ25055 3:17'00.025 55Laps1Lap 2'23.7787/55
67*1 55AS19リバーズ がちょう倶楽部グース25051 5:01'32.677 59Laps4Laps 2'39.35950/51
68  25WT52TEAM PASSAGGIOスパーダ50 5:02'22.243 60Laps1Lap 2'30.16315/50
69  27AS110SingleNuts+DGZSRX25044 2:50'57.699 66Laps6Laps 2'29.77718/44
70  99WT53テルル・ハニービーレーシングVTR25037 5:02'49.140 73Laps7Laps 2'28.24010/37
71  73AS111YSS★アクティビティクロノスNZ25012 1:42'49.921 98Laps25Laps 2'36.7832/12
72  11WT54RC30&BLUE EYESVTR2 5'01.065 108Laps10Laps 2'24.3022/2

参加台数 94 台 出走台数 72 台

BEST TIME No. 53 Team-STR+GTMM 2'22.132 18/110 121.61km/h

※No.43は主催者招待チームのため賞典外。

*1 ゼッケンNo.55
  大会特別規則書 第40条 40-5 違反(ウォームアップラップ不出走)により、国内競技規則 総則 32項 32-1 を適用し、ペナルティストップ 30秒の罰則を科した。
*2 ゼッケンNo.54
  大会特別規則書 第55条 55-2 違反(ピットイン時の遵守事項違反)により、国内競技規則 総則 32項 32-1 を適用し、ペナルティストップ 300秒の罰則を科した。
BACK