MotoGP
MENU CLOSE
[2010 もてぎオープン 7時間耐久ロードレース]
DATE:2010-08-22

"もて耐"オープン【7時間耐久】 途中経過表【1時間経過】
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Cls. Team Type Laps TotalTime Delay Gap Best Lap
1  81WT1Team GTMMNinja250R25 1:00'45.788 25Laps  2'23.92223/25
2  59WT2悟空会レーシング☆TORNADO!Ninja250R25 1:01'57.480 1'11.692 1'11.692 2'26.48412/25
3  22WT3サクセス&KTS 湘南Ninja250R25 1:01'57.596 1'11.808 0.116 2'26.73018/25
4  19WT4ブルドッカータゴス&東洋テクノNinja250R25 1:02'33.063 1'47.275 35.467 2'26.49719/25
5  99WT5テルル・ハニービーレーシングVTR25025 1:02'37.199 1'51.411 4.136 2'28.24010/25
6  69WT6ビジネスラリアートテルル青木編Ninja250R25 1:02'38.063 1'52.275 0.864 2'27.85922/25
7  72WT7ATSwithNISSINVT250スパーダ25 1:03'01.755 2'15.967 23.692 2'28.88717/25
8  3WT8ブルドッカータゴス&ARSNinja250R25 1:03'04.206 2'18.418 2.451 2'28.9457/25
9  78WT9NAPA&ウタシロ+ZIPVT250スパーダ24 59'39.944 1Lap 1Lap 2'26.62916/24
10  64WT10TOSA+MOTOBUM!VTR25024 1:00'51.918 1Lap 1'11.974 2'28.5706/24
11  76WT11TEAM もて北VT250スパーダ24 1:01'12.651 1Lap 20.733 2'29.56816/24
12  2WT12AcroRacing+BUMVTR25024 1:01'17.374 1Lap 4.723 2'29.75516/24
13  80WT13ブラックレーシングNinja250R24 1:01'25.599 1Lap 8.225 2'29.55117/24
14  39WT14TEAMウタシロ&MFRVTR25024 1:01'33.716 1Lap 8.117 2'29.23117/24
15  57WT15Wiz-KアトラクティブばばあNinja250R24 1:01'35.422 1Lap 1.706 2'30.33923/24
16 888WT16石垣島マグロレーシングモトバムVTR25024 1:02'06.075 1Lap 30.653 2'31.19011/24
17  17AS31RCRハングアウト+アソートRXR8024 1:02'32.804 1Lap 26.729 2'31.84111/24
18  86AS11高月ガレージレーシングチームNZ25023 55'43.435 2Laps1Lap 2'23.7787/23
19 336WT17ARMADA with SSMVT25023 56'17.394 2Laps 33.959 2'24.52319/23
20  65WT18忠男レーシング「眼鏡蛇4」GPX250KAMATA23 56'49.468 2Laps 32.074 2'26.11313/23
21  24WT19teamからっ風街道VT250スパーダ23 56'49.758 2Laps 0.290 2'25.94617/23
22  56WT20クレバーライトレーシングチームNinja25023 57'05.405 2Laps 15.647 2'27.17217/23
23  38AS12結城レーシングCBX250S23 1:00'24.859 2Laps 3'19.454 2'33.5908/23
24  68WT21RS-ITOH+絶版同盟Ninja250R23 1:00'31.128 2Laps 6.269 2'23.3378/23
25  53WT22Team-STR+GTMMNinja250R23 1:00'42.854 2Laps 11.726 2'22.13218/23
26  1WT23ブルドッカータゴス&はる萬Ninja250R23 1:01'11.063 2Laps 28.209 2'24.84622/23
27  10AS13ピューピュー電設SRX25023 1:01'25.304 2Laps 14.241 2'35.14711/23
28  20WT24男の色はムラサキRTVTR25023 1:01'41.707 2Laps 16.403 2'34.22415/23
29  50WT25RT五十歩百歩YFDESIGNVT250 スパーダ23 1:01'43.372 2Laps 1.665 2'32.41616/23
30  42WT26Team GTMMNinja250R23 1:02'10.925 2Laps 27.553 2'26.08114/23
31  12AS14CLUB1.2FKクシタニ川口店SRX25023 1:02'18.404 2Laps 7.479 2'26.23915/23
32  8WT27カスレボ&YDS☆EVOLEXNinja25023 1:02'27.867 2Laps 9.463 2'26.44512/23
33  6WT28モーターライフウイングストーンVTスパーダ23 1:02'45.736 2Laps 17.869 2'26.23820/23
34 130AS21Garage130R と Jr's clubCBR150R23 1:02'49.848 2Laps 4.112 2'31.82012/23
35  67WT29ライディングスポーツ&ファイヤVTR23 1:02'53.726 2Laps 3.878 2'28.26615/23
36  66WT30HAPPY MONDAYGPZ250R23 1:02'55.870 2Laps 2.144 2'23.99014/23
37  74WT31功工房&Rハーツ DGZNinja250R23 1:02'56.567 2Laps 0.697 2'25.86511/23
38  70WT32リリカ・AMENANinja250R23 1:02'58.078 2Laps 1.511 2'28.27310/23
39  83WT33オートボーイJ's&FRMNinja250R23 1:02'58.574 2Laps 0.496 2'27.31323/23
40  7AS32YSSレーシングアクティビティCB50JX23 1:02'59.602 2Laps 1.028 2'40.45814/23
41  31WT34アチーバー&Ducati@湘南Ninja250R22 56'17.251 3Laps1Lap 2'29.80519/22
42 141WT35CosmosRacing佐久平MC3322 57'26.048 3Laps 1'08.797 2'32.31521/22
43  23WT36KTS湘南Ninja250R22 57'27.300 3Laps 1.252 2'32.7557/22
44  45WT37R.T.きんのじVT250スパーダ22 59'58.946 3Laps 2'31.646 2'29.90819/22
45 43WT38BF Twins 4Ninja25022 1:00'36.278 3Laps 37.332 2'34.41710/22
46  95WT39PF☆ROADWAYNinja25022 1:00'46.165 3Laps 9.887 2'27.87310/22
47  40WT40アゲインRC&グリーンスポーツGPZ250R22 1:00'50.672 3Laps 4.507 2'28.74510/22
48  47WT41P's factory RT?MC2022 1:00'51.482 3Laps 0.810 2'28.59022/22
49  54WT42パフォーマンスRT&RP馬行VTR25022 1:01'11.423 3Laps 19.941 2'29.36311/22
50  34WT43TOMOKA RACINGVT250スパーダ22 1:01'55.234 3Laps 43.811 2'30.26815/22
51 100WT44タゴス&DOWASLIDEVT250スパーダ22 1:01'57.741 3Laps 2.507 2'29.07810/22
52  77AS22ねこ屋敷501&SSグリーンCBR15022 1:02'00.485 3Laps 2.744 2'43.66714/22
53  60WT45TeamLANG&JとyoyoVT250 スパーダ22 1:02'08.909 3Laps 8.424 2'29.90814/22
54  25WT46TEAM PASSAGGIOスパーダ22 1:02'18.012 3Laps 9.103 2'30.16315/22
55  4WT47ブルドッカータゴス2Ninja250R22 1:02'19.017 3Laps 1.005 2'29.08821/22
56  52WT48 SPADA22 1:02'39.799 3Laps 20.782 2'30.62510/22
57  32WT49れーしんぐてぃーむ OUTLAWVT250スパーダ21 1:00'46.165 4Laps1Lap 2'28.73511/21
58  33AS23TSEG+D≡∧P919羽生CBR150R21 1:01'31.695 4Laps 45.530 2'47.60815/21
59  63AS15WHEELIE.RT.910SRX25021 1:01'33.385 4Laps 1.690 2'34.61516/21
60  30WT50KYB相模工場とI様&ASPVT250スパーダ21 1:01'54.323 4Laps 20.938 2'36.88910/21
61  88AS16SBSモトヴィレッヂ&BMRGoose25021 1:02'18.721 4Laps 24.398 2'36.21714/21
62  44WT51SHACHO's RacingNinja250R21 1:02'32.804 4Laps 14.083 2'35.34316/21
63  36AT14サイクルパラノイア&RTヒロSRV25020 58'44.996 5Laps1Lap 2'52.08212/20
64 443AS17単気筒競技選手会&ポンちゃんSRX25019 48'39.794 6Laps1Lap 2'29.43413/19
65  27AS18SingleNuts+DGZSRX25018 46'17.087 7Laps1Lap 2'29.77718/18
66  14AS19Impetus RFSRX25016 53'49.235 9Laps2Laps 2'41.99412/16
67  13WT52Garage130R Dapoo! 何言うスパーダ11 45'55.632 14Laps5Laps 2'53.4287/11
68  73AS110YSS★アクティビティクロノスNZ25010 27'13.043 15Laps1Lap 2'36.7832/10
69  21WT53SP3・アンフィニ・マドカ設計SPADA SP3ノ代車7 16'57.616 18Laps3Laps 2'23.5407/7
70  28WS1FineRacing&よし!ミーティングだTZX3.2R7 16'57.915 18Laps 0.299 2'23.3606/7
71  55AS111リバーズ がちょう倶楽部グース2505 19'56.974 20Laps2Laps 2'44.9135/5
72  11WT54RC30&BLUE EYESVTR2 5'01.065 23Laps3Laps 2'24.3022/2

参加台数 94 台 出走台数 72 台

BEST TIME No. 53 Team-STR+GTMM 2'22.132 18/23 121.61km/h

※No.43は主催者招待チームのため賞典外。
BACK