MotoGP
MENU CLOSE
[2010 SPEA FIM トライアル世界選手権シリーズ 第3戦 日本グランプリ ]
DATE:2010-06-06

世界選手権 2日目

Course : 特設コース   Weather : Fine
  sections 15+15  
Pos Rider Motorcycle No. Country Team T1 L1 T2 L2 T3 TOTAL 0 1 2 3 5 20 Y EX TIME
1 RAGA ADAM GAS GAS 2 SPA-RFME GAS GAS 0 12 0 19 0 31 16 6 3 3 2 0 0 0 4:09:23
2 BOU TONI MONTESA 1 SPA-RFME REPSOL MONTESA HONDA 0 21 0 14 0 35 18 5 1 1 5 0 0 0 4:05:08
3 FAJARDO JERONI BETA 4 SPA-RFME BETA MOTOR 0 31 0 15 0 46 13 8 1 2 6 0 0 0 4:05:28
4 FUJINAMI TAKAHISA MONTESA 3 JPN-RFME REPSOL MONTESA HONDA 0 32 0 15 0 47 13 6 4 1 6 0 0 0 4:28:41
5 CABESTANY ALBERT SHERCO 5 SPA-RFME SHERCO FACTORY 0 31 0 18 0 49 14 5 3 1 7 0 0 0 4:32:09
6 DABILL JAMES GAS GAS 7 GBR-ACU JST GAS GAS UK 0 37 0 21 0 58 9 8 3 3 7 0 0 0 4:06:20
7 KUROYAMA KENICHI YAMAHA 14 JPN-MFJ ----- 0 34 0 26 0 60 13 3 1 5 8 0 0 0 4:31:36
8 GUBIAN LORIS GAS GAS 9 FRA-FFM GAS GAS TRIAL FRANCE 0 41 0 33 0 74 7 4 5 5 9 0 0 0 4:30:49
9 OGAWA TOMOYUKI HONDA 15 JPN-MFJ ----- 0 37 0 41 0 78 7 6 1 5 11 0 0 0 4:28:43
10 BROWN MICHAEL SHERCO 10 GBR-ACU SHERCO FACTORY 0 48 0 37 0 85 7 3 4 3 13 0 0 0 4:32:34
11 OGAWA TSUYOSHI BETA 17 JPN-MFJ ----- 0 54 0 52 0 106 3 3 1 7 16 0 0 0 4:24:22
12 WIGG ALEXZ BETA 12 GBR-ACU TOP TRIAL MITON 0 62 0 53 0 115 3 1 2 5 19 0 0 0 4:40:04
13 SHIBUYA ISAO HONDA 18 JPN-MFJ ----- 0 57 0 63 0 120 4 1 0 3 22 0 0 0 4:20:36
14 NOZAKI FUMITAKA YAMAHA 16 JPN-MFJ ----- 0 57 0 63 0 120 4 0 2 2 22 0 0 0 4:38:10
15 SHIBATA AKIRA HONDA 19 JPN-MFJ ----- 0 63 0 62 0 125 2 2 1 2 23 0 0 0 4:27:39
16 OLIVERAS DANIEL SHERCO 11 SPA-RFME RFME EQ NACIONAL 0 61 0 60 0 126 4 0 1 3 22 0 5 0 4:17:06
17 OKAMURA MASATOSHI HONDA 21 JPN-MFJ ----- 0 67 0 70 0 137 1 2 0 0 27 0 0 0 4:22:31
18 MIYAZAKI WATARU BETA 24 JPN-MFJ ----- 0 69 0 69 0 138 0 1 0 4 25 0 0 0 4:27:59
19 SAITO AKIO HONDA 20 JPN-MFJ ----- 0 69 0 70 0 139 0 1 1 2 26 0 0 0 4:36:58
20 NISHIMOTO RYOTA SCORPA 22 JPN-MFJ ----- 0 71 0 72 0 143 0 1 1 0 28 0 0 0 4:41:35
21 SUNADA MASAHIKO HONDA 23 JPN-MFJ ----- 0 73 0 70 0 143 0 0 1 2 27 0 0 0 4:38:47
22 MATSUURA TSUBASA HONDA 25 JPN-MFJ ----- 0 72 0 73 0 145 0 0 1 1 28 0 0 0 4:38:47
BACK