MotoGP
MENU CLOSE
[2010 誰でもエンジョイ耐久"DE耐"]
DATE:2010-05-15

DE耐!(5/15sat) 途中経過表【3時間経過】
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Team Type Lap Total Time Delay Gap Best Lap
1 17TEAM マスモータースポーツCRF100F55 3:00'26.73787.81km/h 2'48.39315/55
2 1TEAM M・PRIMINGモンキーR55 3:01'17.912 51.175 51.175 2'47.39624/55
3 25Mガレージ&港北測量APE10055 3:01'59.898 1'33.161 41.986 2'47.73123/55
4 99モトメンテRT☆SHIFTUPモンキーRT54 3:03'01.010 1Lap 1Lap 2'50.79115/54
5114八千代・栢原RTAPE53 3:00'20.500 2Laps1Lap 2'52.13025/53
6 26SECRETWOLF+aZAPE53 3:02'58.657 2Laps 2'38.157 2'52.4227/53
7 19A’sTRICK+港北測量!APE10052 3:00'30.038 3Laps1Lap 2'55.9866/52
8 6行け行け団A・沢歯科クリニックAPE10052 3:00'31.099 3Laps 1.061 2'48.33552/52
9 66EMTとaZな仲間たち.ReモンキーR52 3:01'59.061 3Laps 1'27.962 2'50.59750/52
10 14チーム エビスXR100モタード51 2:51'49.309 4Laps1Lap 2'47.16421/51
11 41ケーヒンMSC&エディーXLR80R51 3:01'06.844 4Laps 9'17.535 2'47.49036/51
12 32320km/hO.C.栃木支部APE51 3:01'41.893 4Laps 35.049 2'55.81715/51
13 3ZENITH&IZUMI RTモンキーR51 3:01'51.431 4Laps 9.538 2'45.90123/51
14 74BeeRAPE51 3:03'10.569 4Laps 1'19.138 2'56.78125/51
15 75BLUE HAWKS.RTAPE50 2:58'32.709 5Laps1Lap 2'53.83621/50
16142井上ボーリングRTXR100モタード50 3:00'31.597 5Laps 1'58.888 2'51.00628/50
17 92行け行け団B・沢歯科クリニックAPE10050 3:01'21.632 5Laps 50.035 2'56.57210/50
18 13DARKSIDE RACINGモンキーR50 3:02'17.435 5Laps 55.803 3'00.6517/50
19138Moっto+ALPHAXR100モタード50 3:02'38.268 5Laps 20.833 2'48.21919/50
20118RT樽川酪農&スナックリブレXR100モタード50 3:02'57.644 5Laps 19.376 2'56.73248/50
21103プロジェクトDe2010APE50 3:03'11.562 5Laps 13.918 2'52.81147/50
22124BSフジタ☆佐藤保険事務所XR100モタード49 2:53'32.260 6Laps1Lap 2'56.9422/49
23 24日光霧降朝練club&AS斉藤ドリーム5049 2:53'49.478 6Laps 17.218 2'57.19540/49
24 71うさのすけ&ハラファクトリーXR100モタード49 3:00'53.698 6Laps 7'04.220 2'55.10433/49
25 73心美RT@ドクター須田XR100モタード49 3:01'06.191 6Laps 12.493 2'52.9557/49
26121うまうま商会XR100モタード49 3:01'44.937 6Laps 38.746 2'53.4959/49
27 7TEAM 花金APE49 3:02'30.653 6Laps 45.716 2'52.20531/49
28 45スナックゆき&OZW&Do3RモンキーR49 3:02'30.745 6Laps 0.092 2'52.88118/49
29116エンジェル&ピースXR100モタード49 3:02'33.290 6Laps 2.545 3'09.19441/49
30100Team高根沢ワークスXR100モタード49 3:02'43.948 6Laps 10.658 2'53.56637/49
31 60板長Racing&瑞穂工業モンキーR49 3:03'18.280 6Laps 34.332 3'04.8508/49
32 46BULLET’S RacingモンキーR48 2:50'29.661 7Laps1Lap 2'49.02826/48
33 10ピューピュー電設APE10048 3:00'18.908 7Laps 9'49.247 2'54.2159/48
34112山梨PTC+2(第二章)XR100モタード48 3:00'30.372 7Laps 11.464 2'59.5999/48
35125NEレーシングチームXR100モタード48 3:00'49.250 7Laps 18.878 2'52.22612/48
36 39プチファイヤーガレージAPE48 3:00'57.946 7Laps 8.696 2'51.4488/48
37 79マイケルレーシングXR100モタード48 3:01'11.974 7Laps 14.028 2'52.5235/48
38 86ビアフレンズAPE10048 3:01'15.670 7Laps 3.696 3'09.60516/48
39104トーブモータースクール&海老善APE10048 3:02'15.836 7Laps 1'00.166 3'03.92714/48
40 97TeamロッソwithHRDドリーム5048 3:02'17.304 7Laps 1.468 2'51.2689/48
41 77猿友レーシング☆ラーメンいこいAPE10048 3:02'17.901 7Laps 0.597 2'55.79737/48
42 64ロックのこころwMGARAGEモンキーR48 3:02'25.167 7Laps 7.266 2'56.26924/48
43 31TK3 with マラスカMSXR100モタード48 3:02'43.159 7Laps 17.992 2'59.44717/48
44122TeamヒッツXR100モタード48 3:03'02.315 7Laps 19.156 3'03.9243/48
45113IVY&YOU&779RRT!APE10048 3:03'06.104 7Laps 3.789 2'53.7756/48
46 21I’s RacingAPE10048 3:03'09.470 7Laps 3.366 2'54.38812/48
47 47typeM+elfXR100モタード47 2:47'23.489 8Laps1Lap 2'56.04226/47
48 48RT.モトパドックキムラ横浜ドリーム5047 2:55'11.927 8Laps 7'48.438 2'45.95344/47
49 89■EチームAPE10047 2:56'34.142 8Laps 1'22.215 2'57.61446/47
50 91BSFT風の子パンダRTAPE10047 3:00'22.257 8Laps 3'48.115 2'56.4249/47
51 28Team γーGTPAPE10047 3:00'28.902 8Laps 6.645 2'49.7447/47
52 44妄走族APE47 3:00'29.098 8Laps 0.196 2'51.9704/47
53 76ツインポイントクラブAPE10047 3:00'49.587 8Laps 20.489 2'52.26339/47
54159FUNTECHと仲間たちAPE10047 3:01'50.359 8Laps 1'00.772 2'53.05646/47
55140DUCATI@湘南XR100モタード47 3:01'57.533 8Laps 7.174 2'59.37142/47
56 23A1−RACINGAPE10047 3:02'18.750 8Laps 21.217 2'59.24637/47
57120GALLOPXR10047 3:02'21.779 8Laps 3.029 2'47.25521/47
58 5TeamMOTO来夢いじめっ子XR100モタード47 3:02'23.484 8Laps 1.705 2'42.11212/47
59 15ストロベリーRTXR100モタード47 3:02'25.855 8Laps 2.371 2'57.92846/47
60 59ゼフィール&ヒューイズガレージAPE47 3:03'03.382 8Laps 37.527 2'54.36534/47
61 80FC鴨川工場BIKECLUBAPE47 3:03'17.100 8Laps 13.718 3'10.23426/47
62139MIGLIA&モトチャンプXR100モタード46 2:49'29.455 9Laps1Lap 2'56.9735/46
63 11チームへろへろXR100モタード46 2:57'06.295 9Laps 7'36.840 3'05.41431/46
64 94ベーカリー永野XR100モタード46 2:57'17.951 9Laps 11.656 3'08.1837/46
65 69SDK☆RCAPE10046 2:58'48.538 9Laps 1'30.587 2'55.4599/46
66 33TΞΛMDEEPクイック羽生APE10046 3:00'44.867 9Laps 1'56.329 3'02.94337/46
67 90FOOTSTAMPRACINGXR10046 3:01'06.466 9Laps 21.599 2'57.93236/46
68 8CLUB KENZAPE10046 3:01'13.692 9Laps 7.226 3'01.14936/46
69115チーム刀根塗装店&コマワリXR100モタード46 3:01'23.068 9Laps 9.376 2'59.55215/46
70 62BIGBEAT&ASナインAPE10046 3:01'34.948 9Laps 11.880 3'03.52810/46
71 22チーム・マカロンズXR100モタード46 3:01'55.595 9Laps 20.647 3'07.7658/46
72148Santa RSTXR100モタード46 3:02'32.242 9Laps 36.647 2'55.11618/46
73 18209RACINGTROOPXR100モタード46 3:02'48.672 9Laps 16.430 2'56.9628/46
74 57Team小手指レーシングXR100モタード46 3:02'56.952 9Laps 8.280 2'58.0426/46
75 36チーム アパッチXR10046 3:03'02.098 9Laps 5.146 2'58.70523/46
76 55チームご安全にXR100モタード46 3:03'04.976 9Laps 2.878 3'01.7513/46
77105Lilly AnswersAPE10045 3:00'25.004 10Laps1Lap 2'55.68735/45
78 93チームSHOWA3rdステージXR100モタード45 3:01'06.466 10Laps 41.462 2'58.70310/45
79 61寿工業レーシングチームXR100モタード45 3:01'19.941 10Laps 13.475 2'58.08817/45
80 12美食倶楽部&フォースレーシングAPE45 3:01'21.703 10Laps 1.762 3'03.9496/45
81 38teamからっ風街道XR100モタード45 3:01'55.043 10Laps 33.340 3'06.91845/45
82108Team GOLDWINAPE10045 3:01'55.421 10Laps 0.378 2'55.29529/45
83 95ARTAPE10045 3:02'26.975 10Laps 31.554 3'02.31515/45
84 67田代輪業と南海平塚店ゴリラ45 3:03'09.189 10Laps 42.214 2'55.66124/45
85 4ZENITH silverモンキーR44 2:51'43.191 11Laps1Lap 2'56.16423/44
86147TeamオートバイAPE10044 3:00'12.724 11Laps 8'29.533 3'08.06115/44
87111TeamG’3sAPE44 3:00'37.842 11Laps 25.118 3'07.38310/44
88 16RT房総APE44 3:00'42.061 11Laps 4.219 3'00.89136/44
89 42港南2丁目レーシングXR100モタード44 3:00'46.647 11Laps 4.586 3'13.45423/44
90 78菜花隊+KUSHITANI東京XR100モタード44 3:01'11.687 11Laps 25.040 3'02.17934/44
91143Team DRIPXR100モタード44 3:01'34.097 11Laps 22.410 3'16.84644/44
92102Team Day BreakCB50S44 3:01'34.167 11Laps 0.070 2'59.72919/44
93 51Ozy&GOOD SPEEDドリーム5044 3:01'48.374 11Laps 14.207 2'58.38242/44
94145RTクマーズAPE10044 3:02'37.065 11Laps 48.691 3'00.7683/44
95123NISSAN−R&D−PI5XR100モタード43 3:01'50.632 12Laps1Lap 3'05.97537/43
96117プロスホンダ太田よいち組XR100モタード43 3:02'02.235 12Laps 11.603 2'55.77920/43
97128アルマジロwithワタナベXLR80R43 3:02'07.152 12Laps 4.917 3'29.66412/43
98101Team Real ZeroXR100モタード43 3:02'24.817 12Laps 17.665 3'09.74237/43
99 85チームG☆WATXR100モタード43 3:02'47.738 12Laps 22.921 3'09.15520/43
100 88もてたいオヤヂ&染谷農産RCRXR100モタード43 3:03'01.796 12Laps 14.058 2'58.63317/43
101141TeamSleipnirAPE5042 2:58'46.367 13Laps1Lap 3'02.1385/42
102 96チームおやじの“夢”XLR8042 3:00'15.370 13Laps 1'29.003 2'58.93821/42
103129Paradise RacingXR100モタード41 3:01'06.594 14Laps1Lap 2'58.98039/41
104 84テックトラストXR100モタード41 3:01'19.756 14Laps 13.162 2'59.8567/41
105 87Team赤兎馬とバナナボーイズAPE41 3:03'08.289 14Laps 1'48.533 2'58.51211/41
106107Team BKS!XR100モタード41 3:03'15.616 14Laps 7.327 2'56.8844/41
107 70ちーむとにーAPE10040 2:47'17.655 15Laps1Lap 3'10.1886/40
108151BulletBoys XXXXR100モタード40 2:49'45.319 15Laps 2'27.664 3'07.11732/40
109 72EGOKIDSXR100モタード40 2:51'29.764 15Laps 1'44.445 3'09.16532/40
110134TEAM−モトハウスマツモトドリーム5040 3:00'45.402 15Laps 9'15.638 3'09.65625/40
111 29チームこのはなさくやXR100モタード40 3:00'52.487 15Laps 7.085 2'48.92219/40
112 49北シ愛好会Go_on_2015APE40 3:01'45.583 15Laps 53.096 3'11.05631/40
113 2Team Miwa’sXR40 3:02'06.303 15Laps 20.720 2'49.4028/40
114 30SCREW RACINGAPE10040 3:02'23.301 15Laps 16.998 2'56.4458/40
115 20チーム・RAPE39 2:40'56.076 16Laps1Lap 3'05.23219/39
116131Ωmega−Taker09小隊XR100R゛39 2:49'12.605 16Laps 8'16.529 3'04.44939/39
117 82チキン・ハーツ・レーシングAPE39 2:59'59.088 16Laps10'46.483 3'02.6226/39
118 9モロヤマレーシング+カムイ2APE10039 3:00'37.201 16Laps 38.113 3'08.04726/39
119109泉田レーシングクラブAPE10039 3:00'45.710 16Laps 8.509 2'59.23815/39
120119ホンダ ブルーマシン001XR100モタード39 3:01'32.571 16Laps 46.861 3'00.64623/39
121126長岡テクニカルRC志田桃菜さんXR100モタード39 3:03'16.591 16Laps 1'44.020 3'10.80738/39
122 40TEAM あら? フォーXR100モタード38 3:00'13.285 17Laps1Lap 3'11.7695/38
123110ジャンキージャップ零レーシングXR100モタード38 3:01'44.402 17Laps 1'31.117 3'02.41411/38
124135KSCターザンXR10038 3:01'55.043 17Laps 10.641 2'54.31534/38
125 52TEAM神奈〜ずXR100モタード37 3:01'33.498 18Laps1Lap 2'53.6069/37
126 56team X−oneXR100R37 3:02'16.121 18Laps 42.623 3'06.9697/37
127146HEARTAPE10036 3:00'32.998 19Laps1Lap 3'01.5727/36
128 34ドリーム前橋RTなしごれん壱号APE10035 3:01'12.370 20Laps1Lap 2'54.54625/35
129133HOC(走るおやじクラブ)β版APE10035 3:01'45.926 20Laps 33.556 3'03.73334/35
130149TEAMK☆ZERO&ひでふぁXR100モタード34 2:11'19.010 21Laps1Lap 2'59.7077/34
131 65PalsRacingXR100R33 3:02'45.207 22Laps1Lap 2'55.25814/33
132 63MICHIKO RacingAPE10032 2:34'07.318 23Laps1Lap 3'00.7277/32
133130ブラックレーシングAPE10032 2:52'33.621 23Laps18'26.303 2'59.47416/32
134 53大熊製作所&メタボR+高橋塾XR100モタード29 3:00'38.439 26Laps3Laps 2'48.2047/29
135 35RT.モトパドックキムラ&城南APE10029 3:00'47.062 26Laps 8.623 3'09.5386/29
136 37諸山レーシング+カムイ八王子XR100モタード29 3:01'36.592 26Laps 49.530 3'11.61325/29
137 58MOTORRAD RACINGXR100モタード27 1:39'22.856 28Laps2Laps 2'56.38915/27
138 50チーム・LAPE10026 1:53'05.215 29Laps1Lap 2'57.18010/26
1391277Seas Racingドリーム5023 1:31'41.358 32Laps3Laps 3'05.63915/23
140132東京単コロ倶楽部ドリーム50R23 2:53'22.153 32Laps 1:21'40 3'13.6115/23
141144KKKCAPE23 3:01'06.232 32Laps 7'44.079 3'03.0447/23
142106SCS RacingAPE10015 3:03'03.546 40Laps8Laps 3'06.8592/15
143136Team AdventXR10012 51'16.958 43Laps3Laps 3'08.90212/12
144 81炭火焼同好会焼きそば組APE10011 35'11.537 44Laps1Lap 2'55.5359/11
145 54不良中年友の会☆関東ホッピー隊XR100モタード11 36'23.789 44Laps 1'12.252 3'10.40611/11
146 27AMEZZO RACINGAPE1002 6'17.922 53Laps9Laps 3'02.2702/2
147 83RTもり兵衛APE1002 7'22.347 53Laps 1'04.425 3'17.5152/2
148 68BulletBoys!APE2 9'09.988 53Laps 1'47.641 4'09.0032/2
149150Groover.RTAPE1001 4'01.245 54Laps1Lap0/1
98ダイレクトドットコムレーシングAPE1000 55Laps1Lap
43橋本RC 猪のジュンAPE0 55Laps 0.000

開始時刻: 10:00'00

参加台数 151 台 出走台数 149 台

BEST TIME 5 TeamMOTO来夢いじめっ子 TeamMOTO来夢いじめっ子 2'42.112 12/47 106.62km/h

※周回数減算のペナルティは最終結果に反映されます。

                                         
BACK