MotoGP
MENU CLOSE
[2009 AUTOBACS SUPER GT Round9]
DATE:2009-11-07

SUPER GT ( GT300 ) 公式予選 総合正式結果表【GT300】
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos
Car Name
Prac1Time
S1Time
S2Time
S3Time
  Driver 1
Prac1Time
Driver 2
Prac1Time
1 81 ダイシン アドバン Ferrari 1'56.599 1'55.471 1'54.130 1'53.915   青木 孝行 1'57.402 藤井 誠暢 1'56.599
2 43 ARTA Garaiya 1'58.553 1'56.722 1'55.887 1'54.678   新田 守男 1'58.947 高木 真一 1'58.553
3 19 ウェッズスポーツIS350 1'56.579 1'55.662 1'55.682 1'54.926   織戸  学 1'57.144 片岡 龍也 1'56.579
4 7 M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 1'56.961 1'55.615 1'55.539 1'55.001   谷口 信輝 1'57.136 折目  遼 1'56.961
5 74 COROLLA Axio apr GT 1'58.820 1'56.373 1'55.292 1'55.088   井口 卓人 1'58.820 国本 雄資 1'59.293
6 88 triple a ガイヤルド RG-3 1'57.148 1'55.745 1'55.539 1'55.090   松田 秀士 1'57.681 坂本 祐也 1'57.148
7 46 エスロード MOLA Z 1'58.247 1'56.037 1'55.404 1'55.410   星野 一樹 1'58.407 柳田 真孝 1'58.247
8 11 JIMGAINER ADVAN F430 1'57.258 1'56.189 1'56.087 1'55.454   田中 哲也 1'57.891 平中 克幸 1'57.258
9 87 giraffa ガイヤルド RG-3 1'57.555 1'55.794 1'55.613 1'55.649   井入 宏之 1'57.940 和田  久 1'57.555
10 26 UP START タイサンポルシェ 1'57.135 1'56.780 1'54.897 1'56.022   黒澤 治樹 1'57.654 阿部  翼 1'57.135
以上 セッション3にて決定
11
2 アップル・K-one・紫電 1'56.850 1'55.807 1'56.248   加藤 寛規 1'56.932 吉本 大樹 1'56.850
12
31 avex apr COROLLA Axio 1'58.591 1'57.140 1'56.323   坂本 雄也 1'58.591 峰尾 恭輔 1'58.791
13
66 triple a ムルシェ RG-1 1'58.240 1'56.254 1'56.560   山西 康司 1'58.240 余郷  敦 1'59.439
14
5 マッハGOGOGO車検320Rマッハ号 1'57.652 1'56.744 1'57.122   玉中 哲二 1'57.652 赤鮫 オヤジ 1'58.790
15
52 KUMHO TIRE SHIFT IS350 1'58.411 1'56.879 1'57.522   佐々木 孝太 1'58.411 関口 雄飛 1'59.130
16
112 石松 with ARKTECH GT3 1'58.884 1'57.215 1'57.694   大井 貴之 1'58.884 澤  圭太 1'59.950
以上 セッション2にて決定
17 55 J-TRUST F-PRO おうとキット ポルシェ 2'00.524 1'57.989   山岸  大 2'00.524 小泉 洋史 2'01.721
18 10 JIMGAINER ADVAN F360 1'59.878 1'58.496   植田 正幸 1'59.978 川口 正敬 1'59.878
19 808 初音ミク Studie GLAD BMW Z4 1'57.737 1'58.885   番場  琢 1'57.737 田ヶ原 章蔵 2'00.956
20 4 BOMEX LIAN BOXSTER 1'59.284 1'59.190   イゴール スシュコ 1'59.284 伊藤 善博 2'04.503
21 666 FieLDS BOMEX 320R 2'01.923 1'59.792   周防 彰悟 2'03.356 山下 潤一郎 2'01.923
22 62 R&D SPORT LEGACY B4 2'00.529 2'00.512   山野 哲也 2'00.529 密山 祥吾 2'02.422
以上 セッション1にて決定
 
 
クラス別予選通過基準タイム
公式予選 1回目 ( Class GT300 107 % ) 2'04.843
 

BACK