MotoGP
MENU CLOSE
[2009 もてぎEnjoy耐久レース]
DATE:2009-09-05

Joy耐 公式予選【ADr.】 Gr.2結果表(7時間耐久)
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos No. Cls     Name Time Delay Gap Lap   Type Car Name/Team
1 25 B5 1   青木 邦敏 2'12.267 130.68Km/h   4/8   EG6 零1000Vスポターボシビック
2 83 B5 2   小林 正吾 2'12.390 0.123 0.123 9/9   NA2 HONDA NSX
3 4 B3 1   太田 侑弥 2'15.661 3.394 3.271 3/3   AE111 ワコーズDL植竹IDIトレノ
4 18 B4 1   高橋 しげる 2'16.469 4.202 0.808 3/3   EG6 バンビーノ常豊シビック
5 31 B4 2   斉藤  寛 2'17.122 4.855 0.653 5/7   DC5 サイバーSPM高岳DL☆DC5
6 73 B4 3   屋代 博美 2'17.537 5.270 0.415 2/8   DB8 BSゼロスデンソーフクダDB8
7 23 B3 2   天川 琢雄 2'17.774 5.507 0.237 6/6   JN15 NTCパルサー
8 9 B3 3   江原 弘美 2'17.815 5.548 0.041 3/11   EK9 日光WM前田商会EK9
9 38 B5 3   里山  勉 2'17.876 5.609 0.061 3/7   S14 東海気熱☆weed S-14
10 8 BD-RW 1   森下 陽介 2'17.904 5.637 0.028 9/9   AP1 チームさだとらS2000
11 1 B3 4   関  博司 2'17.993 5.726 0.089 3/5   EG6 城南安全設備メッカDL・EG6
12 48 B5 4   芝  叔和 2'18.109 5.842 0.116 10/12   GC8 elf由元ガレージインプレッサ
13 15 A5 1   橋爪 和哉 2'18.332 6.065 0.223 8/9   GDB シムスBSブレイズインプレッサ
14 77 B3 5   片岡 良宏 2'18.362 6.095 0.030 6/7   EG6 WINIX★CIVIC★EG6
15 68 B3 6   塚原 康弘 2'18.399 6.132 0.037 7/7   EG6 SPMコミネ・ピットインEG6
16 199 B3 7   内村 浩二 2'18.437 6.170 0.038 5/8   EG6 KRac&黒沢自動車シビック
17 61 B3 8   古川 知己 2'18.645 6.378 0.208 5/7   EF9 VerityメッカDLシビック
18 22 B4 4   竹川 太人 2'18.816 6.549 0.171 5/8   EK4 PennyRacing EK4
19 107 B3 9   北爪 智之 2'18.865 6.598 0.049 5/6   EG6 AGトミザワ広電工シビック
20 51 B3 10   加藤 正将 2'18.927 6.660 0.062 3/7   EK9 コチラレーシングwithマーズ
21 75 B4 5   秋葉 康隆 2'19.238 6.971 0.311 3/4   EK9 エンドレススズバンシビック
22 7 B5 5   福智  学 2'19.933 7.666 0.695 11/12   1117 WITHMEロータスエキシージ
23 3 B3 11   小沼 宏安 2'19.996 7.729 0.063 8/8   EG6 買取りJos'タカギシ EG6
24 864 B4 6   小滝 信行 2'20.167 7.900 0.171 5/9   EK9 PULSE☆DS☆TAD
25 57 B4 7   長沼 紋哉 2'20.345 8.078 0.178 9/12   DC5 東和インテックレーシングDC5
26 98 B4 8   勝見 雅人 2'20.739 8.472 0.394 4/6   EK9 ホクアイ@快洗隊シビック
27 28 B3 12   南野  保 2'20.785 8.518 0.046 9/12   AE111 エムスポーツあおいトレノ
28 85 B3 13   菊池 博憲 2'21.154 8.887 0.369 5/5   AW11 Deep.大信.MR.TBS
29 45 B3 14   佐藤  亮 2'21.689 9.422 0.535 3/10   EK9 TEAM RAID
30 84 D4 1   若林 守男 2'24.395 12.128 2.706 7/7     SEV・アドバン・エリーゼ
31 40 AC-RW 1   朝倉 潤司 2'24.475 12.208 0.080 7/10   SW20 AS柳本IDI文祥堂MR2○
32 6 BD-RW 2   白山 聡一 2'24.791 12.524 0.316 11/11   AE86 EMSグラッセンスTYR86
33 777 AC-RW 2   宮田  剛 2'26.120 13.853 1.329 6/11   NA6CE RS-YASU P2★NA6μ
34 119 BD-RW 3   野呂 宗幸 2'26.130 13.863 0.010 6/9   NA6CE METABOドライブNA6
35 555 AC-RW 3   河野 達也 2'27.815 15.548 1.685 4/5   SXE10 TmanオイルTYアルテッツァ
36 24 AC-RW 4   佐藤 雄樹 2'34.238 21.971 6.423 3/4   NA6CE コクピットロフトロードスター
  
  44 A5     北泉 一夫 出走せず         Z33 Team Dove-Z

開始時刻: 09:40'00 終了時刻: 10:10'00                           
BACK