MotoGP
MENU CLOSE
[2009 WAKO'S サーキットカートレース東日本シリーズ 第1戦]
DATE:2009-03-08

SUPER KART 公式予選結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos No. Cls     Name Time Delay Gap Lap   Type Car Name/Team
1 6 SK1 1   加藤 貴洋 2'03.491 139.97Km/h   4/4   CRG ガレージ茶畑YZ250F
2 3 SK1 2   保立  翔 2'04.856 1.365 1.365 2/2   トニー カシマレーシングYZFモノコレ
3 4 SK1 3   松崎 春雄 2'05.263 1.772 0.407 4/4   トニー カシマレーシングYZF
4 28 SK1 4   宮本 裕史 2'07.467 3.976 2.204 6/6   バンスピード Fクラモチ・フラッシュ暗算DS
5 69 SK2 1   笹野 翔大 2'07.832 4.341 0.365 5/7   ヤマハ フェスティカ/モナコRS
6 56 SK2 2   土澤 雅洋 2'08.089 4.598 0.257 3/5   ビレル AKCフェスティカ/土澤自動車
7 45 SK2 3   柿沼  勝 2'09.191 5.700 1.102 5/6   ビレル Worksディア渋柿☆SPL
8 36 SK2 4   鈴木  陽 2'09.613 6.122 0.422 6/6   ファースト きゃんでぃADVAN絹島精機
9 37 SK2 5   山崎 尚樹 2'09.685 6.194 0.072 7/7   ビレル ルーフディア1号車
10 58 SK2 6   川島  浩 2'10.844 7.353 1.159 5/6     Fカワシマウンソウ1号車
11 52 SK2 7   鈴木 敏弘 2'11.921 8.430 1.077 6/6   ビレル AKCフェスティカ/USAF
12 66 SK2 8   高野 直樹 2'12.240 8.749 0.319 6/7   ビレル ルーフディア2号車
13 39 SK2 9   村上  聡 2'12.576 9.085 0.336 3/7   ヤマハ ムラカミモーターYZ125
14 38 SK2 10   北村 豊一 2'12.711 9.220 0.135 4/7   イントレピッド Weed criff 125
15 7 SK1 5   塚本奈々美 2'12.845 9.354 0.134 3/7   イントレピッド Weed criff 250
16 5 SK1 6   柴田健三郎 2'13.205 9.714 0.360 3/6   トニー ガレージ茶畑
17 54 SK2 11   井上 信也 2'13.615 10.124 0.410 7/7   ビレル パンドラフェスティカ三協
18 25 SK1 7   佐々木光市 2'16.508 13.017 2.893 5/6   バンスピード ワコーズ 日立化成 下館
19 57 SK2 12   松尾 秀敏 2'19.387 15.896 2.879 4/4   テクノ AKASAKA YZ
20 72 SK3 1   小野間悦久 2'20.626 17.135 1.239 6/6   テクノ AKASAKA R&MSY G
21 75 SK3 2   巻島  宏 2'20.774 17.283 0.148 4/6   テクノ AKASAKA MAX
22 71 SK3 3   田中 克幸 2'20.788 17.297 0.014 4/6   テクノ クラブエスプリオブジャパン
23 67 SK2 13   渡辺 浩之 2'21.725 18.234 0.937 2/3     Fクラモチ川島運送5号車
24 47 SK2 14   時永 力蔵 2'22.775 19.284 1.050 4/4   ユーロ PitoutアダチR/Dear
25 70 SK3 4   杉村 将志 2'24.049 20.558 1.274 5/6   テクノ 杉ちゃん号
26 79 SK3 5   小野  満 2'25.034 21.543 0.985 6/6   コスミック AMI Works Sclub
27 99 SK3 6   飯塚 和幸 2'30.879 27.388 5.845 3/6   MAX スマイル和チャン茶畑MAX
 以上予選通過車両:
  29 SK2     坂井佐代子 計測出来ず         トニー Fクラモチ/大嶋工務店/RSY
  2 SK1     山口 大陸 出走せず         トニー VICICガレージ茶畑

開始時刻: 10:05'00
BACK