MotoGP
MENU CLOSE
[2008 もてぎKART耐久フェスティバル]
DATE:2008-08-06

4ストスポーツカート 途中経過表【6時間経過】
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos No.   Name Lap Total Delay Gap Best Lap  
1 88   オペラ・スーパーパフォーマンス 114 6:02'31.480 90.59Km/h   2'48.018 32/114  
2 101   東都IWD 114 6:03'37.648 1'06.168 1'06.168 2'47.957 112/114  
3 100   SixStars RT 113 6:03'24.483 1Lap 1Lap 2'46.697 46/113  
4 140   Team IMA・CLJ 113 6:03'35.196 1Lap 10.713 2'47.972 111/113  
5 13   K.R.R 113 6:05'01.455 1Lap 1'26.259 2'50.659 75/113  
6 9   R2-Racing@GEN 112 6:05'21.337 2Laps 1Lap 2'52.344 61/112  
7 104   Team Dove 111 6:02'51.743 3Laps 1Lap 2'49.191 32/111  
8 91   エンジョイ ギャルズパラダイス 111 6:04'43.352 3Laps 1'51.609 2'52.626 45/111  
9 36   塚田塗装@シルクロードR・T 111 6:04'44.169 3Laps 0.817 2'50.841 5/111  
10 2   ハヤコバレンジャー♪IMP 111 6:05'18.928 3Laps 34.759 2'51.971 7/111  
11 7   キープライトTNKレーシングC 110 6:01'46.242 4Laps 1Lap 2'46.914 3/110  
12 47   石井建設株式会社 110 6:02'50.083 4Laps 1'03.841 2'49.847 43/110  
13 75   キープライトTNKレーシングB 110 6:02'54.299 4Laps 4.216 2'54.291 42/110  
14 57   RF・AOYAMA 酒パワーズ 110 6:03'38.630 4Laps 44.331 2'52.270 81/110  
15 21   俺らレーシング+TRM KL 110 6:04'23.574 4Laps 44.944 2'47.850 43/110  
16 4   インターメディアdddシルクR 109 5:57'20.549 5Laps 1Lap 2'45.476 20/109  
17 14   K-Racing 109 5:57'32.550 5Laps 12.001 2'52.563 30/109  
18 8   ロボットレーシング・ギラティナ 109 6:00'22.277 5Laps 2'49.727 2'50.394 99/109  
19 148   Team DQCC 109 6:02'25.111 5Laps 2'02.834 2'55.246 25/109  
20 50   N.R.T.with NAVI 109 6:03'27.188 5Laps 1'02.077 2'54.053 8/109  
21 123   沖山組withレオンSP-J1 109 6:04'52.805 5Laps 1'25.617 2'48.798 63/109  
22 71   TEAMIZUNO×F.K.C 109 6:04'54.577 5Laps 1.772 2'53.953 70/109  
23 122   沖山組withレオンRTパパ+ 108 5:57'24.290 6Laps 1Lap 2'50.794 53/108  
24 25   ロボットレーシング・ピカチュウ 108 6:02'50.548 6Laps 5'26.258 2'50.394 99/108  
25 30   シムレーシング茶畑B 108 6:03'29.915 6Laps 39.367 2'54.442 36/108  
26 108   Team 道楽の会 108 6:03'36.570 6Laps 6.655 2'53.824 26/108  
27 77   Team SACHIKO 108 6:04'23.735 6Laps 47.165 2'49.189 30/108  
28 39   DIREZZA ハラカハラカ組 108 6:05'01.326 6Laps 37.591 2'53.793 22/108  
29 52   RF・AOYAMA・KRT 107 6:03'22.387 7Laps 1Lap 2'53.108 43/107  
30 10   チームFBレーシング 107 6:04'07.201 7Laps 44.814 2'56.813 40/107  
31 70   TEAMIZUNO×F.K.C 107 6:05'18.914 7Laps 1'11.713 2'54.370 23/107  
32 147   CLJ 106 5:58'47.430 8Laps 1Lap 2'56.149 6/106  
33 66   WONDAracingViMO 106 6:02'49.953 8Laps 4'02.523 2'52.523 106/106  
34 78   チャレンジ・チームベア 106 6:04'17.557 8Laps 1'27.604 2'54.070 42/106  
35 45   Team OME+KSU 106 6:04'37.988 8Laps 20.431 2'54.326 8/106  
36 41   耐久おやじ!&アルファR 105 5:57'18.915 9Laps 1Lap 2'58.742 69/105  
37 132   GSLOT RACING 105 6:02'49.886 9Laps 5'30.971 2'52.537 105/105  
38 22   帰ってきた完走大作戦 105 6:02'53.905 9Laps 4.019 2'57.791 7/105  
39 95   カートピア・ビレルスバル 105 6:03'23.857 9Laps 29.952 2'54.311 73/105  
40 51   ZERO-1レーシングチーム 105 6:03'27.069 9Laps 3.212 3'00.544 94/105  
41 16   BSイレブン・ビレル・ホンダ 105 6:04'07.656 9Laps 40.587 2'53.232 59/105  
42 87   ロボットレーシング・レジギガス 105 6:04'25.499 9Laps 17.843 2'51.156 5/105  
43 29   正栄堂@シルクロード 105 6:04'46.134 9Laps 20.635 2'56.224 21/105  
44 17   VTEC SPORTS 104 6:02'15.845 10Laps 1Lap 2'52.786 14/104  
45 62   力技システム 104 6:04'54.111 10Laps 2'38.266 2'54.529 28/104  
46 32   DIREZZA ポレポレ組 103 5:57'45.272 11Laps 1Lap 2'59.554 53/103  
47 44   チーム魂ウィール 103 6:02'38.474 11Laps 4'53.202 2'57.559 25/103  
48 102   D.R.M 103 6:02'46.482 11Laps 8.008 2'56.204 46/103  
49 27   カミン・チームベア 103 6:03'37.788 11Laps 51.306 2'57.775 44/103  
50 12   TeamシズメンODO残党団 103 6:03'43.571 11Laps 5.783 2'56.271 78/103  
51 46   TeamSUBARU牛若KX 102 5:57'45.083 12Laps 1Lap 2'57.076 102/102  
52 111   沖山組withレオンSP-J2 102 6:02'27.629 12Laps 4'42.546 2'50.801 55/102  
53 56   T&T School 101 6:02'12.695 13Laps 1Lap 2'58.680 4/101  
54 60   萬作 RACING TEAM 101 6:02'27.735 13Laps 15.040 2'55.098 8/101  
55 73   シルクギャル@U-YAMAHA 101 6:02'59.971 13Laps 32.236 3'10.623 92/101  
56 83   スリーボンドとベア 101 6:03'26.580 13Laps 26.609 2'58.137 17/101  
57 23   宮川 レーシング 101 6:04'13.099 13Laps 46.519 3'06.552 99/101  
58 19   HFRC-TKS 101 6:04'29.895 13Laps 16.796 2'53.147 5/101  
59 84   Team HKR 100 6:02'49.118 14Laps 1Lap 2'49.686 30/100  
60 69   MUNEスポーツプロジェクト 100 6:02'56.569 14Laps 7.451 2'57.898 99/100  
61 33   naughty fathers 100 6:03'10.105 14Laps 13.536 2'56.443 67/100  
62 48   誠実★勇気★健康★ORC 100 6:03'23.170 14Laps 13.065 2'57.519 64/100  
63 96   クラブレーシング・ホンダ@ 100 6:04'43.133 14Laps 1'19.963 2'57.634 75/100  
64 99   team ECO RUN 99 6:03'12.939 15Laps 1Lap 3'03.576 64/99  
65 15   たなばたOJISANs 99 6:03'38.686 15Laps 25.747 2'53.410 97/99  
66 18   チーム18-1☆アロハーズ 99 6:04'54.349 15Laps 1'15.663 2'55.256 36/99  
67 40   熱い集団 98 6:02'24.058 16Laps 1Lap 2'54.305 40/98  
68 24   KAZO RACING 98 6:02'59.933 16Laps 35.875 2'47.111 31/98  
69 37   Team ABOUT 98 6:04'54.197 16Laps 1'54.264 2'56.737 13/98  
70 49   チーム181SPS川口 97 6:03'13.726 17Laps 1Lap 3'02.577 37/97  
71 105   RACING TEAM YO 97 6:03'40.086 17Laps 26.360 2'59.907 95/97  
72 131   沖山組with駒込口腔外科2 96 5:57'46.352 18Laps 1Lap 2'53.774 16/96  
73 93   TEAM ライトスタッフ 95 6:02'03.810 19Laps 1Lap 3'19.021 40/95  
74 54   スーパーメタボックビーライン 95 6:02'24.618 19Laps 20.808 2'52.079 62/95  
75 20   TURTLEBOMBER 94 6:02'46.330 20Laps 1Lap 2'53.748 16/94  
76 53   RGフェザー エンジョイクラブ 93 6:04'07.314 21Laps 1Lap 2'57.885 25/93  
77 11   ロボットレーシング・シェイミ 90 6:00'41.737 24Laps 3Laps 3'00.758 43/90  
78 31   ビレル・スバル 89 5:59'22.120 25Laps 1Lap 3'01.869 63/89  
79 28   team regalo 89 5:59'58.457 25Laps 36.337 2'50.721 27/89  
80 120   Team Reach Out 89 6:02'42.604 25Laps 2'44.147 3'32.216 78/89  
81 121   沖山組withヒデチャンRC 88 6:03'47.958 26Laps 1Lap 2'53.661 59/88  
82 43   ブレインラブイタリー&ベア 88 6:05'03.858 26Laps 1'15.900 3'10.511 6/88  
83 125   BLUE EYES K 87 6:03'04.996 27Laps 1Lap 2'55.309 71/87  
84 90   フレッシュ!オートスポーツ 86 6:02'22.067 28Laps 1Lap 3'12.094 5/86  
85 97   クラブレーシング・ホンダA 83 6:02'59.106 31Laps 3Laps 2'53.126 29/83  
86 103   セント・グランデ 82 6:03'38.552 32Laps 1Lap 2'57.760 77/82  
87 3   プティ・レーシング&SPN 81 6:04'54.519 33Laps 1Lap 3'40.976 17/81  
88 55   東京モータースポーツカレッジ 79 6:02'38.416 35Laps 2Laps 2'56.756 30/79  
89 109   Team どくろべぇ〜 76 6:03'33.749 38Laps 3Laps 2'54.401 7/76  
90 150   有限ホンダ 74 6:04'07.289 40Laps 2Laps 2'59.632 18/74  
91 5   sbc-K 74 6:04'07.477 40Laps 0.188 3'00.223 26/74  
92 6   ティーチャー&サラリーマン 72 6:02'54.071 42Laps 2Laps 2'53.017 4/72  
93 63   ロボットレーシング・ロケット団 72 6:04'09.396 42Laps 1'15.325 2'55.495 47/72  
94 26   レーシングボーイズ クラシック 70 5:57'53.918 44Laps 2Laps 3'02.636 12/70  
95 34   HFRC-m&m's 67 6:04'46.119 47Laps 3Laps 2'57.084 19/67  
96 35   HFRC-FUK 22 6:03'28.883 92Laps 45Laps 3'02.944 5/22  
  38   Team ABOUT 兎 0   114Laps 22Laps      

BEST TIME No. 4 インターメディアdddシルクR 2'45.476 20/109 104.46Km/h
BACK