MotoGP
MENU CLOSE
[2008もてぎカートレース第1戦]
DATE:2008-03-16

パンサー 予選ヒート結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 北コースA
POS No.   CLS   DRIVER TYPE LAP TOTAL DELAY GAP BEST LAP TEAM
1 39   OG350 1 石井 誠   15 10'19.656 88.90Km/h   40.763 12/15 TEAM BARABARA
2 38   OG350 2 粟根 善子   15 10'19.954 0.298 0.298 40.612 11/15 UP START−L
3 37   OG350 3 藤堂 久美 FIRST 15 10'20.202 0.546 0.248 40.653 12/15 UP START−L
4 1   GG500 1 今村 精一 FIRST 15 10'27.550 7.894 7.348 40.956 11/15 ODOROKIーJOHNNIE
5 42   OG350 4 山田 和孝   15 10'30.453 10.797 2.903 41.258 3/15 SKC−K
6 5   GG500 2 山北 芳久 FIRST 15 10'30.617 10.961 0.164 41.157 13/15 T.SAIKYO
7 41   OG350 5 山形 弘文   15 10'31.114 11.458 0.497 41.125 13/15 SKC−K
8 4   GG500 3 阿部  勝   15 10'45.764 26.108 14.650 41.785 5/15 JOHNAN
9 15   GG500 4 関根 泰三   15 10'47.429 27.773 1.665 41.917 11/15 Tortois Racing
10 27   GG500 5 田中 敏久 FIRST 15 10'47.851 28.195 0.422 41.789 11/15 ODOROKIーBOYS
11 46   OG350 6 山下 浩二 ITAL 15 10'48.351 28.695 0.500 41.664 3/15 HARTS
12 11   GG500 6 遠藤 久典   15 10'49.440 29.784 1.089 41.844 12/15 BAQUERATTA
13 12   GG500 7 田中 直二   15 10'49.580 29.924 0.140 41.970 11/15 BAQUERATTA
14 16   GG500 8 和田 則彦   15 10'49.832 30.176 0.252 41.652 11/15 Tortois Racing
15 6   GG500 9 高橋 光春 FIRST 15 10'50.554 30.898 0.722 41.780 12/15 T.SAIKYO
16 7   GG500 10 手塚 義人   15 10'52.822 33.166 2.268 42.027 12/15 BEAR−F
17 18   GG500 11 北原 達也   15 10'53.367 33.711 0.545 41.881 12/15 SKC−K
18 8   GG500 12 原口 昌彦   14 10'24.453 1Lap 1Lap 42.603 12/14 BEAR−F
19 25   GG500 13 土屋 マサヒコ   14 10'32.666 1Lap 8.213 42.249 7/14 TEAM LEYTON
20 3   GG500 14 冨田 二郎 TONY KART 13 9'11.247 2Laps 1Lap 41.456 11/13 JOHNAN
21 2   GG500 15 風戸 正則   13 9'11.413 2Laps 0.166 41.395 12/13 ODOROKIーJOHNNIE
22 13   GG500 16 渋谷 猛久   10 7'18.395 5Laps 3Laps 42.337 3/10 SKC−K
23 35   OG350 7 幾橋 俊之   6 4'16.537 9Laps 4Laps 41.374 5/6 ZERO
  47   OG350   伊藤 フミカズ     リタイヤ         TEAM LEYTON

レース中のベストタイムは No. 38 粟根 善子 UP START−L 40.612 11/15 90.42Km/h
BACK