MotoGP
MENU CLOSE
[2008 AUTOBACS SUPER GT Round7]
DATE:2008-09-14

SUPER GT フリー走行結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos No.   Class     Car Name Time Delay Gap Lap
1 3   GT500 1   YellowHat YMS TOMICA GT-R 1'46.236 162.70Km/h   4/16
2 1   GT500 2   ARTA NSX 1'46.674 0.438 0.438 6/16
3 6   GT500 3   ENEOS SC430 1'47.134 0.898 0.460 9/16
4 100   GT500 4   RAYBRIG NSX 1'47.211 0.975 0.077 8/16
5 36   GT500 5   PETRONAS TOM'S SC430 1'47.238 1.002 0.027 3/15
6 23   GT500 6   XANAVI NISMO GT-R 1'47.277 1.041 0.039 4/14
7 39   GT500 7   DENSO DUNLOP SARD SC430 1'47.443 1.207 0.166 4/14
8 35   GT500 8   宝山 KRAFT SC430 1'47.519 1.283 0.076 5/16
9 38   GT500 9   ZENT CERUMO SC430 1'47.573 1.337 0.054 7/12
10 12   GT500 10   カルソニック IMPUL GT-R 1'47.633 1.397 0.060 5/16
11 17   GT500 11   REAL NSX 1'47.636 1.400 0.003 3/15
12 32   GT500 12   EPSON NSX 1'47.918 1.682 0.282 6/14
13 22   GT500 13   MOTUL AUTECH GT-R 1'47.947 1.711 0.029 5/15
14 18   GT500 14   TAKATA 童夢 NSX 1'47.947 1.711   6/16
15 24   GT500 15   WOODONE ADVAN Clarion GT-R 1'48.083 1.847 0.136 4/13
16 25   GT500 16   ECLIPSE ADVAN SC430 1'48.153 1.917 0.070 5/13
17 19   GT300 1   ウェッズスポーツIS350 1'56.043 9.807 7.890 6/15
18 26   GT300 2   ユンケルパワータイサンポルシェ 1'56.871 10.635 0.828 5/14
19 33   GT300 3   HANKOOK PORSCHE 1'56.872 10.636 0.001 4/11
20 110   GT300 4   KUMHO BOXSTER-GT 1'57.117 10.881 0.245 6/13
21 2   GT300 5   プリヴェKENZOアセット・紫電 1'57.243 11.007 0.126 3/15
22 4   GT300 6   EBBRO UEMATSU 320R 1'57.397 11.161 0.154 8/14
23 11   GT300 7   JIMCENTER ADVAN F430 1'57.501 11.265 0.104 6/15
24 52   GT300 8   GREEN TEC KUMHO IS350 1'57.549 11.313 0.048 7/13
25 66   GT300 9   triple a ムルシェRG-1 1'57.791 11.555 0.242 11/12
26 88   GT300 10   triple a ガイヤルドRG-3 1'57.948 11.712 0.157 4/14
27 62   GT300 11   WILLCOM ADVAN VEMAC 408R 1'57.951 11.715 0.003 5/14
28 46   GT300 12   MOLAレオパレスZ 1'57.953 11.717 0.002 5/13
29 81   GT300 13   ダイシン ADVAN Z 1'58.147 11.911 0.194 6/12
30 7   GT300 14   ORC雨宮SGC-7 1'58.385 12.149 0.238 5/15
31 77   GT300 15   クスコDUNLOPスバルインプレッサ 1'58.396 12.160 0.011 5/14
32 5   GT300 16   プロu マッハ号 320R 1'58.399 12.163 0.003 13/13
33 43   GT300 17   ARTA Garaiya 1'58.682 12.446 0.283 9/14
34 95   GT300 18   ライトニング マックィーン apr MR-S 1'58.854 12.618 0.172 11/14
35 87   GT300 19   アクティオガイヤルドRG-3 1'59.110 12.874 0.256 7/12
36 31   GT300 20   DOUBLEHEAD avex apr MR-S 1'59.288 13.052 0.178 10/14
37 111   GT300 21   ARKTECH BOXSTER-GT 1'59.454 13.218 0.166 5/11
38 118   GT300 22   4CARAT SON GT3 1'59.489 13.253 0.035 2/11
39 27   GT300 23   石松・FUNKY'S・HANKOOK GT3 2'00.129 13.893 0.640 5/14
40 70   GT300 24   外車の外国屋&LMPポルシェ 2'00.244 14.008 0.115 4/12
41 666   GT300 25   楽天 BOMEX 320R 2'01.009 14.773 0.765 13/13

開始時刻: 09:45'00
終了時刻: 10:15'00

BACK