MotoGP
MENU CLOSE
[2008 もてぎロードレース選手権 第3戦]
DATE:2008-07-12

オープンチャレンジ/オープンマイスター 公式予選 正式結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos * No. Cls     Name Time Delay Gap Lap   Type Car Name/Team
1   2 M 1   川田 正浩 1'58.886 145.39Km/h   8/8   ZX-10R ブルドッカータゴス&はる萬
2   705 M 2   黒川 武彦 1'58.961 0.075 0.075 10/10   CBR600RR 松本クリニックガレージスピード
3   3 M 3   曽根 忠和 1'59.440 0.554 0.479 10/10   YZF-R1 ふみりこレーシング
4   99 M 4   長島 均 2'00.418 1.532 0.978 9/10   GSX-R1000 FreeWay99
5   4 C 1   古庄 豊 2'01.182 2.296 0.764 8/10   GSX-R1000 ナカノレーシングプロジェクトNR
6   11 M 5   長田 政樹 2'01.495 2.609 0.313 5/8   YZF-R1 SRTTレーシング
7   51 M 6   黒崎 芳広 2'01.508 2.622 0.013 10/10   CBR1000RR DREAM高崎 B'WISE R.T
8   18 C 2   広原 祐貴 2'02.339 3.453 0.831 8/9   CBR1000RR クラブM+松田塾
9   7 C 3   千葉 徹也 2'02.432 3.546 0.093 7/7   CBR1000RR motoAPEX&NeoR
10   41 C 4   中根 裕 2'02.608 3.722 0.176 2/6   YZF-R1 中村エンジン研究所+すまぐる
11 *2 77 C 5   西村 克彦 2'03.030 4.144 0.422 8/9   GSX-R1000 TEAM meister
12   5 C 6   池田 公平 2'03.530 4.644 0.500 8/9   CBR1000RR リリカAMENAガレージFCB
13   23 C 7   竹之内 和乃 2'03.715 4.829 0.185 7/10   GSX-R1000 Team JUMBO+たけぱん
14   55 C 8   笹原 隆男 2'03.898 5.012 0.183 10/10   YZF-R1 G-TRIBE☆RSカタクラ
15   43 M 7   菊地 敦 2'04.321 5.435 0.423 8/9   CBR1000RR T・WILD☆HEART・RS
16   10 C 9   後明 和樹 2'04.596 5.710 0.275 5/5   GSX-R1000 Team JUMBO&大垣設備
17   6 C 10   藤野 治樹 2'04.885 5.999 0.289 9/10   GSX-R1000 イマイレーシングファクトリー
18   64 C 11   鈴木 淳 2'04.992 6.106 0.107 8/10   CBR1000RR KEIHIN&吉田オート
19   73 C 12   遠藤 卓也 2'05.346 6.460 0.354 10/10   CBR1000RR Puti HARC&植田組
20 *1 777 C 13   菅原 剛 2'06.305 7.419 0.959 2/8   GSX-R1000 中村エンジン研究所Gスピード
21   47 C 14   堀川 浩二 2'07.248 8.362 0.943 8/10   GSX-R1000 リリカAMENA&FCB
22   8 C 15   天満 崇治 2'09.501 10.615 2.253 6/9   CBR1000RR B'WISE&クシタニズ10
 以上予選通過車両:

参加台数 22 台 予選出走台数 22 台

クラス別予選通過基準タイム
( Class C 120 % ) 2'25.418 ( Class M 120 % ) 2'22.663

PENALTY
*1 ゼッケンNo.777
  国内競技規則 付則4 19項 違反(ピットロード速度違反)により、
  国内競技規則 総則 31項 31-1を適用し、訓戒(始末書提出)及び 罰金1万円の罰則を科した。

*2 ゼッケンNo.77
  国内競技規則 付則4 4項 4-1-2-5違反(チェッカー旗無視)により、
  国内競技規則 総則 31項 31-1を適用し、予選ベストラップタイム削除の罰則を科した。
BACK