MotoGP
MENU CLOSE
[2007 もてぎ KART耐久フェスティバル]
DATE:2007-08-05

M付 ファイナルイベント 正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos * No. Cls     Name Lap Total Delay Gap Best Lap   Type
1   38 C 1   ガレージ茶畑 250 76 3:01'55.234 120.35Km/h   R 2'04.485 50/76   250
2   56 C 2   SILVERFOXRACING 74 3:02'45.076 2Laps 2Laps 2'08.325 66/74   250
3   39 C 3   中年暴走族こりない面々茶 73 3:02'27.889 3Laps 1Lap 2'09.531 7/73   250
3   5 C 4   SIC 三惠 73 3:03'16.042 3Laps 48.153 2'09.795 7/73   250
4   64 B 1   道レーシング 71 3:02'30.765 5Laps 2Laps 2'11.813 15/71   125
4   85 C 5   GOD SPEED/中村ENG 71 3:02'35.905 5Laps 5.140 2'17.849 20/71   250
4   48 C 6   タイヤセレクト鉾田 71 3:03'08.666 5Laps 32.761 2'09.923 7/71   250
5   3 B 2   BAR新東京&PW 70 3:03'11.566 6Laps 1Lap 2'11.236 10/70   125
5   18 B 3   MKS Racing 70 3:03'31.891 6Laps 20.325 2'12.080 21/70   125
5   1 B 4   エッフェガーラちょっとcom 70 3:03'42.516 6Laps 10.625 2'12.142 5/70   125
5   15 B 5   PowerStageIVAN 70 3:03'55.690 6Laps 13.174 2'14.004 7/70   125
6 *1 81 B 6   スーパーレーシングジャンキー! 69 3:03'17.476 7Laps 1Lap 2'10.943 6/69   125
6   80 B 7   Tレイランド福島VOLCANO 69 3:03'19.099 7Laps 1.623 2'12.757 20/69   125
6   45 C 7   PEACH&TINGaLING 69 3:03'57.885 7Laps 38.786 2'12.802 5/69   250
7   27 C 8   SUNOCO REDFOX 68 3:03'56.113 8Laps 1Lap 2'11.085 7/68   250
8   78 B 8   エッフェガーラオールドタイマー 67 3:02'02.837 9Laps 1Lap 2'14.219 18/67   125
8   36 B 9   vertex-07 67 3:02'03.715 9Laps 0.878 2'13.743 5/67   125
8   30 C 9   玉川大学自動車部☆OB'S☆ 67 3:02'59.293 9Laps 55.578 2'15.505 2/67   250
8   21 B 10   マックスレーシング 67 3:03'02.539 9Laps 3.246 2'12.628 5/67   125
9 *2 25 C 10   Teamゲイン・キャピタル 66 3:03'20.173 10Laps 1Lap 2'12.229 4/66   250
9   29 B 11   エッフェガーラ下高根沢SS 66 3:03'44.299 10Laps 24.126 2'18.324 6/66   125
10   84 C 11   TOTAL SS.KUBO 65 3:02'19.481 11Laps 1Lap 2'15.316 9/65   250
10   2 C 12   認証部+HARRYRACING 65 3:03'01.108 11Laps 41.627 2'09.022 12/65   250
10   7 B 12   RS.KOBATO 65 3:03'12.628 11Laps 11.520 2'12.347 18/65   125
10   62 A 1   クロノス Evo 65 3:03'51.999 11Laps 39.371 2'29.251 38/65   85
10   8 A 2   高根沢オートクラブOBチーム 65 3:04'17.610 11Laps 25.611 2'35.258 45/65   80
11 *2 95 B 13   関東施工ゼンツーマツダスピード 64 3:02'56.200 12Laps 1Lap 2'15.567 32/64   125
12   20 B 14   テキサスKC & オートテック 63 2:58'21.538 13Laps 1Lap 2'15.015 12/63   125
12   71 B 15   松原自工TokioRacing 63 3:02'03.246 13Laps 3'41.708 2'15.551 12/63   125
13   31 C 13   SS浅沼RT 62 3:00'43.763 14Laps 1Lap 2'10.176 12/62   250
13   24 B 16   チームSWC/macs 62 3:03'53.305 14Laps 3'09.542 2'11.824 5/62   125
13 *3 50 B 17   ブライトンネット.JPC.RP 62 3:03'59.551 14Laps 6.246 2'18.901 16/62   125
13   28 B 18   SANTA RacingTwo 62 3:03'59.834 14Laps 0.283 2'19.130 31/62   125
14   47 B 19   SANTA racing One 61 3:03'02.808 15Laps 1Lap 2'16.404 25/61   125
15   17 A 3   プティ・レーシングGr-M 60 3:02'24.044 16Laps 1Lap 2'31.433 28/60   85
16   19 B 20   MKS Racing FF 59 3:02'41.230 17Laps 1Lap 2'13.293 30/59   125
16   49 C 14   チーム・パドローネ 59 3:02'58.011 17Laps 16.781 2'11.132 24/59   250
16   16 B 21   T.MTC with KBF 59 3:03'32.312 17Laps 34.301 2'14.799 13/59   125
16   69 A 4   RK de Cervaza☆2 59 3:03'47.761 17Laps 15.449 2'28.352 17/59   80
16   6 B 22   K'sFACTORY 59 3:03'56.735 17Laps 8.974 2'21.358 4/59   125
17   13 B 23   ぬまっちRとエッフェガーラ 58 3:02'41.412 18Laps 1Lap 2'27.051 35/58   125
17   87 B 24   激走HCS~07夏~AOチーム 58 3:03'15.674 18Laps 34.262 2'18.470 15/58   125
17   33 B 25   ☆NUTEC&Morofac. 58 3:03'42.881 18Laps 27.207 2'18.074 5/58   125
18   51 C 15   Team Daishou 57 3:04'03.150 19Laps 1Lap 2'11.165 6/57   250
19   74 B 26   HEART&SouthWind 56 3:03'05.947 20Laps 1Lap 2'14.996 44/56   125
20   46 B 27   TEAM TONY'S 55 3:02'14.544 21Laps 1Lap 2'23.057 16/55   125
21   9 A 5   高根沢オートクラブ新人チーム 54 2:57'44.190 22Laps 1Lap 2'29.213 6/54   83
22   23 C 16   A-1 RACING 53 3:03'11.507 23Laps 1Lap 2'11.199 5/53   250
22   10 B 28   トロヤレーシングチーム 53 3:03'58.317 23Laps 46.810 2'19.365 6/53   125
23 *4 35 B 29   K-SYS TEM 52 2:35'11.180 24Laps 1Lap 2'13.442 29/52   125
23   26 B 30   Team-M2@GEN 52 3:02'31.723 24Laps 27'20.543 2'18.316 40/52   125
23   14 B 31   TEAM10YEARS++ 52 3:02'45.144 24Laps 13.421 2'24.917 18/52   125
23 *4 11 B 32   A-SLASH 52 3:03'06.411 24Laps 21.267 2'12.848 40/52   125
24   55 A 6   Y's Speed 51 2:42'17.289 25Laps 1Lap 2'40.378 4/51   82
24   32 A 7   J2KOM with IMP 51 3:04'26.656 25Laps 22'09.367 2'36.555 40/51   80
25   22 C 17   A-1 RACING 50 3:03'10.889 26Laps 1Lap 2'11.597 21/50   250
26   34 C 18   シムレーシング茶畑 49 3:01'04.154 27Laps 1Lap 2'09.841 2/49   250
26   73 A 8   クロノス73&リリーズ 49 3:03'01.356 27Laps 1'57.202 2'35.332 37/49   85
27   88 B 33   激走HCS~07夏~ Bチーム 45 3:02'31.579 31Laps 4Laps 2'19.534 5/45   125
27   100 B 34   かもねぎ商会GC 45 3:03'39.526 31Laps 1'07.947 2'12.421 3/45   124
 以上 規定周回数完走:
    12 B     A-1 RACING 31 26 3:02'37.257 50Laps 19Laps 2'31.931 20/26   125

"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは (A) 2'05.138 (B) 2'05.138 (C) 2'05.138

BEST TIME No. 38 ガレージ茶畑 250 ガレージ茶畑 250 2'04.485 50/51 138.85Km/h

規定周回数 38

PENALTY
*1 No.81
スタート違反【ジャンプスタート】により、ペナルティストップ60秒を課した。
*2 No.25,95
ピットレーン速度違反により、ペナルティストップ60秒を課した。
*3 No.50
ピットレーン速度違反により、ペナルティストップ120秒を課した。
*4 No.11,35
黄旗区間の追越し違反により、ペナルティストップ60秒を課した。

【イエローカード 1枚】
○参加者の遵守事項違反
No.34,35,36,38,39,56
○装備品の不備
No.1
○車両回収不参加
No.13
BACK