MotoGP
MENU CLOSE
[2007 フォーミュラチャレンジ・ジャパン 第15戦]
DATE:2007-10-20

FCJ(Rd.15) 決勝 正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos * No.   Name Lap Total Delay Gap Best Lap   Type Car Name/Team
1   22   山本 尚貴 12 23'09.726 149.25Km/h   1'54.659 7/12   FC106 SRS-F ARTA FCJ
2   23   国本 雄資 12 23'11.839 2.113 2.113 1'55.225 4/12   FC106 AプロジェクトFTRSFCJ
3   10   坂本 雄也 12 23'12.190 2.464 0.351 1'55.142 5/12   FC106 avex FTRS FCJ
4   7   国本 京佑 12 23'13.329 3.603 1.139 1'54.842 7/12   FC106 TDPスカラシップFCJ
5   25   小林 崇志 12 23'13.733 4.007 0.404 1'54.761 8/12   FC106 SRS-Fスカラシップ FCJ
6   6   Kei Cozzolino 12 23'15.986 6.260 2.253 1'55.157 12/12   FC106 FTRS カルミネFCJ
7   11   糸田川 和亮 12 23'17.454 7.728 1.468 1'55.222 9/12   FC106 穴吹工務店 四変テック FCJ
8   8   中嶋 大祐 12 23'18.841 9.115 1.387 1'55.265 7/12   FC106 SRS-FスカラシップFCJ
9   5   千代 勝正 12 23'19.210 9.484 0.369 1'55.237 9/12   FC106 NISSAN DDP FCJ
10   14   窪田 善文 12 23'21.371 11.645 2.161 1'55.307 7/12   FC106 FTRS クボタMS FCJ
11   26   岩崎 祐貴 12 23'22.553 12.827 1.182 1'55.092 8/12   FC106 イワサキインダストリーFCJ
12   19   李 康太 12 23'24.399 14.673 1.846 1'55.401 8/12   FC106 A-PROJECT FCJ
13   15   和田 浩二 12 23'25.368 15.642 0.969 1'55.348 8/12   FC106 DHG M4 SS FCJ
14   18   田中 誠也 12 23'26.293 16.567 0.925 1'55.488 12/12   FC106 SRS-F 5ZIGEN FCJ
15   3   太田 大輔 12 23'27.552 17.826 1.259 1'55.512 10/12   FC106 第一高等学院 神戸MS FCJ
16   16   花岡 翔太 12 23'29.323 19.597 1.771 1'55.722 11/12   FC106 FTRS 千葉トヨタ FCJ
17   9   吉田 広樹 12 23'30.221 20.495 0.898 1'55.659 9/12   FC106 TeamNAOKI FCJ
18   12   久保田 英夫 12 23'30.857 21.131 0.636 1'55.776 11/12   FC106 NISSAN DDP FCJ
19   17   黒田 吉隆 12 23'32.211 22.485 1.354 1'55.351 12/12   FC106 NISSAN DDP FCJ
20   20   松井 孝允 12 23'32.712 22.986 0.501 1'54.979 10/12   FC106 FTRSスカラシップFCJ
21   2   大森 弥 12 23'35.624 25.898 2.912 1'55.726 7/12   FC106 ウィンズ MOTUL FCJ
22 * 13   山内 英輝 12 23'36.238 26.512 0.614 1'54.807 12/12   FC106 FTRS スカラシップ FCJ
23   1   Igor Sushko 12 23'40.977 31.251 4.739 1'56.220 10/12   FC106 H.I.S.旅行 FCJ
24   24   佐野 夏澄 12 23'47.182 37.456 6.205 1'56.008 8/12   FC106 NISSAN DDP SLY FCJ
25   27   栗原 正之 10 19'21.937 2Laps 2Laps 1'55.078 10/10   FC106 スリーボンドFCJ
26   4   八重樫 啓太 10 19'48.581 2Laps 26.644 1'56.545 9/10   FC106 SSプラン FCJ
 以上 規定周回数完走:
    21   井口 卓人 6 18'46.438 6Laps 4Laps 1'55.231 5/6   FC106 TDPスカラシップFCJ

開始時刻: 15:33'53
終了時刻: 15:57'02

BEST TIME No. 22 山本 尚貴 SRS-F ARTA FCJ 1'54.659 7/12 150.75Km/h

規定周回数 10

* PENALTY
No.13 2007年フォーミュラチャレンジ・ジャパン統一規則
第27条14.(反則スタート)により、ドライビングスルーペナルティを課した。 (裁定時刻 15:35)

BACK