MotoGP
MENU CLOSE
[2007MotoGP世界選手権シリーズ第15戦A-STYLE日本グランプリ]
DATE:2007-09-22

MotoGP Free Practice Nr.3 Combined Free Practice Times
WEATHER:Fine COURSE:Dry Road Course
Pos No. Rider Nation Team Motorcycle FP1   FP2   FP3   Gap
1 26 D.PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'48.249 23 1'47.865 20 1'47.155 25
2 46 V.ROSSI ITA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'48.736 24 1'48.782 9 1'47.438 25 0.283 0.283
3 1 N.HAYDEN USA Repsol Honda Team HONDA 1'48.826 24 1'48.552 26 1'47.597 22 0.442 0.159
4 27 C.STONER AUS Ducati Marlboro Team DUCATI 1'48.491 11 1'48.444 12 1'47.611 4 0.456 0.014
5 14 R.DE PUNIET FRA Kawasaki Racing Team KAWASAKI 1'48.689 23 1'48.254 21 1'47.690 22 0.535 0.079
6 21 J.HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'48.766 8 1'48.361 22 1'48.024 7 0.869 0.334
7 33 M.MELANDRI ITA Honda Gresini HONDA 1'48.679 22 1'48.351 21 1'48.058 22 0.903 0.034
8 6 M.TAMADA JPN Dunlop Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'50.237 23 1'48.581 25 1'48.144 24 0.989 0.086
9 64 K.AKIYOSHI JPN Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'49.127 17 1'48.457 13 1'48.189 4 1.034 0.045
10 50 S.GUINTOLI FRA Dunlop Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'49.207 22 1'49.383 10 1'48.228 24 1.073 0.039
11 5 C.EDWARDS USA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'49.368 19 1'48.614 18 1'48.232 18 1.077 0.004
12 7 C.CHECA SPA Honda LCR HONDA 1'48.847 22 1'48.715 13 1'48.361 22 1.206 0.129
13 65 L.CAPIROSSI ITA Ducati Marlboro Team DUCATI 1'49.527 21 1'48.499 23 1'48.670 5 1.344 0.138
14 13 A.WEST AUS Kawasaki Racing Team KAWASAKI 1'49.960 22 1'48.529 17 1'48.709 6 1.374 0.030
15 56 S.NAKANO JPN Konica Minolta Honda HONDA 1'48.986 22 1'48.697 25 1'48.562 21 1.407 0.033
16 71 C.VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'50.210 18 1'49.555 20 1'48.599 22 1.444 0.037
17 4 A.BARROS BRA Pramac d'Antin DUCATI 1'50.037 18 1'49.392 22 1'48.599 5 1.444
18 24 T.ELIAS SPA Honda Gresini HONDA 1'48.827 20 1'48.881 18 1'48.614 6 1.459 0.015
19 87 A.YANAGAWA JPN Kawasaki Racing Team KAWASAKI 1'50.606 14 1'50.229 14 1'49.435 19 2.280 0.821
20 80 Ku.ROBERTS USA Team Roberts KR212V 1'51.167 13 1'51.563 12 1'50.044 4 2.889 0.609
21 72 S.ITO JPN Pramac d'Antin DUCATI 1'52.374 16 1'50.769 18 1'50.270 18 3.115 0.226

Pole Position Record: 2006 Loris CAPIROSSI 1'45.724 163.478 Km/h
Circuit Record Lap: 2006 Valentino ROSSI 1'47.288 161.095 Km/h
Circuit Best Lap: 2006 Loris CAPIROSSI 1'45.724 163.478 Km/h

BACK