MotoGP
MENU CLOSE
[2007 もてぎEnjoy耐久レース]
DATE:2007-06-17

Joy耐 〜速報〜 途中経過【3時間】(UNOFFICIAL)
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos   No.   Team Type Lap Total Delay Gap Best Lap
1   69   アコード・ディーゼル CN1 67 2:59'36.402 107.47Km/h   2'26.173 32/67
2   140   クリーンディーゼルレーシング CN1 67 3:00'42.569 1'06.167 1'06.167 2'27.544 5/67
3   9   日光WinmaXインテグラ DC2 66 2:59'47.466 1Lap 1Lap 2'18.585 32/66
4   2   IDI−TtN07DS≧PAO EK3 66 2:59'47.466 1Lap   2'19.734 38/66
5   24   アネックスμ・glexAE86 AE86 66 3:00'46.823 1Lap 59.357 2'20.618 12/66
6   44   TMなかやまWMインテグラ DC2 66 3:01'17.482 1Lap 30.659 2'20.567 37/66
7   5   ミスターオイルマンパルシビック EG5 65 2:51'05.161 2Laps 1Lap 2'22.503 65/65
8   39   #アクロスNUTECシティー# GA2 65 2:59'57.307 2Laps 8'52.146 2'28.493 23/65
9   151   トヨタカローラ神奈川92レビン EP82 65 3:00'04.918 2Laps 7.611 2'30.518 64/65
10   99   浅野自動車EK9 EK9 65 3:00'27.024 2Laps 22.106 2'22.824 13/65
11   62   SEV メッカ DL EF9 EF9 65 3:00'29.045 2Laps 2.021 2'22.995 11/65
12   41   リミット・R&Rスターレット EP82 65 3:00'34.187 2Laps 5.142 2'31.264 22/65
13   775   サムサーラエコロジーマーチ K11 65 3:00'45.021 2Laps 10.834 2'32.436 28/65
14   6   ホリゾンタル・カレラRS E964 65 3:00'50.992 2Laps 5.971 2'19.843 5/65
15   53   DRPμワコーズNSMC82 EP82 65 3:00'53.609 2Laps 2.617 2'31.797 38/65
16   1   サイバーSPMμ冷力TRDC5 DC5 65 3:00'55.295 2Laps 1.686 2'22.816 16/65
17   55   CTS中央自動車大学校レビン AE111 65 3:00'57.943 2Laps 2.648 2'22.416 27/65
18   52   GRIDμワコーズNSMC82 EP82 65 3:01'20.553 2Laps 22.610 2'32.021 61/65
19   73   BSゼロスデンソーフクダDC2 DC2 65 3:01'22.170 2Laps 1.617 2'22.186 12/65
20   74   ホンダカーズ習志野鈴鈑シビック EG6 65 3:01'42.060 2Laps 19.890 2'23.355 55/65
21   29   ガレージFKSPMシビック29 EG6 65 3:01'56.413 2Laps 14.353 2'31.746 2/65
22   81   ポップG・MOTUL・EP82 EP82 64 2:58'51.686 3Laps 1Lap 2'28.643 23/64
23   127   CMSC栃木エンドレスミラージュ CJ4A 64 2:59'54.776 3Laps 1'03.090 2'21.865 14/64
24   68   SPMコミネ・ピットインEG6 EG6 64 3:00'07.444 3Laps 12.668 2'22.886 60/64
25   169   浅野RS☆オフィス平田 EK9 EK9 64 3:00'07.870 3Laps 0.426 2'21.990 55/64
26   8   AGY CARBOYCIVIC EK4 64 3:00'30.338 3Laps 22.468 2'24.818 9/64
27   27   チーム丸85Kgスターレット EP82 64 3:00'41.171 3Laps 10.833 2'32.395 34/64
28   51   マーズSワークス石原CIVIC EK9 64 3:00'48.370 3Laps 7.199 2'24.905 2/64
29   82   オートショップKT シビック EG6 64 3:01'11.410 3Laps 23.040 2'23.334 3/64
30   25   ワコーズμヨコハマシビック EG6 64 3:01'24.816 3Laps 13.406 2'23.234 17/64
31   77   WINIX★CIVIC★EG6 EG6 64 3:01'31.046 3Laps 6.230 2'24.521 6/64
32   12   アンドソルト ヒグマ シビック EG6 64 3:01'43.948 3Laps 12.902 2'23.965 52/64
33   84   SEV・アドバン・エリーゼ 111 64 3:01'48.927 3Laps 4.979 2'32.218 44/64
34   75   エンドレススズバンシビック EK9 64 3:01'54.809 3Laps 5.882 2'25.402 32/64
35   33   R’s corp.砂子塾 EK9 EK9 64 3:02'03.873 3Laps 9.064 2'23.958 19/64
36   34   akebono AMSSシティ GA2 63 2:55'59.753 4Laps 1Lap 2'31.519 51/63
37   333   ターゲット カルタス AA34S 63 2:57'51.971 4Laps 1'52.218 2'31.360 10/63
38   96   シビック・ハイブリッドRA−H03 ES9 63 2:58'20.346 4Laps 28.375 2'34.767 62/63
39   110   ロフティ‐千自総大PハートEP EP82 63 2:59'35.047 4Laps 1'14.701 2'32.206 17/63
40   864   PULSE DS Racing EK9 EK9 63 2:59'51.031 4Laps 15.984 2'24.100 17/63
41   108   BRIGターゲットEK9 EK9 63 2:59'55.533 4Laps 4.502 2'24.158 16/63
42   888   信玄GAS・ONEマーズEK9 EK9 63 3:00'37.226 4Laps 41.693 2'25.526 40/63
43   64   零1000Vスポターボシビック EG4 63 3:00'37.681 4Laps 0.455 2'20.456 9/63
44   61   SEV メッカ DL EK4 EK4 63 3:01'30.392 4Laps 52.711 2'23.844 52/63
45   90   アトラスK2ガレージシビック EG6 63 3:01'53.198 4Laps 22.806 2'23.775 10/63
46   70   たちばな無線シビック EK9 62 2:57'23.843 5Laps 1Lap 2'22.003 13/62
47   18   バンビーノGシビック EG6 62 2:59'42.790 5Laps 2'18.947 2'22.725 49/62
48   66   リンクサービスDLタニダEK9 EK9 62 2:59'49.343 5Laps 6.553 2'24.357 2/62
49   107   AGトミザワ広電工シビック EG6 62 3:00'02.397 5Laps 13.054 2'25.440 17/62
50   37   Djac.com シビック EK9 62 3:00'21.922 5Laps 19.525 2'22.742 7/62
51   63   D−GLATTエアーズEG6 EG6 62 3:00'32.453 5Laps 10.531 2'24.266 52/62
52   98   ワコーズ@タカギシDLシビック EK9 62 3:00'46.823 5Laps 14.370 2'23.955 14/62
53   85   SEV・アドバン・プジョー S2S 62 3:00'50.992 5Laps 4.169 2'34.646 4/62
54   35   モーターヘッド@FNK EP EP82 62 3:01'33.430 5Laps 42.438 2'38.390 10/62
55   119   METABOドライブS2000 AP1 62 3:01'39.015 5Laps 5.585 2'17.760 9/62
56   0   CanDoVISION@EK9 EK9 62 3:01'39.135 5Laps 0.120 2'28.809 3/62
57   116   YTC−DREAM−VITZ SCP10 62 3:01'59.114 5Laps 19.979 2'39.954 2/62
58   3   車買取りJos’タカギシEG6 EG6 61 2:49'57.141 6Laps 1Lap 2'20.843 10/61
59   89   SPMコミネラムズ新選組EP82 EP82 61 2:50'05.964 6Laps 8.823 2'30.776 10/61
60   23   NTCパルサー JN15 61 2:59'31.678 6Laps 9'25.714 2'27.298 10/61
61   21   フラットスポットEK9 EK9 61 2:59'34.430 6Laps 2.752 2'22.798 54/61
62   31   MYCARS・クレバーEK9 EK9 61 2:59'38.435 6Laps 4.005 2'21.277 3/61
63   11   清新電機WM前田商会*EG6 EG6 61 2:59'39.794 6Laps 1.359 2'27.444 10/61
64   20   M−RACING GA2 GA2 61 2:59'42.790 6Laps 2.996 2'27.065 24/61
65   86   SEV・Taikiインテグラ DC2 61 3:00'01.250 6Laps 18.460 2'27.899 2/61
66   22   PennyRacing EK4 EK4 60 3:00'10.225 7Laps 1Lap 2'27.086 55/60
67   32   S−TECH CG MINI W11 60 3:00'22.778 7Laps 12.553 2'29.044 6/60
68   46   石川島検査計測YTCシビック EK9 60 3:00'59.768 7Laps 36.990 2'23.320 26/60
69   28   ガレージFKSPMシビック28 EG6 60 3:02'04.570 7Laps 1'04.802 2'29.569 27/60
70   50   MTOエアーズEG6 EG6 59 3:01'13.867 8Laps 1Lap 2'26.002 8/59
71   57   MSRインテグラ DC5 59 3:02'02.007 8Laps 48.140 2'18.402 9/59
72   125   洗剤革命かぁちゃんねるランサー CE9A 58 2:59'54.883 9Laps 1Lap 2'22.535 36/58
73   19   SEV・NUTECμBSレビン AE111 58 3:00'54.394 9Laps 59.511 2'25.180 9/58
74   15   IDI・DLトムスアルテッツァ SXE10 58 3:01'36.770 9Laps 42.376 2'19.164 2/58
75   106   AUTOPOWER★106SP S16 57 3:01'04.478 10Laps 1Lap 2'32.670 3/57
76   72   新和NINJA飛田酒店EP82 EP82 57 3:01'22.467 10Laps 17.989 2'35.039 44/57
77   112   TOKYO1週間SPA!FIT GD3 56 2:49'46.200 11Laps 1Lap 2'39.054 51/56
78   101   HC東京中央MOTUL☆GD3 GD3 56 2:59'44.271 11Laps 9'58.071 2'34.870 9/56
79   47   東都IWD Z33 56 3:01'52.837 11Laps 2'08.566 2'24.009 9/56
80   45   チームレイドEK9 EK9 55 3:00'53.197 12Laps 1Lap 2'20.561 2/55
81   76   新和NINJA飛田酒店☆EK9 EK9 54 3:00'29.455 13Laps 1Lap 2'22.480 35/54
82   500   OMV infiniメルセデス WDB 52 3:01'26.803 15Laps 2Laps 2'24.747 4/52
83   71   FNKアドバンEDウェッズトレノ AE111 51 2:28'59.883 16Laps 1Lap 2'23.105 14/51
84   16   APR プジョー 306 VF37 49 2:59'42.150 18Laps 2Laps 2'28.153 4/49
85   17   FTJBインプレッサ GDB 49 3:01'36.073 18Laps 1'53.923 2'15.679 2/49
86   97   シビック・ハイブリッドRA−H01 ES9 35 1:36'08.797 32Laps 14Laps 2'37.192 2/35
87   13   わさびRTストーリア M112S 34 2:14'10.706 33Laps 1Lap 2'44.705 19/34
88   26   ワコーズWMXYHスカイライン DR30 33 2:56'42.644 34Laps 1Lap 2'37.655 23/33
89   126   エンドレスアドバンOCSランサー CT9A 18 41'58.007 49Laps 15Laps 2'15.811 2/18
90   666   Tohhal BOMEX AI1 15 1:33'11.512 52Laps 3Laps 2'26.646 10/15

※途中経過速報は公式結果と異なる場合がございます。
BACK