MotoGP
MENU CLOSE
[2007 FIM SPEA トライアル世界選手権シリーズ 第4戦 ウイダー日本グランプリ]
DATE:2007-06-02

ジュニア 1日目
Course:特設コース Weather:Fine
    2×15 sections           Tm               Number of Tm
Pos   Rider Motorcycle No.   Country Team St Lap1   T1 Lap2   T2 Total 0 1 2 3 5 5* 20 Fin
1   BROWN MICHAEL BETA 41   GBR-ACU TOP TRIAL 0 9 1 0 1 1 0 10 26 2 0 1 1 0 0 0
2   WIGG ALEXZ GASGAS 49   GBR-ACU JST GAS GAS UK 0 11 2 0 2 2 0 13 24 3 1 1 1 0 0 0
3   GRATTAROLA MATTEO SHERCO 51   ITA-FMI ITALIA 0 15 3 0 18 4 0 33 17 5 2 3 3 0 0 0
4   GUBIAN LORIS SHERCO 50   FRA-FFM FFM 0 26 6 0 13 3 0 39 17 5 0 3 5 0 0 0
5   GONTARD NICOLAS GASGAS 42   FRA-FFM NICO TRIAL CLUB 0 22 4 0 20 6 0 42 16 3 2 5 4 0 0 0
6   HASLAM SAM SCORPA 53   GBR-ACU SCORPA 0 24 5 0 18 5 0 42 15 6 1 3 5 0 0 0
7   SANZ LAIA MONTESA 43   SPA-RFME REPSOL MONTESA HRC 0 32 8 0 32 7 0 64 8 8 4 1 9 0 0 0
8   SHIBATA AKIRA HONDA 58   JPN-MFJ HRC CLUB MITANI 0 32 7 0 38 10 0 70 10 1 4 7 8 0 0 0
9   SAITO AKIO HONDA 57   JPN-MFJ MITANI 0 42 9 0 33 8 0 75 6 4 5 7 8 0 0 0
10   NOMOTO YOSHIAKI BETA 56   JPN-MFJ MOTO VIENTO 0 43 10 0 37 9 0 80 6 5 2 7 10 0 0 0
11   NAKAGUKO KYOHEI SHERCO 59   JPN-MFJ BIGBOX 0 48 11 0 46 11 0 94 0 5 2 15 8 0 0 0
BACK