MotoGP
MENU CLOSE
[2007 もてぎロードレース選手権 第3戦]
DATE:2007-07-07

スーパープロダクション 決勝 正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos No. Cls     Name Lap Total Delay Gap Best Lap   Type Team
1 24 Pro 1   遠谷 政史 10 20'24.118 141.20Km/h   2'01.240 7/10   YZF-R1 TEAM CORSA STR
2 10 Pro 2   村 浩 10 20'34.736 10.618 10.618 2'01.614 3/10   GSX-R1000 ナカノレーシングプロジェクトNR
3 4 Pro 3   古庄 豊 10 20'35.760 11.642 1.024 2'02.384 7/10   GSXR-1000 ナカノレーシングプロジェクトNR
4 18 Pro 4   塩原 弘志 10 20'40.221 16.103 4.461 2'02.568 2/10   GSX-R1000 J'sおやじ組
5 34 Pro 5   荒木 正夫 10 20'42.705 18.587 2.484 2'02.870 8/10   GSX-R1000 TEAM speed☆star
6 7 Pro 6   植田 克典 10 20'44.953 20.835 2.248 2'02.679 10/10   YZF-R1 ボディショップ ヒロキRT
7 87 Pro 7   武井 忠男 10 20'48.691 24.573 3.738 2'03.049 7/10   GSX-R1000 Motorkid's柳沢
8 5 Pro 8   福井 誠 10 20'56.231 32.113 7.540 2'03.217 10/10   GSX-R1000 I.L.D.-inc
9 111 Pro 9   野呂瀬 孝太 10 20'56.900 32.782 0.669 2'03.390 10/10   GSX-R1000 チーム なまず1ぴき。
10 28 Pro 10   来栖 一生 10 20'59.634 35.516 2.734 2'04.489 8/10   GSX-R1000 ガレージロングフェロー
11 30 Pro 11   小野寺 彰 10 21'01.485 37.367 1.851 2'04.112 7/10   YZF-R1 チーム七輪
12 104 Pro 12   黒川 俊明 10 21'23.973 59.855 22.488 2'05.479 9/10   CBR954RR ガレージスピード中村Eg研究所
13 23 Pro6 1   江島 公 10 21'26.718 1'02.600 2.745 2'05.098 9/10   CBR600RR Revival Racing
14 70 Pro 13   佐藤 慎一郎 10 21'27.325 1'03.207 0.607 2'07.029 8/10   GSX-R1000 K6 佐藤家レーシング
15 27 Pro 14   寺田 正男 10 21'30.049 1'05.931 2.724 2'06.448 10/10   YZF-R1 ★ラテ・ムーチ★
16 13 Pro 15   古川 雅貴 10 21'30.787 1'06.669 0.738 2'06.164 2/10   GSX-R1000 オートボーイM
17 33 Pro 16   本間 隆之 10 21'35.397 1'11.279 4.610 2'06.814 7/10   GSX-R1000 K7 オートショップ本間と肉の丸勝
18 56 Pro 17   小池 康嗣 10 21'43.132 1'19.014 7.735 2'07.432 9/10   GSX-R1000 オートショップ本間&ユニットF
19 51 Pro6 2   橋 洋二 10 21'46.803 1'22.685 3.671 2'09.187 6/10   CBR600RR チーム☆マシンヘッド+新和電設
20 6 Pro6 3   齋藤 弘之 10 21'55.221 1'31.103 8.418 2'09.262 7/10   CBR600RR 光庵レーシングとモテギでポン!
21 20 Pro 18   安部 武志 10 22'00.726 1'36.608 5.505 2'09.886 9/10   GSX-R1000 奈須鈑金☆タゴスモトラッキー
22 12 Pro 19   萩本 剛 10 22'02.150 1'38.032 1.424 2'09.973 10/10   CBR1000RR TEAM CORSA STR
23 19 Pro6 4   渡部 敏雄 10 22'03.013 1'38.895 0.863 2'09.436 10/10   GSX-R600 Esay Ryders
24 15 Pro6 5   菊田 誠 10 22'03.297 1'39.179 0.284 2'10.067 10/10   CBR600RR 磯麿Racing&ダートラSP
25 26 Pro6 6   加藤 光浩 10 22'04.553 1'40.435 1.256 2'10.057 9/10   GSX-R600 AnimalRF・モト専科
26 14 Pro 20   久保田 晴一 10 22'14.865 1'50.747 10.312 2'11.739 2/10   GSX-R1000 レーシングサプライ角力斗雲ARC
27 8 Pro 21   村上 司 10 22'29.022 2'04.904 14.157 2'10.930 8/10   GSX-R1000 TEAM JUMBOCYCLE
28 22 Pro 22   安齋 武久 9 20'26.355 1Lap 1Lap 2'13.618 8/9   CBR954RR 安達ミルクプラントレーシング
29 25 Pro 23   熊井 努 9 20'30.504 1Lap 4.149 2'13.772 8/9   GSX-R1000 Thrive Driver RT
30 44 Pro6 7   高良 直樹 9 20'31.477 1Lap 0.973 2'12.059 6/9   CBR600F4i Moto Ace FA
31 16 Pro 24   棚橋 直彦 9 20'40.449 1Lap 8.972 2'14.893 9/9   VTR1000SP-2 No Boo
32 11 Pro6 8   田中 フランキー 9 21'00.629 1Lap 20.180 2'17.222 8/9   CBR600RR クラブM+松田塾
 以上 規定周回数完走:
  86 Pro     館林 克明 2 4'20.418 8Laps 7Laps 2'06.597 2/2   GSX-R1000 Dream of OYAJI
  17 Pro     市川 隆之 1 2'08.167 9Laps 1Lap 2'08.167 1/1   GSX-R1000 Double-R Works

参加台数 35 台 決勝出走台数 34 台

BEST TIME No. 24 遠谷 政史 TEAM CORSA STR 2'01.240 7/10 142.57Km/h

規定周回数 7
BACK