MotoGP
MENU CLOSE
[2005 Net'z Cup ALTEZZA SERIES Rd.6]
DATE:2005-09-04

ALTEZZA 決勝 正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos * No.   Name Lap Total Delay Gap Best Lap   Type Car Name/Team
1   11   伊藤 博之 12 27'05.150 127.63Km/h   2'14.471 5/12   SXE10 埼玉工業専門学校アルテッツァ
2   57   塩野 健司 12 27'10.916 5.766 5.766 2'14.926 4/12   SXE10 ネッツ茨城ワコーズアルテッツァ
3   55   福嶌 稔大 12 27'15.522 10.372 4.606 2'15.324 6/12   SXE10 Ken Styleアルテッツァ
4   19   今村 陽一 12 27'15.608 10.458 0.086 2'15.174 8/12   SXE10 ORC TAITOアルテッツァ
5   14   三木 竜二 12 27'16.660 11.510 1.052 2'15.260 8/12   SXE10 ORCYOKOMOアルテッツァ
6   34   佐々木 雅弘 12 27'20.195 15.045 3.535 2'15.352 5/12   SXE10 オートバックス アルテッツァ
7   76   牧田 克哉 12 27'20.631 15.481 0.436 2'15.288 6/12   SXE10 アドバンテージALTEZZA
8   33   樋口 統也 12 27'21.280 16.130 0.649 2'15.274 5/12   SXE10 テクノファースト アルテッツァ
9   72   金井 亮忠 12 27'22.703 17.553 1.423 2'15.292 6/12   SXE10 NATS・IDI アルテッツァ
10   28   雨宮 栄城 12 27'26.969 21.819 4.266 2'15.703 5/12   SXE10 IDI・キャリッジアルテッツァ
11   049   小原 健一 12 27'28.852 23.702 1.883 2'15.936 6/12   SXE10 裕也眼科レーシックアルテッツァ
12   82   塩渕 誠二 12 27'35.343 30.193 6.491 2'15.426 9/12   SXE10 ネオプロ☆MAX☆アルテッツァ
13   17   杉林 健一 12 27'36.965 31.815 1.622 2'15.403 11/12   SXE10 SPコクピット狭山アルテッツァ
14   35   谷口 行規 12 27'42.147 36.997 5.182 2'16.484 6/12   SXE10 ネッツ兵庫 アルテッツァ
15   56   仲田 祥健 12 27'43.457 38.307 1.310 2'16.646 11/12   SXE10 ネッツ茨城ワコーズアルテッツァ
16   21   一ツ山 敬介 12 27'50.649 45.499 7.192 2'16.959 5/12   SXE10 IDI−ALTEZZA
17   22   荻野 豊晶 12 27'58.135 52.985 7.486 2'17.834 8/12   SXE10 アヴァントFMRアルテッツァ
18   13   福田 浩 12 28'02.972 57.822 4.837 2'17.476 7/12   SXE10 光和 FMRアルテッツァ
19   29   石原 邦夫 12 28'05.430 1'00.280 2.458 2'18.279 3/12   SXE10 CRTA・トムス・アルテッツァ
20   87   望月 大輔 12 28'13.712 1'08.562 8.282 2'18.282 4/12   SXE10 プライム アルテッツァ
21   73   笠間 博幸 12 28'22.876 1'17.726 9.164 2'19.180 4/12   SXE10 たちばな無線アルテッツァ
22   31   加藤 明信 12 28'36.468 1'31.318 13.592 2'19.848 5/12   SXE10 MTM青山日道工業アルテッツァ
23   62   デパマン 石渡 11 25'12.183 1Lap 1Lap 2'15.801 6/11   SXE10 F/Kマッシモアルテッツァ
 以上 規定周回数完走:
    36   上村 純一 3 7'00.151 9Laps 8Laps 2'16.053 3/3   SXE10 ORCフォーチュンアルテッツァ
  * 93   馬場 勝彦   失 格           SXE10 トップシークレットアルテッツァ

BEST TIME No. 11 伊藤 博之 埼玉工業専門学校アルテッツァ 2'14.471 5/12 128.54Km/h

規定周回数 8

PENALTY
* CarNo.93 JAF国内競技車両規則 第1編 第5章 第2条 違反により失格とした。
BACK