MotoGP
MENU CLOSE
[2005FIM世界トライアル選手権シリーズ第3戦 ウイダー日本グランプリ]
DATE:2005-05-21

ジュニア 1日目
Course:特設コース Weather:Fine
    2×13 sections           Tm               Number of Tm
Pos   Rider Motorcycle No.   Country Team St Lap1   T1 Lap2   T2 Total 0 1 2 3 5 5* 20 Fin
1   DABILL James Beta 54   GBR-ACU Top Trial 0 7 1 0 12 2 0 19 19 3 0 2 2 0 0 0
2   GARRIDO Diego Montesa 52   SPA-RFME RFME Equipo Nacional 0 23 2 0 9 1 0 32 14 4 2 3 3 0 0 0
3   GIBERT Daniel Gas-Gas 58   SPA-RFME RFME Equipo Nacional 0 28 3 0 22 3 0 50 11 4 1 3 7 0 0 0
4   SANZ Laia Montesa 53   SPA-RFME Repsol Montesa HRC 0 30 4 0 33 5 0 63 9 3 2 2 10 0 0 0
5   GOERTZ Peter Gas-Gas 56   NED-KNMV Oerlemans 0 44 6 0 30 4 0 74 6 3 0 7 10 0 0 0
6   SOULAS Marc Gas-Gas 57   FRA-FFM Gas Gas Camozzi 0 43 5 0 35 6 0 78 4 3 2 7 10 0 0 0

BACK