MotoGP
MENU CLOSE
[サマー・エンデュランス・カーニバル 2004 もてぎKART耐久 フェスティバル]
DATE:2004-08-01

エンジョイ7時間 K-TAI 途中経過表【5時間経過時点】
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos No. Cls     Name Lap Total Delay Best Lap   Type
1 46 B 1   P−WORKSA−UNIT 117 5:02'06.751 111.57Km/h 2'19.165 17/117   LEOPARD
2 122 B 2   ギャマットレーシングチーム 117 5:03'04.882 58.131 2'18.224 107/117   IAME
3 59 B 3   DUNLOPwithMRP 116 5:03'12.631 1Lap 2'18.671 78/116   ROTAXMAX FR125
4 87 B 4   RF.アオヤマ 酒パワーズ 116 5:03'44.643 1Lap 2'19.050 6/116   IAME LEOPARD
5 38 B 5   ビレルROKエッフェガーラ 115 5:02'47.151 2Laps 2'20.992 58/115   ROK
6 51 B 6   TEAM IWAKI 114 5:02'10.198 3Laps 2'20.074 2/114   IAME LEOPARD
7 15 B 7   ★カートランドORC★ 113 5:02'02.988 4Laps 2'24.440 38/113   PANTHER
8 113 B 8   TEAM KEIN,S 113 5:02'20.020 4Laps 2'19.197 102/113   MAX125
9 91 B 9   Team Orange 113 5:03'23.337 4Laps 2'23.627 13/113   ROTAXMAX FR125
10 92 B 10   アーネット 113 5:03'46.169 4Laps 2'21.429 89/113   ROTAXMAX
11 22 B 11   バニーボーイズ 112 5:00'56.803 5Laps 2'23.946 35/112   ROTAXMAX
12 98 B 12   APEX DEMODORI号 112 5:03'54.205 5Laps 2'21.868 7/112   IAME LEOPARD
13 121 B 13   IDEA2.F速.WAS 111 5:04'08.352 6Laps 2'21.571 5/111    
14 78 B 14   WELLSTONEーKTAI1 111 5:04'20.895 6Laps 2'20.901 69/111   ROTAXMAX
15 62 A 1   プライムワークスPW 110 5:02'08.114 7Laps 2'31.032 41/110   PRD
16 94 B 15   シズメンODO 110 5:02'48.386 7Laps 2'20.818 51/110   MAX
17 57 B 16   SPS川口 109 5:02'47.439 8Laps 2'23.942 37/109   ROTAXMAX
18 96 B 17   APEX 金融号 109 5:03'40.535 8Laps 2'21.134 13/109   LEOPARD
19 88 B 18   アオヤマ チーム岡ちゃん’S 109 5:03'44.198 8Laps 2'20.157 30/109   IAME LEOPARD
20 54 A 2   アイジーコルセ 109 5:04'25.531 8Laps 2'33.627 18/109   PRD
21 85 A 3   KAZO RACING 1号 & DL 108 5:02'40.805 9Laps 2'29.284 108/108   PRD RK-100C
22 73 B 19   G Racing 3 108 5:03'12.088 9Laps 2'19.908 7/108   ROK
23 115 B 20   チームDIREZZAポレポレ組 108 5:03'14.637 9Laps 2'25.588 59/108   FR125MAX
24 107 B 21   レガロチームモーン・ベア2 108 5:03'31.062 9Laps 2'26.918 35/108   PANTHER
25 114 B 22   チームDIREZZAハラカハラカ組 107 5:02'07.860 10Laps 2'18.958 69/107   FR125MAX
26 103 B 23   カミン・チームベア 107 5:02'36.970 10Laps 2'26.465 97/107   IAME PANTHER
27 108 B 24   レガロチームモーン・ベア3 107 5:03'21.289 10Laps 2'30.417 58/107   PANTHER
28 110 A 4   リバティー・プラネット with FeG 106 5:02'03.749 11Laps 2'33.129 12/106   PRD
29 12 B 25   MIC KARTING 106 5:03'06.662 11Laps 2'21.879 9/106   ROTAXMAX
30 36 B 26   PerfectBlaze 106 5:03'40.274 11Laps 2'33.721 101/106   ROTAXMAX
31 37 B 27   エッフェガーラどっとcomたん 105 4:46'09.554 12Laps 2'26.608 70/105   ROK
32 24 B 28   チームビバ&ベアー 105 5:02'30.531 12Laps 2'33.115 18/105   PANTHER TAG
33 109 C 1   ヤマショウ with KEIN,S 105 5:02'45.649 12Laps 2'20.251 45/105   ビランド SA250
34 49 B 29   チームイワキセントグランデーS 104 5:02'40.703 13Laps 2'28.761 98/104   IAME PANTHER
35 69 B 30   チームイワキ東都IWD−H 104 5:03'08.391 13Laps 2'29.409 56/104   IAME PANTHER
36 86 A 5   KAZO RACING 2号 & DL 103 5:00'42.633 14Laps 2'31.410 20/103   PRD RK-100C
37 90 B 31   越中おわら風R.T 103 5:02'45.597 14Laps 2'24.358 8/103   ROTAXMAX
38 64 B 32   サンマリノ・スーパーA 103 5:03'10.334 14Laps 2'24.417 25/103   ROTAX FR125MAX
39 93 B 33   TR☆Racing!+武南SPS 103 5:03'17.005 14Laps 2'20.479 4/103   ROTAXMAX FR125
40 16 B 34   オグラレーシングクラブ☆PW 103 5:03'54.257 14Laps 2'23.661 93/103   IAME PANTHER
41 104 B 35   アンクルグループ.チームベア 103 5:04'02.306 14Laps 2'28.022 11/103   IAME PANTHER
42 25 A 6   チームSWCがんばれポコちゃん 102 5:03'47.129 15Laps 2'33.369 12/102   ヤマハ
43 27 B 36   やさぐれ★ゆーいちワークス 102 5:03'59.780 15Laps 2'19.246 6/102   ROTAXMAX
44 35 B 37   スリーボンドレーシングとベア 100 4:57'47.020 17Laps 2'27.715 12/100   PANTHER
45 5 B 38   チームムラカミ及川北村 100 5:03'08.475 17Laps 2'18.191 26/100   IAME LEOPARD
46 66 B 39   チーム M1 99 5:02'48.580 18Laps 2'24.352 4/99   IAME PANTHER
47 55 B 40   町の設備屋さんとJOMO 99 5:03'47.747 18Laps 2'32.614 7/99   VORTEX
48 44 B 41   フェスティカ:Team−ステラ 99 5:04'01.591 18Laps 2'29.565 99/99   MAX125
49 67 A 7   GEMBALLA−S.あすなろ 98 5:02'30.884 19Laps 2'31.634 18/98   KT100SC
50 118 B 42   レオンサーキットチーム 98 5:03'21.411 19Laps 2'25.740 95/98   ROK
51 56 B 43   ROADMAN・RACING 97 5:02'46.345 20Laps 2'23.304 45/97   ROTAX
52 120 B 44   IDEA1.R’on.EIKO 97 5:04'01.386 20Laps 2'20.041 5/97    
53 60 B 45   チームパンサー高輪withベア 96 5:02'45.203 21Laps 2'30.147 95/96   IAME PANTHER
54 97 B 46   APEX スーパーじじい達 96 5:03'53.237 21Laps 2'23.793 7/96   IAME LEOPARD
55 19 B 47   多摩サーキット 95 5:02'53.309 22Laps 2'30.387 63/95   VORTEX Rok
56 32 B 48   UPSTART BEAR 95 5:03'24.905 22Laps 2'25.035 90/95   PANTHER
57 99 B 49   APEX なれなかったF1パイロット 94 5:02'33.398 23Laps 2'24.818 53/94   LEOPARD
58 4 B 50   FINISHER−03−O&K 93 5:03'55.168 24Laps 2'23.353 93/93   MAX125
59 11 B 51   MYCarS 93 5:04'20.694 24Laps 2'21.994 80/93   ROTAXMAX
60 28 B 52   カーライフオートwithBBR 92 4:44'56.622 25Laps 2'21.610 25/92   ROTAXMAX
61 61 B 53   ユニバーサルアライアンスGEN 92 4:58'10.555 25Laps 2'20.301 4/92   IAME
62 30 A 8   オリバー2号 92 5:01'29.362 25Laps 2'31.870 32/92   2サイクルエンジン
63 116 B 54   チーム☆WEST−RS☆シニア 92 5:02'11.408 25Laps 2'26.543 84/92   ROK
64 123 B 55   DELPHI☆ADVAN☆BP 91 4:54'10.475 26Laps 2'19.743 5/91   VORTEX Rok
65 95 B 56   APEX オールジャパン 90 4:25'52.521 27Laps 2'22.702 4/90   LEOPARD
66 40 B 57   HaveRock☆Two☆MacMRD-RSGEN 90 5:03'08.315 27Laps 2'23.806 8/90   IAME パリラ125
67 52 B 58   チームイワキ東都IWD−K 88 5:03'02.212 29Laps 2'29.327 55/88   IAME PANTHER
68 17 B 59   WINDY Double 88 5:03'22.677 29Laps 2'24.541 73/88   ITALSISTEM ML47H
69 21 B 60   ガンガン 87 5:03'23.005 30Laps 2'29.024 6/87   VORTEX Rok
70 58 B 61   ARUGO 凸凹 R.T 86 4:58'05.689 31Laps 2'27.407 51/86   PANTHER
71 47 B 62   U−DRIVE Racing 86 5:00'33.810 31Laps 2'22.326 16/86   LEOPARD
72 106 B 63   レガロチームモーン・ベア1 86 5:01'54.691 31Laps 2'26.638 7/86   PANTHER
73 26 A 9   BEMAXチームあら?モード 86 5:02'31.623 31Laps 2'39.569 85/86   ヤマハ KT100FP
74 42 B 64   アトムサーキット金ちゃんチーム 85 4:13'06.769 32Laps 2'25.353 51/85   VORTEX Rok
75 10 B 65   ピカピカ・シャイニングin寺島 85 4:57'46.671 32Laps 2'23.098 72/85   IAME
76 41 B 66   777レーシングwithベア 85 5:02'31.245 32Laps 2'29.689 6/85   VORTEX Rok
77 70 B 67   ウィンテル ストリーマーズ 84 5:01'54.741 33Laps 2'30.634 68/84   ML-47
78 63 B 68   FINISHER−01 84 5:02'36.584 33Laps 2'24.311 84/84   ROTAXMAX
79 20 B 69   Yショップ針屋勝&関+小佐野組 84 5:03'45.805 33Laps 2'22.035 9/84   ROTAXMAX
80 50 B 70   チームイワキセントグランデーI 84 5:03'58.956 33Laps 2'29.113 18/84   IAME PANTHER
81 80 A 10   TEAM ライトスタッフ 83 5:02'22.091 34Laps 2'46.567 24/83   KT100SC
82 105 B 71   Peeレーシング2チームベア 82 4:24'20.046 35Laps 2'34.226 12/82   IAME PANTHER
83 2 C 2   ZEROー1レーシング FT 81 4:42'36.488 36Laps 2'34.614 38/81   FT250
84 39 A 11   MAXWELL RACING 81 5:04'10.422 36Laps 2'48.736 52/81   KT100SC
85 72 B 72   チ−ムADAMANT・BEAR 80 5:02'49.501 37Laps 2'31.740 74/80   IAME PANTHER
86 71 B 73   Love Italyチームベア 80 5:03'31.215 37Laps 2'36.565 37/80   IAME PANTHER
87 77 B 74   J−TRICwith園長 77 5:02'41.214 40Laps 2'24.616 9/77   ROK
88 7 B 75   FINISHER−02−O&K 75 3:16'56.219 42Laps 2'20.632 30/75   ROTAXMAX
89 102 B 76   Peeレーシング1チームベア 75 5:01'27.097 42Laps 2'33.309 44/75   IAME PANTHER
90 9 C 3   ITAKO。ADVAN。RT 73 5:04'07.006 44Laps 2'40.445 66/73   FK250
91 23 B 77   K’sFACTORY 72 4:57'38.365 45Laps 2'24.100 10/72   IAME LEOPARD
92 76 B 78   プロジェクト G 72 4:58'24.356 45Laps 2'26.362 57/72   ROTAXMAX
93 1 B 79   SILVERFOX 72 5:04'15.013 45Laps 2'25.999 70/72   ROTAXMAX
94 3 A 12   アイジーコルセ2 71 5:03'16.329 46Laps 2'33.509 18/71   RK100C
95 101 B 80   Lyon&Rise 71 5:04'10.383 46Laps 2'24.399 2/71   IAME
96 119 B 81   EYE’−UP.O&K 70 4:44'56.272 47Laps 2'23.997 3/70    
97 34 A 13   狛江麦酒同好会 70 4:57'29.438 47Laps 3'01.571 28/70   KT100SC
98 53 B 82   日特会館RT With MRP 69 4:45'14.742 48Laps 2'21.275 13/69   ROTAX
99 18 B 83   クロノス サブロー+K3 67 4:50'35.345 50Laps 2'27.180 16/67   IAME PANTHER
100 6 A 14   Dinsport 67 5:01'58.787 50Laps 2'36.793 27/67   KT100SP
101 29 B 84   MGC・YAF−3・OB−1 66 4:37'03.361 51Laps 2'30.450 10/66   LEOPARD
102 89 B 85   レーヴRTれおぱるど2004 66 4:49'22.979 51Laps 2'23.559 18/66   IAME LEOPARD
103 65 B 86   HKR 65 5:02'27.136 52Laps 2'46.744 11/65   GX200
104 75 B 87   スリーコード 65 5:02'51.381 52Laps 2'31.832 9/65   VORTEX Rok
105 74 B 88   G Racing 1 65 5:03'50.896 52Laps 2'25.036 40/65   ROTAXMAX
106 79 B 89   WELLSTONEーKTAI2 63 4:57'19.651 54Laps 2'21.402 46/63   ROTAXMAX
107 45 C 4   チームSWC FK9+241 60 3:59'43.877 57Laps 2'37.482 27/60   FK250
108 100 A 15   RISE−INGdotCOM 57 5:02'02.254 60Laps 2'33.443 10/57   PRD
109 48 A 16   イタコタイガース 56 4:06'09.395 61Laps 2'31.943 10/56   PRD RK100
110 112 B 90   TEAM RDS BEAR−U 56 5:02'13.290 61Laps 2'28.179 24/56   IAME
111 111 B 91   TEAM RDS BEAR−I 55 4:48'39.006 62Laps 2'14.921 12/55   PANTHER
112 8 C 5   うさぎ@国沢 52 4:49'27.059 65Laps 2'36.373 14/52   ロビンEX21
113 82 B 92   WINDY−HEARTS 52 4:58'39.551 65Laps 2'21.974 8/52   ITALシステム ML47
114 33 B 93   BEAR UPSTART 50 4:25'46.438 67Laps 2'23.733 8/50   PANTHER
115 84 A 17   team1GO1Aspby69 43 5:02'03.400 74Laps 2'50.013 22/43   PRD RK-100EH
116 68 B 94   カストロールFBレーシング 34 2:43'31.757 83Laps 2'33.228 7/34   PANTHER
117 83 C 6   G☆山形屋 良い子deGO! 28 2:54'25.979 89Laps 2'23.512 16/28   ビランド SA250
 
BACK