MotoGP
MENU CLOSE
[もてぎGTチャンピオンレース]
DATE:2004-09-05

JGTC フリー走行結果表
WEATHER : Rain COURSE : Wet Road Course 4.801379Km
Pos No.   Class     Car Name Type Time Delay Gap Lap
1 1   GT500 1   ザナヴィニスモ Z Z33 1'58.857 145.43Km/h   14/14
2 12   GT500 2   カルソニック IMPUL Z Z33 1'59.315 0.458 0.458 14/14
3 35   GT500 3   イエローハットYMSスープラ JZA80 1'59.637 0.780 0.322 14/14
4 39   GT500 4   デンソー サードスープラ GT JZA80 2'00.002 1.145 0.365 14/14
5 32   GT500 5   EPSON NSX NA2 2'00.190 1.333 0.188 7/13
6 37   GT500 6   DYNACITY トムス スープラ JZA80 2'00.263 1.406 0.073 8/14
7 8   GT500 7   ARTA NSX NA2 2'00.599 1.742 0.336 13/14
8 6   GT500 8   エッソウルトラフロースープラ JZA80 2'00.833 1.976 0.234 13/13
9 22   GT500 9   モチュールピットワーク Z Z33 2'01.187 2.330 0.354 10/14
10 18   GT500 10   TAKATA童夢NSX NA2 2'01.234 2.377 0.047 7/11
11 38   GT500 11   auセルモスープラ JZA80 2'01.842 2.985 0.608 7/10
12 36   GT500 12   WOODONE トムススープラ JZA80 2'01.942 3.085 0.100 6/14
13 3   GT500 13   G’ZOX・SSR・ハセミ Z Z33 2'03.062 4.205 1.120 10/11
14 25   GT500 14   ECLIPSE ADVAN スープラ JZA80 2'04.706 5.849 1.644 5/12
15 100   GT500 15   RAYBRIG NSX NA2 2'04.920 6.063 0.214 3/4
16 88   GT500 16   JLOC ムルシエRG−1 GH-BC10E 2'06.227 7.370 1.307 11/11
17 43   GT300 1   ARTA Garaiya ASLGaraiya 2'07.556 8.699 1.329 10/14
18 80   GT300 2   エンドレスダイシンアドバンZ Z33 2'07.572 8.715 0.016 12/13
19 21   GT500 17   フェラーリ550GTSマラネロ F550 2'07.664 8.807 0.092 12/13
20 16   GT300 3   M−TEC NSX NA2 2'07.897 9.040 0.233 9/14
21 52   GT300 4   プロジェクトμ太陽石油セリカ ZZT231 2'10.103 11.246 2.206 6/13
22 112   GT300 5   ARKTECH ADVAN GT3 GF99663 2'10.221 11.364 0.118 13/13
23 11   GT300 6   JIM RodeoDrive アドバンF360 GF-F360 2'11.006 12.149 0.785 13/13
24 19   GT300 7   ウェッズスポーツセリカ ZZT231 2'11.137 12.280 0.131 12/13
25 30   GT300 8   RECKLESS MR−S ZZW30 2'11.292 12.435 0.155 10/10
26 7   GT300 9   雨宮アスパラドリンクRX7 FD3S 2'11.555 12.698 0.263 8/13
27 17   GT300 10   エスペリア Kosei セリカ ZZT231 2'11.596 12.739 0.041 4/14
28 81   GT300 11   シーウエストダイシンアドバンZ Z33 2'11.649 12.792 0.053 5/13
29 5   GT300 12   プロジェクトμB-1マッハ号GT320R RD320R 2'11.865 13.008 0.216 13/13
30 10   GT300 13   JIM Gainer アドバンF360 GF-F360 2'11.965 13.108 0.100 8/11
31 31   GT300 14   A'PEX i-mobisess MR-S ZZW30 2'12.104 13.247 0.139 9/13
32 51   GT300 15   NSC・AUTO-STAFF・ADVANシルビア S15 2'12.223 13.366 0.119 11/12
33 72   GT300 16   アドバンBOROポルシェ 996GT3RS 2'12.471 13.614 0.248 4/13
34 910   GT300 17   高見沢整骨院アドバンポルシェ 911GT3RS 2'12.608 13.751 0.137 6/11
35 63   GT300 18   LEYJUNダンロップ320R SVCRD320R 2'12.614 13.757 0.006 12/12
36 26   GT300 19   エンドレスタイサンADVAN GT3R 911 2'12.724 13.867 0.110 12/13
37 2   GT300 20   プリヴェチューリッヒ・クムホ NSX NA2 2'14.322 15.465 1.598 4/13
38 77   GT300 21   クスコスバルADVAN インプレッサ GDB 2'14.476 15.619 0.154 10/10
39 111   GT300 22   ARKTECH ENDLESS ADVAN GT-4 E-968 2'14.695 15.838 0.219 3/12
40 70   GT300 23   フィールズ外国屋ADVANポルシェ 911GT3RS 2'16.159 17.302 1.464 13/13
41 9   GT300 24   ADVAN K−STADIUM MT MT900R 2'23.001 24.144 6.842 3/4
  20   GT300     FK/Massimo ADVAN ポルシェ 911GT3RSR 出走せず      

※ 6番ポスト付近におけるクラッシュ車両撤去のため、8時39分48秒から15分12秒間 赤旗中断とした。

BACK