MotoGP
MENU CLOSE
[2004 もてぎ7時間耐久ロードレース“もて耐”]
DATE:2004-08-20

もて耐 公式予選 B-第2ライダー結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos No. Name Time Delay Gap Lap Type Car Name/Team
1 22 井上 幸信 2'01.892 141.81Km/h   12/14 GSX-R1000 T・R・S
2 705 野澤 秀史 2'02.994 1.102 1.102 11/15 CBR1000RR 中村Eg&アウルスピード705
3 69 福田 克之 2'04.703 2.811 1.709 17/17 GSX-R1000 絶版同盟+ミスターバイクBG
4 31 鈴木 聖仁 2'04.751 2.859 0.048 12/14 YZF-R1 Imai RT☆セイジENG
5 87 来栖 一生 2'05.633 3.741 0.882 16/16 CBR1000RR Zip−Gun&ファルコン
6 72 大久保 智巳 2'05.952 4.060 0.319 13/15 CBR954RR TEAM・AC・YOSHINO
7 10 小松 隆之 2'05.992 4.100 0.040 16/16 CBR1000RR TEAM PLUS ONE
8 7 平岡 良之 2'06.050 4.158 0.058 18/19 CBR954 infec&RP馬行
9 107 佐々木 仁志 2'06.479 4.587 0.429 16/16 CBR954RR EGT−R&HSコマネチクラブ
10 45 岩月 繁幸 2'06.617 4.725 0.138 19/19 RC45 オートテクニックスポーツ
11 75 赤羽 貴一 2'06.781 4.889 0.164 7/14 GSX-R1000 AMENA・Verity
12 19 菊田 雅之 2'07.080 5.188 0.299 8/13 YZF-R1 大塚公園前 パンチョ〜ネ
13 3 粕谷 真樹 2'07.553 5.661 0.473 13/13 ZX-10R RS−ITOH&KAZE
14 51 根本 秀明 2'07.753 5.861 0.200 17/17 YDS-RDS-1 ヨシマツデザインシステムズ
15 78 内澤 宏之 2'08.114 6.222 0.361 14/14 VTR1000F CompusRoadRacing
16 112 今川 光 2'09.586 7.694 1.472 13/17 ZX-10R エムエスセーリング.Com
17 230 服部 隆治 2'09.651 7.759 0.065 9/10 CBR954 うさぎ団
18 234 羽石 豊 2'09.738 7.846 0.087 16/18 CBR600F4i モーターライフウイングストーン
19 196 井上 三也 2'10.158 8.266 0.420 16/17 CBR600RR Green・Eagle☆RT☆
20 146 柳 隆 2'10.212 8.320 0.054 12/15 CBR954RR CLUB NEXT&Cruise
21 190 堀江 智朗 2'10.545 8.653 0.333 16/16 GSX-R1000 TEAMばいくる!
22 37 中村 道一 2'11.069 9.177 0.524 5/5 CBR929RR Club withme☆37
23 125 大森 和夫 2'11.777 9.885 0.708 3/10 VTR1000SP2 RC30&BLUE EYES
24 251 大越 宏二 2'12.179 10.287 0.402 9/16 VTR1000SP-1 ガレージFCB&石井商会小岩店
25 63 小清水 利昌 2'12.516 10.624 0.337 13/17 VTR1000SP2 むさしの会サヤマレーシング
26 151 大石 誠 2'12.991 11.099 0.475 15/15 YZF-R6 UNCLE RACING
27 54 稲毛田 博明 2'13.879 11.987 0.888 13/16 CBR900BR バイクファクトリーツカダ
28 28 生田 貴稔 2'13.890 11.998 0.011 12/14 GSX-R600 GMDコンピュートラックRT
29 121 藤本 博幸 2'14.942 13.050 1.052 14/14 YZF-R1 OMANETの不愉快な仲間たち
30 81 栗林 道夫 2'15.428 13.536 0.486 8/8 XLH883 MG.スタンピード★チームHD
31 141 岡本 博史 2'15.595 13.703 0.167 8/8 R1100S チームクラフト&クラブマン
32 169 山ア 三雄 2'16.279 14.387 0.684 13/13 GPZ900R JBF+MCPSナカムラ・2
33 25 戸澤 晃 2'16.642 14.750 0.363 16/17 M900S4 パワーハウス ツーリング クラブ
34 66 工藤 晴一 2'17.085 15.193 0.443 4/4 CBR1000RR 向陽会ドリームレーシングHFC
35 134 宮下 竜則 2'17.189 15.297 0.104 15/15 R1100SS ID&ヤナセオートSC
36 57 橋本 昌明 2'17.752 15.860 0.563 4/8 ZXR750 オートボーイかな?・・・エ!
37 242 平塚 明良 2'17.906 16.014 0.154 15/15 YZF-R6 NISSIN 2輪部 Bチーム
38 13 大塚 博 2'18.983 17.091 1.077 4/4 TL1000R モトメックカークリーンサービス
39 99 DENNIS ROLLINS 2'19.445 17.553 0.462 8/8 GSX-R1000 SCURVY RACING
40 118 藤本 靖彦 2'19.538 17.646 0.093 10/12 WR426F ASUNARO.DC&DATZ
41 336 桑名 一孝 2'19.542 17.650 0.004 7/12 CBR600RR 33.6
42 34 櫻井 充 2'20.269 18.377 0.727 13/15 RSV1000-mille レーシングプロダクツ サクセス
43 48 萩庭 勝美 2'20.718 18.826 0.449 14/15 CBR600F4i Team・GALLOP
44 257 釼持 雅史 2'21.314 19.422 0.596 10/14 CBR600RR チーム☆深研
45 137 関田 敦 2'21.733 19.841 0.419 16/16 R1100S BMWモトパーク
46 93 根本 健 2'21.918 20.026 0.185 14/14 ボンネビル ライダースクラブRT&ディライト
47 60 榎本 康宏 2'22.476 20.584 0.558 4/16 GSX-R600 絶版同盟デス3兄弟
48 177 高瀬 義勝 2'24.604 22.712 2.128 7/11 CBR900RR モトメック&三智雄の部下たち
49 220 立石 数一 2'28.609 26.717 4.005 15/15 VF400Fc Dream号 Team AutoWins
50 84 長浜 浩行 2'32.521 30.629 3.912 6/6 GSXR750 ISM黄昏R&見届人ラジカル
51 90 伊沢 勝由 2'34.685 32.793 2.164 6/7 K100RS 軒下モーターサイクル
52 102 鈴木 友則 2'34.727 32.835 0.042 5/7 SDR MP.NOBU&ぐあいわるい
53 16 渡辺 浩 2'36.462 34.570 1.735 4/5 XJR1300 Y.F.AIR4's&軒下MC
54 40 鈴木 英範 2'39.541 37.649 3.079 9/13 GSX750S カタナ会もて耐プロジェクト
  96 内田 秀行 出走せず       996 TFD+沼田塾&astro−p
  181 長谷川 修栄 出走せず       YZF-R6 www.propman.jp
  202 枇杷 宏明 出走せず       CBR600F4i Q.F.B.With村上自動車

参加台数 168 台 出走台数 54 台

BACK