MotoGP
MENU CLOSE
[CBRサーキットチャレンジ]
DATE:2004-06-13

CBR 走行1本目 結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos No.   Name Time Delay Gap Lap   Type Machine
1 18   無量井 将之 2'16.713 126.43Km/h   6/7   Honda CBR1000RR
2 2   中尾 陽一 2'24.025 7.312 7.312 5/8   Honda CBR1000RR
3 4   野原 朝浩 2'24.340 7.627 0.315 6/7   Honda CBR954RR
4 5   田崎 藤秋 2'28.644 11.931 4.304 5/7   Honda CBR954RR
5 11   鎌田 裕好 2'29.129 12.416 0.485 5/7   Honda CBR600RR
6 34   伊藤 寛二 2'34.392 17.679 5.263 6/6   Honda CBR1000RR
7 16   中川 敬介 2'34.796 18.083 0.404 7/7   Honda CBR600FS
8 19   丸口 将弘 2'34.978 18.265 0.182 7/7   Honda CBR1000RR
9 32   松沢 意純 2'38.322 21.609 3.344 5/6   Honda CBR1000RR
10 8   加藤 厚 2'38.541 21.828 0.219 7/7   Honda CBR600RR
11 49   澤田 健太郎 2'38.591 21.878 0.050 6/6   Honda CBR600RR
12 45   平川 晧也 2'39.802 23.089 1.211 6/6   Honda CBR600RR
13 3   松岡 奈緒子 2'40.051 23.338 0.249 5/7   Honda CBR954RR
14 6   渡部 和治 2'40.502 23.789 0.451 6/7   Honda CBR954RR
15 35   成島 義明 2'40.980 24.267 0.478 4/6   Honda CBR1000RR
16 17   松山 洋子 2'41.083 24.370 0.103 5/7   Honda CBR600F4i
17 33   山口 裕農 2'42.850 26.137 1.767 5/6   Honda CBR1000RR
18 10   川俣 佳之 2'43.244 26.531 0.394 5/7   Honda CBR600RR
19 1   池田 恵一 2'43.352 26.639 0.108 7/7   Honda CBR1000RR
20 13   高松 貴志 2'43.773 27.060 0.421 7/7   Honda CBR600F4i
21 14   川村 明久 2'44.022 27.309 0.249 7/7   Honda CBR600F4i
22 54   岩崎 一昭 2'44.586 27.873 0.564 5/6   Honda CBR954RR
23 7   鈴木 浩司 2'44.594 27.881 0.008 7/7   Honda CBR900RR
24 51   福間 弘幸 2'45.231 28.518 0.637 5/6   Honda CBR600RR
25 46   合田 英行 2'45.696 28.983 0.465 5/6   Honda CBR600RR
26 9   澤井 秀樹 2'46.146 29.433 0.450 7/7   Honda CBR600RR
27 50   山崎 覚 2'47.665 30.952 1.519 4/6   Honda CBR600RR
28 36   石黒 元気 2'48.903 32.190 1.238 4/6   Honda CBR1000RR
29 41   細谷 泰央 2'49.624 32.911 0.721 4/6   Honda CBR954RR
30 38   山倉 幸城 2'53.837 37.124 4.213 5/5   Honda CBR954RR
31 12   荒川 優子 2'54.043 37.330 0.206 5/7   Honda CBR600RR
32 42   鈴木 尚美 2'54.572 37.859 0.529 4/5   Honda CBR954RR
33 37   渡邊 悟 2'55.680 38.967 1.108 5/6   Honda CBR1000RR
34 40   吉見 孝司 2'56.208 39.495 0.528 5/5   Honda CBR954RR
35 55   川田 正和 2'56.409 39.696 0.201 5/5   Honda CBR954RR
36 52   八木原 聖 2'56.491 39.778 0.082 4/6   Honda CBR600F4i
37 15   小塚 恵 2'57.924 41.211 1.433 5/7   Honda CBR600F4i
38 39   平間 千春 2'59.863 43.150 1.939 4/5   Honda CBR954RR
39 44   曽我 太陽 3'00.079 43.366 0.216 5/6   Honda CBR900RR
40 31   石塚 史尊 3'00.487 43.774 0.408 5/6   Honda CBR1000RR
41 53   原口 陽一郎 3'00.576 43.863 0.089 4/4   Honda CBR600F4i
42 47   清宮 一男 3'01.740 45.027 1.164 4/5   Honda CBR600RR
43 43   飯田 正史 3'08.165 51.452 6.425 4/5   Honda CBR900RR
44 62   栗原 恵合 3'46.265 1'29.552 38.100 6/6   Honda CBR600F4i
45 63   正田 哲雄 3'46.455 1'29.742 0.190 6/6   Honda CBR600RR
46 60   石黒 勝司 3'46.458 1'29.745 0.003 6/6   Honda CBR1000RR
47 64   村瀬 裕美 3'46.660 1'29.947 0.202 6/6   Honda CBR600F4i
48 65   菅原 英彦 3'46.773 1'30.060 0.113 6/6   Honda CBR600RR
49 61   平賀 和良 3'47.120 1'30.407 0.347 6/6   Honda CBR1000RR
50 30   竹中 英佑 3'59.525 1'42.812 12.405 2/3   Honda CBR1000RR
 

BACK